2017聯(lián)考已經(jīng)結(jié)束,
校考陸續(xù)開始,
在你跨進(jìn)心儀的大學(xué)校門之前可謂是過關(guān)斬將,
從聯(lián)考開始到高考結(jié)束,或許從未有過停歇。
然而,
更多的藝考生通過了聯(lián)考,
戰(zhàn)勝了??紖s因為高考的文化課
而被更多高校拒之門外。
以下是各省份的歷年文化課錄取線,
相信大家都能看到它的分?jǐn)?shù)線是逐年上升。
所以在參加校考的同時也要衡量一
它文化課的重要性。
僅供參考!!!
2014-2016年文化課錄取線匯總 | |||
省份 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
安徽 | 藝術(shù)文:312 | 藝術(shù)文:350 | 藝術(shù)A文:338 藝術(shù)B文:314 |
藝術(shù)理:271 | 藝術(shù)理:320 | 藝術(shù)A理:332 藝術(shù)B理:308 | |
北京 | 藝術(shù)文:329 | 藝術(shù)文:342 | 藝術(shù)文:346 |
藝術(shù)理:321 | 藝術(shù)理:321 | 藝術(shù)理:321 | |
重慶 | 美術(shù)類:365 | 美術(shù)類:367 | 美術(shù)類:320 |
福建 | 藝術(shù)文:313 | 藝術(shù)文:300 | 藝術(shù)文:262 |
藝術(shù)理:265 | 藝術(shù)理:267 | 藝術(shù)理:229 | |
甘肅 | 美術(shù)設(shè)計類:內(nèi)298 | 美術(shù)設(shè)計類:內(nèi)270;外200 | 美術(shù)設(shè)計類:內(nèi)283 |
廣東 | 藝術(shù)類一批:350 藝術(shù)類二批A:340 藝術(shù)類二批B:330 | 藝術(shù)類一批:345 藝術(shù)類二批A:335 藝術(shù)類二批B:325 | 藝術(shù)類一批:305 藝術(shù)類二批:280 |
廣西 | 藝術(shù)文:301 | 藝術(shù)文:247 | 藝術(shù)文:260 |
藝術(shù)理:265 | 藝術(shù)理:208 | 藝術(shù)理:216 | |
貴州 | 藝術(shù)文:391 | 藝術(shù)文:378 | 藝術(shù)文:366 |
藝術(shù)理:306 | 藝術(shù)理:298 | 藝術(shù)理:272 | |
海南 | 藝術(shù)類:384 | 藝術(shù)類:383 | 藝術(shù)類:375 |
河北 | 美術(shù)類:326 | 美術(shù)類:308 | 美術(shù)類:278 |
河南 | 美術(shù)類:A段324; B段314 | 美術(shù)類:A段306; B段296 | 美術(shù)類:A段308; B段298 |
黑龍江 | 藝術(shù)文:277 | 藝術(shù)文:249 | 藝術(shù)文:242 |
藝術(shù)理:262 | 藝術(shù)理:235 | 藝術(shù)理:234 | |
湖北 | 藝術(shù)類:313 | 美術(shù)與設(shè)計:285 | 美術(shù)與設(shè)計:288 |
湖南 | 藝術(shù)文:402 | 藝術(shù)文:380 | 藝術(shù)文:358 |
藝術(shù)理:328 | 藝術(shù)理:324 | 藝術(shù)理:306 | |
吉林 | 藝術(shù)文:298 | 藝術(shù)文:280 | 藝術(shù)文:268 |
藝術(shù)理:320 | 藝術(shù)理:263 | 藝術(shù)理:261 | |
江蘇 | 美術(shù)類:235 | 美術(shù)類:240 | 美術(shù)類:245 |
江西 | 內(nèi)本科院校:306 | 內(nèi)院校本科:306 | 內(nèi)院校本科:289 |
藝術(shù)類提前批和外院校:200 | 藝術(shù)類提前批和外院校:200 | 外院校本科240 | |
遼寧 | 藝術(shù)文:320 | 藝術(shù)文:299 | 藝術(shù)文:296 |
藝術(shù)理:290 | 藝術(shù)理:272 | 藝術(shù)理:267 | |
內(nèi)蒙古 | 美術(shù)類:漢授260; 蒙授160 | 美術(shù)類:漢授226; 蒙授212 | 美術(shù)類:漢授225; 蒙授222 |
寧夏 | 美術(shù)類:區(qū)內(nèi)文340;理308;區(qū)外230 | 美術(shù)類:區(qū)內(nèi)文225;理291;區(qū)外260 | 美術(shù)類:區(qū)內(nèi)文340;理304;區(qū)外280 |
青海 | 美術(shù)類:文460; 理426 | 美術(shù)類:文470; 理480 | 美術(shù)類:文460; 理500 |
山東 | 藝術(shù)文:320 | 藝術(shù)文:332 | 藝術(shù)文:308 |
藝術(shù)理:310 | 藝術(shù)理:319 | 藝術(shù)理:293 | |
山西 | 藝術(shù)文:一批342; 二批311 | 藝術(shù)文:一批333; 二批300 | 藝術(shù)文:一批337; 二批299 |
藝術(shù)理:一批347; 二批300 | 藝術(shù)理:一批335; 二批287 | 藝術(shù)理:一批337; 二批285 | |
陜西 | 藝術(shù)文:320 | 藝術(shù)文:304 | 藝術(shù)文:299 |
藝術(shù)理:294 | 藝術(shù)理:286 | 藝術(shù)理:275 | |
上海 | 藝術(shù)文:254 | 藝術(shù)文:242 | 藝術(shù)文:239 |
藝術(shù)理:228 | 藝術(shù)理:226 | 藝術(shù)理:234 | |
四川 | 美術(shù)類:380 | 美術(shù)類:380 | 美術(shù)類:385 |
天津 | 藝術(shù)文:300 | 藝術(shù)文:315 | 藝術(shù)文:299 |
藝術(shù)理:285 | 藝術(shù)理:298 | 藝術(shù)理:275 | |
新疆 | 漢語:158 | 漢語:149 | 漢語:154 |
民語(維、哈、柯):128 | 民語(維、哈、柯):119 | 民語(維、哈、柯):121 | |
云南 | 藝術(shù)文:370 | 藝術(shù)文:365 | 藝術(shù)文:375 |
藝術(shù)理:320 | 藝術(shù)理:330 | 藝術(shù)理:325 | |
浙江 | 美術(shù)類:文360; 理322 | 美術(shù)類:文350; 理327 | 美術(shù)類:文345; 理343 |
文化課復(fù)習(xí)攻略
1、文化課分?jǐn)?shù)線將繼續(xù)提高
2016年各省美術(shù)類文化課提檔線普遍比2014、2015年提高了20-30分左右,隨著藝考新政的深入實施,估計2017年美術(shù)類文化課分?jǐn)?shù)線將會繼續(xù)提高,部分省份的文化課成績將提高20分以上,而面對如此嚴(yán)峻的藝考形勢,考生們?nèi)绾雾樌ㄟ^文化課這一關(guān),成為了藝改之后最引人關(guān)注的話題。
同時各大院校也都逐漸提高了文化課在招生錄取中所占的比重,像清美、國美、央美、魯美等專業(yè)美術(shù)院校近幾年的招生錄取中,都加大了文化課在錄取中所占的比重。文化課儼然成了美術(shù)生不容忽視的一個重要環(huán)節(jié)。
2、文化課是藝考生最大短板
美術(shù)類考生因為特殊的專業(yè)需求,在高中時期的大部分時間里對專業(yè)課的側(cè)重比較明顯。受多年專業(yè)成績決定高考命運的考試模式影響,文化課成了美術(shù)生的最大短板,隨著藝考新政的實施,這一短板顯得越來越明顯,加之長時間集訓(xùn)學(xué)習(xí)和考試時間,考生真正進(jìn)行文化課學(xué)習(xí)的時間多是1月份藝考后的一百多天的時間里進(jìn)行,短時間突擊文化課如果沒有好的方法,是很難達(dá)到各省規(guī)定的提檔線的。
3、文化課復(fù)習(xí)一定要有計劃、按計劃
藝術(shù)生的文化課復(fù)習(xí),最缺乏的是詳細(xì)并科學(xué)的學(xué)習(xí)計劃,一進(jìn)入文化沖刺,自身整個的學(xué)習(xí)計劃就應(yīng)該了然于胸,不管在專業(yè)集訓(xùn)還是最后的文化課突擊時期,都應(yīng)該做到有條不紊。不管你的基礎(chǔ)如何,無論你一天可以接受多少知識點,計劃一定要有的,沒有計劃的復(fù)習(xí)就像蒙眼拍蒼蠅,效率一定是很低的,可是對于本來就不多的復(fù)習(xí)時間,效率是最最關(guān)鍵的。
考生在制定學(xué)習(xí)計劃時,要結(jié)合自身實際情況多聽取老師的意見,最后將詳細(xì)的學(xué)習(xí)計劃以書面的形式呈現(xiàn)出來,放在最顯眼的地方督促自己。
依照學(xué)習(xí)計劃復(fù)習(xí)時,切記不要追求面面俱到,這是很多藝考生最容易犯的錯誤。由于藝術(shù)生學(xué)習(xí)時間有限,在備考的過程中一定要學(xué)會取舍,分清主次,主抓重點和基礎(chǔ)知識,對于自己的強勢科目和提分較快的科目,可以適當(dāng)?shù)亩嗷ㄙM些時間。
推薦閱讀:
解讀美術(shù)新聞、更多獨家分析,盡在美考網(wǎng)微信(www_mkao_cn) ,掃描二維碼免費閱讀。