一、2012年藝術招生(本科)專業(yè)計劃、考試時間、地點及考試科目
1. 美術類全國計劃:500—550人,其中外省計劃:240—300人(只在河北、山西、江蘇招生)、山東省計劃:280—300人。
2. 書法類全國計劃:60—80人,其中外省計劃:30—50人(只在河北、山西、江蘇招生)、山東省計劃:30—50人。
3. 音樂類全國計劃:280—350人,其中外省計劃:130—170人(只在河北、山西、湖南招生)、山東省計劃:160—180人。
4. 表演類全國計劃:40—60人,其中外省計劃:10—20人(只在河北招生),山東省計劃:30—50人。
省份 | 報名時間 | 考試時間 | 考試科目 | 類別 | 專業(yè) | 預計招生計劃 | 考試地點 |
山東 | 2月2日—3日 (正月十一、十二) | 2月4日 (正月十三)上午 | 臨帖、創(chuàng)作 | 書法類 | 美術學(書法方向) | 30-50 | 德州學院 |
2月2日—4日 (正月十一—十三) | 2月3日—5日 (正月十二—十四) | 視唱、主項、 副項 | 音樂類 | 音樂學 | 160-180 | ||
學前教育 | |||||||
視唱、主項 | 音樂表演 | ||||||
2月4日—5日 (正月十三、十四) | 2月6日 (正月十五) | 形體展示、走臺、才藝表演 | 表演類 | 服裝設計與工程(表演方向) | 30-50 | ||
美術類 | 美術學 | 280-300 | |||||
藝術設計 | |||||||
服裝設計與工程 | |||||||
藝術設計(景觀設計方向) | |||||||
河北 | 1月12日—13日 (臘月十九、二十) | 1月15日 (臘月廿二) | 素描、色彩 | 美術類 | 美術學 | 80-100 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 |
藝術設計 | |||||||
藝術設計(景觀設計方向) | |||||||
服裝設計與工程 | |||||||
臨帖、創(chuàng)作 | 書法類 | 美術學(書法方向) | |||||
1月31日—2月1日 (正月初九、初十) | 2月2日 (正月十一) | 形體展示、走臺、才藝表演 | 表演類 | 服裝設計與工程(表演方向) | 50-70 | ||
視唱、技能 | 音樂類 | 音樂學(聲樂方向) | |||||
音樂學(器樂方向) | |||||||
音樂學(舞蹈方向) | |||||||
音樂表演(聲樂方向) | |||||||
音樂表演(器樂方向) | |||||||
音樂表演(舞蹈方向) | |||||||
山西 | 1月14日—15日 (臘月廿一、廿二) | 1月17日 (臘月廿四) | 素描、色彩 | 美術類 | 美術學 | 80-100 | 太原師范學院 |
藝術設計 | |||||||
服裝設計與工程 | |||||||
藝術設計(景觀設計方向) | |||||||
臨帖、創(chuàng)作 | 書法類 | 美術學(書法方向) | |||||
1月28日—29日 (正月初六、初七) | 1月29日-30日 (正月初七、初八) | 視唱、主項 | 音樂類 | 音樂學 | 50-70 | 山西藝術職業(yè)學院 | |
音樂表演 | |||||||
基本功展示、主項 | 舞蹈類 | 音樂學(舞蹈方向) | |||||
音樂表演(舞蹈方向) | |||||||
江蘇 | 1月28日—29日 (正月初六、初七) | 1月30日 (正月初八) | 素描、色彩 | 美術類 | 美術學 | 80-100 | 南通大學鐘秀校區(qū) |
藝術設計 | |||||||
藝術設計(景觀設計方向) | |||||||
服裝設計與工程 | |||||||
臨帖、創(chuàng)作 | 書法類 | 美術學(書法方向) | |||||
湖南 | 2月6日-7日 (正月十五、十六) | 2月8日-9日 (正月十七、十八) | 視唱、主項 | 音樂類 | 音樂學 | 30-50 | 湖南師范大學音樂學院 |
音樂表演 | |||||||
★ 學費:6000元/年/生;★ 科類:文理兼收;★ 山東省美術類考生參加省統(tǒng)考。 |