學(xué)校簡(jiǎn)介
沈陽(yáng)理工大學(xué)前身是東北軍區(qū)軍工部工業(yè)專(zhuān)門(mén)學(xué)校,創(chuàng)建于1948年。1960年組建成立沈陽(yáng)工業(yè)學(xué)院,2004年經(jīng)教育部批準(zhǔn)更名為沈陽(yáng)理工大學(xué)。2010年遼寧省人民政府與中國(guó)兵器裝備集團(tuán)、中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)簽署了共建沈陽(yáng)理工大學(xué)協(xié)議。2016年獲批“國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局與遼寧省人民政府共建高校”,成為省局共建的國(guó)防特色院校。
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院簡(jiǎn)介
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院前身是沈陽(yáng)理工大學(xué)工業(yè)設(shè)計(jì)教研室,成立于1994年。2000年成立工業(yè)設(shè)計(jì)系,2004年正式成立學(xué)院。下設(shè)工業(yè)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、動(dòng)畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)和環(huán)境設(shè)計(jì)五個(gè)專(zhuān)業(yè)。設(shè)計(jì)學(xué)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授予點(diǎn)?,F(xiàn)有在校本科生和研究生1000多人。
美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生概況
沈陽(yáng)理工大學(xué)美術(shù)類(lèi)本科招生專(zhuān)業(yè)含產(chǎn)品設(shè)計(jì)、動(dòng)畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)和環(huán)境設(shè)計(jì),自2014年起,全部取消美術(shù)???/a>,承認(rèn)各省美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)。自此,不再發(fā)布美術(shù)類(lèi)招生簡(jiǎn)章,我們可以從學(xué)校每年6月份發(fā)布的招生章程和招生計(jì)劃中獲取美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生信息。
往年美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生錄取情況慘考
沈陽(yáng)理工大學(xué)2018年美術(shù)類(lèi)本科招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 山東 | 湖南 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 31 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)(文) | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)(理) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 25 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文理) | 3 | 3 | 3 | |||||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)(文理) | 3 | 3 | 3 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文理) | 3 | 3 | 3 | |||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文理) | 3 | 3 | 3 |
沈陽(yáng)理工大學(xué)2018年美術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類(lèi)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 漢授美術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 595 | 641 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 漢授美術(shù) | 動(dòng)畫(huà) | 503 | 631 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 漢授美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 442 | 637 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 漢授美術(shù) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 622 | 634 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科院校 | 理藝 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 559 | 559 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科院校 | 理藝 | 動(dòng)畫(huà) | 565 | 565 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科院校 | 理藝 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 568 | 568 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科院校 | 理藝 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 561 | 561 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科院校 | 文藝 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 591 | 591 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科院校 | 文藝 | 動(dòng)畫(huà) | 597 | 604 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科院校 | 文藝 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 597 | 610 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科院校 | 文藝 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 597 | 598 |
河北 | 本科提前批B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 642.3 | 652.7 |
河北 | 本科提前批B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 動(dòng)畫(huà) | 646.7 | 660.3 |
河北 | 本科提前批B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 638.3 | 685 |
河北 | 本科提前批B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 641 | 695 |
遼寧 | 藝術(shù)類(lèi)本科段一 | 藝術(shù)(理) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 407.8220807 | 414.3244808 |
遼寧 | 藝術(shù)類(lèi)本科段一 | 藝術(shù)(理) | 動(dòng)畫(huà) | 408.420241 | 408.9250408 |
遼寧 | 藝術(shù)類(lèi)本科段一 | 藝術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 418.3225806 | 418.3225806 |
遼寧 | 藝術(shù)類(lèi)本科段一 | 藝術(shù)(理) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 410.4235406 | 417.9238406 |
遼寧 | 藝術(shù)類(lèi)本科段一 | 藝術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 437.423941 | 447.3241809 |
遼寧 | 藝術(shù)類(lèi)本科段一 | 藝術(shù)(文) | 動(dòng)畫(huà) | 438.523401 | 450.123461 |
遼寧 | 藝術(shù)類(lèi)本科段一 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 442.5220009 | 459.0231011 |
遼寧 | 藝術(shù)類(lèi)本科段一 | 藝術(shù)(文) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 438.3236807 | 448.7245209 |
遼寧 | 藝術(shù)類(lèi)本科段一征 | 藝術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 441.321881 | 441.321881 |
山東 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 藝術(shù)理 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 536.2510032 | 536.2510032 |
山東 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 藝術(shù)理 | 動(dòng)畫(huà) | 545.2473438 | 545.2473438 |
山東 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 藝術(shù)理 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 528.250003 | 528.250003 |
山東 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 藝術(shù)理 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 531.234334 | 531.234334 |
山東 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 藝術(shù)文 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 532.2270045 | 533.2276745 |
山東 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 藝術(shù)文 | 動(dòng)畫(huà) | 539.2303345 | 552.2380045 |
山東 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 534.2273345 | 538.2273347 |
山東 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 藝術(shù)文 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 534.2376739 | 537.2400039 |
山西 | 第二批本科A類(lèi) | 藝術(shù)綜合 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 593 | 596.3 |
山西 | 第二批本科A類(lèi) | 藝術(shù)綜合 | 動(dòng)畫(huà) | 592.7 | 621.6 |
山西 | 第二批本科A類(lèi) | 藝術(shù)綜合 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 611 | 620.3 |
山西 | 第二批本科A類(lèi) | 藝術(shù)綜合 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 599 | 612.3 |
2018年錄錄取規(guī)則:
遼寧省綜合分文化課成績(jī)(含高考加分)/2+統(tǒng)考專(zhuān)業(yè)課成績(jī)
其它省份:有明確文件要求的按照各省文件要求執(zhí)行;沒(méi)有明確要求的省份,按考生綜合成績(jī)(綜合成績(jī)=文化課成績(jī)+統(tǒng)考專(zhuān)業(yè)課成績(jī))從高分到低分錄取。
沈陽(yáng)理工大學(xué)2017年美術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 錄取人數(shù) | 最低分 |
河北 | 本科提前批B | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 5 | 513.3 | |
河北 | 本科提前批B | 動(dòng)畫(huà) | 3 | 474.3 | |
河北 | 本科提前批B | 美術(shù)聯(lián)考 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 567 |
河北 | 本科提前批B | 美術(shù)聯(lián)考 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 538 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科院校 | 文藝 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 501 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科院校 | 文藝 | 動(dòng)畫(huà) | 4 | 403 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科院校 | 文藝 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 503 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科院校 | 文藝 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 523 |
湖南 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 美術(shù)(理) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 624.0970459 |
湖南 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 美術(shù)(理) | 動(dòng)畫(huà) | 1 | 576.0990601 |
湖南 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 美術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 572.0960999 |
湖南 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 美術(shù)(理) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 582.098053 |
湖南 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 美術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 648.0980835 |
湖南 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 美術(shù)(文) | 動(dòng)畫(huà) | 1 | 595.098053 |
湖南 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 美術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 652.0970764 |
湖南 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 美術(shù)(文) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 610.0890808 |
吉林 | 第一批A段 | 藝術(shù)(理) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 533 |
吉林 | 第一批A段 | 藝術(shù)(理) | 動(dòng)畫(huà) | 1 | 650 |
吉林 | 第一批A段 | 藝術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 736 |
吉林 | 第一批A段 | 藝術(shù)(理) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 690 |
吉林 | 第一批A段 | 藝術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 697 |
吉林 | 第一批A段 | 藝術(shù)(文) | 動(dòng)畫(huà) | 2 | 524 |
吉林 | 第一批A段 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 565 |
吉林 | 第一批A段 | 藝術(shù)(文) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 719 |
遼寧 | 藝術(shù)類(lèi)二本段一 | 藝術(shù)(理) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 6 | 402.3236806 |
遼寧 | 藝術(shù)類(lèi)二本段一 | 藝術(shù)(理) | 動(dòng)畫(huà) | 4 | 401.0200008 |
遼寧 | 藝術(shù)類(lèi)二本段一 | 藝術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 406.0226006 |
遼寧 | 藝術(shù)類(lèi)二本段一 | 藝術(shù)(理) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6 | 399.6235603 |
遼寧 | 藝術(shù)類(lèi)二本段一 | 藝術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 26 | 419.1229609 |
遼寧 | 藝術(shù)類(lèi)二本段一 | 藝術(shù)(文) | 動(dòng)畫(huà) | 13 | 419.0221009 |
遼寧 | 藝術(shù)類(lèi)二本段一 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 429.219821 |
遼寧 | 藝術(shù)類(lèi)二本段一 | 藝術(shù)(文) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 21 | 422.3242808 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 漢授美術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | 363 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 漢授美術(shù) | 動(dòng)畫(huà) | 3 | 363 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 漢授美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 388 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 漢授美術(shù) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 362 |
山東 | 本科普通批 | 藝術(shù)理 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 644 |
山東 | 本科普通批 | 藝術(shù)理 | 動(dòng)畫(huà) | 2 | 640.34 |
山東 | 本科普通批 | 藝術(shù)理 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 641.33 |
山東 | 本科普通批 | 藝術(shù)理 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 648.67 |
山東 | 本科普通批 | 藝術(shù)文 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 9 | 661 |
山東 | 本科普通批 | 藝術(shù)文 | 動(dòng)畫(huà) | 5 | 652 |
山東 | 本科普通批 | 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 664.33 |
山東 | 本科普通批 | 藝術(shù)文 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 669.34 |
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 |
山西 | 第二批本科A類(lèi) | 藝術(shù)綜合 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 576.7 |
山西 | 第二批本科A類(lèi) | 藝術(shù)綜合 | 動(dòng)畫(huà) | 567.3 |
山西 | 第二批本科A類(lèi) | 藝術(shù)綜合 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 586.6 |
山西 | 第二批本科A類(lèi) | 藝術(shù)綜合 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 577.7 |
2017年錄錄取規(guī)則:
遼寧省綜合分文化課成績(jī)(含高考加分)/2+統(tǒng)考專(zhuān)業(yè)課成績(jī)
其它省份:有明確文件要求的按照各省文件要求執(zhí)行;沒(méi)有明確要求的省份,按考生綜合成績(jī)(綜合成績(jī)=文化課成績(jī)+統(tǒng)考專(zhuān)業(yè)課成績(jī))從高分到低分錄取。
聯(lián)系方式
聯(lián)系電話:024-24686088
網(wǎng)址:http://zsjy.sylu.edu.cn/
辦學(xué)地點(diǎn)及校址:遼寧省沈陽(yáng)市渾南區(qū)南屏中路6號(hào)