專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 合計(jì) | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 安徽 | 甘肅 | 新疆 | 山西 | 河南 | 廣西 | 四川 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
★ 總計(jì) | 1035 | 60 | 75 | 40 | 55 | 30 | 50 | 10 | 30 | 80 | 20 | 585 | ||
本科 合計(jì) | 830 | 60 | 75 | 40 | 55 | 30 | 50 | 10 | 30 | 80 | 20 | 380 | ||
音樂(lè)學(xué) | 非美術(shù)類(lèi) | 30 | 兼 | 8000 | ||||||||||
音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)舞蹈) | 非美術(shù)類(lèi) | 30 | 兼 | 9500 | ||||||||||
音樂(lè)學(xué)(社會(huì)舞蹈) | 非美術(shù)類(lèi) | 30 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 9500 | ||||
音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)表演) | 非美術(shù)類(lèi) | 30 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 9500 | |||
音樂(lè)學(xué)(舞臺(tái)綜藝) | 非美術(shù)類(lèi) | 30 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 9500 | |||||
音樂(lè)學(xué)(中小學(xué)藝術(shù)教育) | 非美術(shù)類(lèi) | 40 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 9500 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 非美術(shù)類(lèi) | 40 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 5000 | |
廣播電視編導(dǎo) | 非美術(shù)類(lèi) | 80 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 10000 | |
美術(shù)學(xué) | 美術(shù)類(lèi) | 80 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 8000 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 美術(shù)類(lèi) | 100 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 8000 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 美術(shù)類(lèi) | 100 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 8000 | |
體育教育 | 體育類(lèi) | 150 | 兼 | 8000 | ||||||||||
高職(專(zhuān)科) 合計(jì) | 205 | 205 | 8000 | |||||||||||
音樂(lè)教育 | 音樂(lè)類(lèi) | 35 | 兼 | 8000 | ||||||||||
音樂(lè)教育(音樂(lè)舞蹈) | 音樂(lè)類(lèi) | 35 | 兼 | 8000 | ||||||||||
美術(shù)教育 | 美術(shù)類(lèi) | 40 | 兼 | 8000 | ||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù)類(lèi) | 35 | 兼 | 8000 | ||||||||||
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 美術(shù)類(lèi) | 30 | 兼 | 8000 | ||||||||||
體育教育 | 體育類(lèi) | 30 | 兼 | 3700 |
注:1、表格中的“兼”表示該專(zhuān)業(yè)在該省文理兼收,“文”表示該專(zhuān)業(yè)在該省只招文科生。
2、實(shí)際招生專(zhuān)業(yè)、計(jì)劃數(shù)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以考生所在省市教育招生考試部門(mén)最后公布為準(zhǔn),我院不另行通知。