重慶師范大學2011年藝術(shù)類招生計劃
重慶師范大學2011年藝術(shù)類專業(yè)單考單招招生計劃 | ||||||||||||||
專業(yè) | 層次 | 學制 | 合計 | 山東 | 湖南 | 江蘇 | 內(nèi)蒙古 | 安徽 | 江西 | 山西 | 陜西 | 廣西 | 貴州 | 學院 |
繪畫 | 本科 | 4年 | 25 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 美術(shù)與服裝學院 | ||
藝術(shù)設(shè)計 | 本科 | 4年 | 135 | 25 | 20 | 15 | 8 | 15 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | |
工業(yè)設(shè)計 | 本科 | 4年 | 20 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||
廣播電視編導 | 本科 | 4年 | 95 | 20 | 20 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 傳媒學院 | ||
攝影 | 本科 | 4年 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
音樂學(師范) | 本科 | 4年 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 音樂學院 | ||||
音樂學(民族音樂學) | 本科 | 4年 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
音樂表演 | 本科 | 4年 | 65 | 9 | 11 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
音樂表演(流行音樂) | 本科 | 4年 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
音樂表演(舞蹈) | 本科 | 4年 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
戲劇影視文學 | 本科 | 4年 | 30 | 10 | 10 | 10 | 文學院 | |||||||
合計 | 500 | 99 | 86 | 65 | 42 | 38 | 35 | 38 | 38 | 34 | 25 | |||
說明:表中所列為各省最低計劃數(shù),最終計劃以各省招辦最終公布為準。 |
更多藝術(shù)類高考信息查詢請訪問:藝路網(wǎng)