2011年學(xué)校各專業(yè)擬招收全日制本科學(xué)生460名。
序號(hào) | 專業(yè) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 含少數(shù)民族委培 | 辦學(xué)地點(diǎn) |
1 | 表演(戲劇影視) | 四 | 50 | 含內(nèi)蒙委培2名 | 華山路校區(qū) |
2 | 導(dǎo)演(戲劇影視) | 四 | 18 | 含內(nèi)蒙委培1名 | |
3 | 戲劇影視文學(xué) | 四 | 20 | 含內(nèi)蒙委培1名 | |
4 | 藝術(shù)教育(戲?。?/TD> | 四 | 20 | ||
5 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) (舞臺(tái)設(shè)計(jì)、燈光設(shè)計(jì)、服裝與化妝設(shè)計(jì)) | 四 | 45 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) (內(nèi)蒙委培) | 四 | 3 | |||
6 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) (劇場(chǎng)管理) | 四 | 15 | ||
7 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 四 | 32 | 含新疆委培3名 | |
8 | 播音與主持藝術(shù) | 四 | 20 | 蓮花路校區(qū) | |
9 | 廣播電視編導(dǎo) | 四 | 17 | ||
10 | 廣播電視編導(dǎo)(影視制作) | 四 | 8 | ||
11 | 表演(京劇) | 四 | 20 | ||
12 | 表演(昆?。?/TD> | 四 | 23 | ||
13 | 表演(民樂) | 四 | 11 | ||
14 | 表演(京昆器樂) | 四 | 9 | ||
15 | 導(dǎo)演(戲曲導(dǎo)演) | 四 | 12 | ||
16 | 表演(提線木偶) | 四 | 25 | ||
17 | 作曲與作曲技術(shù)理論 (數(shù)字音頻設(shè)計(jì)與制作) | 四 | 12 | ||
18 | 表演(古典舞) | 四 | 29 | ||
19 | 表演(民間舞) | 四 | 29 | ||
20 | 表演(芭蕾舞) | 四 | 26 | ||
21 | 表演(國標(biāo)舞) | 四 | 6 | ||
22 | 舞蹈編導(dǎo) | 四 | 10 |
更多藝術(shù)類高考信息查詢請(qǐng)?jiān)L問:藝路網(wǎng)