分類 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 類別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) | 招生 人數(shù) | 招生 科類 | 組織??际》?/TD> |
音樂類 | 音樂學(xué) | 本科 | 師范 | 4 | 7000 | 180 | 藝術(shù) (文、理) | 江蘇、江西、福建、內(nèi)蒙古、 山東、山西、安徽、廣西、甘肅、湖南、河北、湖北、河南 |
音樂表演 | 非師范 | 4 | 9000 | 60 | 藝術(shù)(文、理) | |||
音樂教育 | 專科 | 師范 | 3 | 7000 | 50 | 藝術(shù)(文、理) | 只需參加本省組織的統(tǒng)一專業(yè)測(cè)試,承認(rèn)聯(lián)考或統(tǒng)考成績(jī)。 | |
舞蹈類 | 舞蹈學(xué) | 本科 | 師范 | 4 | 7000 | 40 | 藝術(shù)(文) | 江蘇、江西、福建、內(nèi)蒙古、山東、山西、安徽、廣西、甘肅、湖南、河北、湖北、河南 |
美術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 師范 | 4 | 7000 | 180 | 藝術(shù)(文、理) | 江蘇、江西、福建、內(nèi)蒙古、 山東、山西、安徽、廣西、甘肅、湖南、河北、河南 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非師范 | 4 | 9000 | 200 | 藝術(shù) (文、理) | |||
動(dòng)畫 | 非師范 | 4 | 9000 | 100 | 藝術(shù) (文、理) | |||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 非師范 | 4 | 9000 | 60 | 藝術(shù) (文、理) | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 非師范 | 4 | 9000 | 60 | 藝術(shù) (文、理) | |||
廣告學(xué) | 非師范 | 4 | 9000 | 60 | 藝術(shù) (文、理) | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | ???/TD> | 非師范 | 3 | 9000 | 100 | 藝術(shù) (文、理) | 只需參加本省組織的統(tǒng)一專業(yè)測(cè)試,承認(rèn)聯(lián)考或統(tǒng)考成績(jī)。 | |
編導(dǎo)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 非師范 | 4 | 9000 | 120 | 藝術(shù) (文、理) | 江蘇、內(nèi)蒙古、山東、山西、 安徽、甘肅、湖南、河北、湖北、河南 |
更多藝術(shù)類高考信息查詢請(qǐng)?jiān)L問:藝路網(wǎng)