各市、縣(市、區(qū))教育局,省屬自考全日制助學(xué)院校:
為規(guī)范我省自考全日制助學(xué)管理,促進(jìn)自考全日制助學(xué)依法、有序、健康發(fā)展,根據(jù)全國(guó)考委《高等教育自學(xué)考試社會(huì)助學(xué)管理試行辦法》(考委【2010】1號(hào))和省教育廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)高等教育自學(xué)考試全日制助學(xué)管理的若干規(guī)定(試行)》(浙教辦考[2008]171號(hào))文件精神,結(jié)合我省實(shí)際,在主管教育行政部門(mén)組織專(zhuān)家組對(duì)所屬自考全日制助學(xué)機(jī)構(gòu)的辦學(xué)條件、教育教學(xué)質(zhì)量、校園安全穩(wěn)定工作等內(nèi)容進(jìn)行綜合評(píng)估的基礎(chǔ)上,我院核定浙江師范大學(xué)等69 所普通高校、民辦院校2011年自考全日制助學(xué)招生計(jì)劃(附件),現(xiàn)予以公布。
各校要在我院核定的招生計(jì)劃限額內(nèi),根據(jù)學(xué)校的教育教學(xué)管理能力和后勤保障能力科學(xué)編制分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃,并通過(guò)學(xué)校招生章程向社會(huì)公布,供學(xué)生選讀時(shí)參考。專(zhuān)業(yè)計(jì)劃生源不平衡時(shí),學(xué)??稍谡髑髮W(xué)生意見(jiàn)后自行調(diào)整,但總數(shù)不得突破核定的計(jì)劃數(shù)。9月底前,各校須將報(bào)到注冊(cè)的新生分專(zhuān)業(yè)名冊(cè)報(bào)主管教育局和我院。各級(jí)教育考試管理部門(mén)根據(jù)我院審核下發(fā)的學(xué)生名冊(cè)辦理新生集體報(bào)名手續(xù)。
附件:2011年浙江省自考全日制助學(xué)機(jī)構(gòu)招生計(jì)劃
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 核定計(jì)劃 |
0001 | 浙江師范大學(xué) | 1000 |
0002 | 浙江工商大學(xué) | 1000 |
0003 | 浙江傳媒學(xué)院 | 200 |
0004 | 杭州電子科技大學(xué) | 400 |
0005 | 浙江東南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)校 | 800 |
0006 | 寧波大學(xué) | 220 |
0007 | 溫州醫(yī)學(xué)院 | 50 |
0008 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 120 |
0009 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 300 |
0010 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 300 |
0011 | 浙江省職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 120 |
0012 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 300 |
0013 | 浙江科技學(xué)院 | 30 |
0014 | 浙江樹(shù)人大學(xué) | 500 |
0015 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 200 |
0016 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 900 |
0017 | 浙江省省級(jí)機(jī)關(guān)職工業(yè)余大學(xué) | 120 |
0018 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 600 |
0019 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 250 |
0020 | 浙江理工大學(xué) | 1200 |
0023 | 浙江英仕教育中心 | 100 |
0026 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 300 |
0101 | 杭州師范大學(xué) | 300 |
0103 | 浙江新世紀(jì)經(jīng)貿(mào)專(zhuān)修學(xué)院 | 1200 |
0105 | 杭州之江專(zhuān)修學(xué)院 | 1200 |
0106 | 浙江藍(lán)天文理專(zhuān)修學(xué)院 | 120 |
0107 | 浙江遠(yuǎn)大專(zhuān)修學(xué)院 | 120 |
0108 | 浙江育人專(zhuān)修學(xué)院 | 400 |
0109 | 浙江三聯(lián)專(zhuān)修學(xué)院 | 1350 |
0110 | 杭州江南專(zhuān)修學(xué)院 | 1800 |
0112 | 浙江青年專(zhuān)修學(xué)院 | 150 |
0113 | 浙江女子專(zhuān)修學(xué)院 | 230 |
0115 | 浙江建人專(zhuān)修學(xué)院 | 400 |
0116 | 浙江華川專(zhuān)修學(xué)院 | 180 |
0117 | 杭州廣播電視大學(xué) | 600 |
0119 | 浙江東南專(zhuān)修學(xué)院 | 120 |
0120 | 杭州青年專(zhuān)修學(xué)院 | 400 |
0121 | 杭州人文專(zhuān)修學(xué)校 | 230 |
0122 | 杭州前進(jìn)專(zhuān)修學(xué)校 | 100 |
0124 | 杭州大家藝術(shù)專(zhuān)修學(xué)校 | 120 |
0126 | 杭州求實(shí)專(zhuān)修學(xué)校 | 120 |
0128 | 杭州現(xiàn)代科技專(zhuān)修學(xué)校 | 280 |
0129 | 杭州育成專(zhuān)修學(xué)校 | 120 |
0130 | 杭州市余杭區(qū)東華專(zhuān)修學(xué)校 | 500 |
0132 | 杭州市西湖區(qū)紫金港專(zhuān)修學(xué)校、 | 200 |
0134 | 杭州現(xiàn)代財(cái)經(jīng)專(zhuān)修學(xué)校 | 400 |
0135 | 杭州龍津?qū)P迣W(xué)校 | 200 |
0137 | 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 240 |
0142 | 浙江求智專(zhuān)修學(xué)院 | 500 |
0201 | 寧波工程學(xué)院 | 350 |
0202 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院自考學(xué)院 | 350 |
0203 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 200 |
0204 | 寧波明州職業(yè)專(zhuān)修學(xué)院 | 540 |
0301 | 溫州大學(xué) | 1200 |
0303 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 120 |
0304 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 500 |
0401 | 嘉興市秀水經(jīng)濟(jì)專(zhuān)修學(xué)院 | 600 |
0402 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 |
0501 | 浙江宇翔外國(guó)語(yǔ)專(zhuān)修學(xué)院 | 1000 |
0601 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 120 |
0701 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 280 |
0702 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 120 |
0703 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1000 |
0704 | 金華教育學(xué)院 | 120 |
0801 | 衢州市行知自考學(xué)院 | 150 |
1001 | 臺(tái)州廣播電視大學(xué) | 120 |
1002 | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 120 |
1003 | 浙江江南理工專(zhuān)修學(xué)院 | 200 |
1101 | 麗水學(xué)院 | 130 |
合計(jì) | 28010 |
更多相關(guān)信息查詢(xún)請(qǐng)?jiān)L問(wèn):藝路網(wǎng)