專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 培養(yǎng) 層次 | 學(xué)費(fèi)(元/人年) | 生源 類型 | 招生 人數(shù) | 招生學(xué)院 |
藝術(shù)設(shè)計(家具設(shè)計方向,英漢雙語授課) | 四年 | 本科 | 6000 | 普高生 | 30 | 材料與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 |
藝術(shù)設(shè)計(家具設(shè)計方向) | 四年 | 本科 | 6000 | 普高生 | 30 | 材料與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 |
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 四年 | 本科 | 6000 | 普高生 | 60 | 材料與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 |
藝術(shù)設(shè)計(廣告設(shè)計方向) | 四年 | 本科 | 6000 | 普高生 | 30 | 材料與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 |
服裝設(shè)計與工程 | 四年 | 本科 | 6000 | 普高生 | 30 | 材料與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 |
裝潢設(shè)計與工藝教育(廣告設(shè)計方向) | 四年 | 本科 | 7000 | 中職生 | 30 | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
裝潢設(shè)計與工藝教育(室內(nèi)設(shè)計方向) | 四年 | 本科 | 7000 | 中職生 | 30 | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
廣告設(shè)計與制作 | 三年 | 專科 | 7000 | 普高生 | 30 | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | ???/TD> | 7000 | 普高生 | 30 | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
雕刻藝術(shù)與家具設(shè)計 | 三年 | ???/TD> | 7000 | 普高生 | 30 | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | ???/TD> | 7000 | 中職生 | 40 | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
更多藝術(shù)類高考信息查詢請訪問:藝路網(wǎng)