附表1:本專科招生專業(yè)(方向)及計(jì)劃、考試科目、學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)設(shè)考點(diǎn)地區(qū)、報(bào)考條件及招生范圍
院(系) | 考試類別 代號(hào) | 本 科 招 生 專 業(yè) (方向) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 考 試 科 目 | 專業(yè)設(shè)考點(diǎn)地區(qū) | 報(bào)考 條件 | 招生 范圍 | |||
廣 西 考 生 | 外 省 考 生 | ||||||||||
設(shè)計(jì) 學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 30 | 9,000 | 命題寫作1 (文化、專業(yè)分?jǐn)?shù)比例為7:3) | 廣西、湖北、湖南、河南、山東、廣東、山西、江蘇、江西、河北、福建、遼寧、安徽、甘肅 | 要求身心健康、體貌端正,有一定身高,無(wú)妨礙學(xué)習(xí)的生理缺陷及疾病;美術(shù)類無(wú)色盲,音樂(lè)、舞蹈類聽(tīng)力正常,身體無(wú)殘疾,手指無(wú)殘缺等妨礙表演的疾病。相關(guān)專業(yè)的要求: (1)音樂(lè)表演(演唱、流行音樂(lè)、民族音樂(lè)表演)、表演(歌舞表演)專業(yè),要求身高女生158cm以上、男生170cm以上,形象好; (2)廣播電視編導(dǎo)、攝影專業(yè)要求身高女生160cm以上、男生170cm以上; (3)播音與主持藝術(shù)、表演(舞臺(tái)影視表演)、舞蹈學(xué)(舞蹈表演與教育)、表演(國(guó)標(biāo)舞、現(xiàn)代舞)專業(yè)(方向),要求年齡16—21歲,身高女生160cm以上、男生170cm以上,形象好。 | 面向全國(guó)招生 | |||
美術(shù) 學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(美術(shù)史論) | 40 | |||||||||
02 | 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) | 150 | 7,000 | ①色彩1 ②速寫1 | |||||||
雕 塑 | 105 | 9,000 | |||||||||
繪畫(油畫、版畫、壁畫、水彩、裝幀插圖、電腦繪畫、多媒體綜合藝術(shù)、數(shù)字印刷藝術(shù)) | 385 | ||||||||||
繪畫(中英校際合作項(xiàng)目2+2) | 50 | 28,000 | |||||||||
桂林 中國(guó) 畫學(xué) 院 | 繪畫(中國(guó)畫) | 60 | 9,000 | ||||||||
03 | 美術(shù)學(xué)(書法) | 70 | ①書法臨摹 ②書法創(chuàng)作 | ||||||||
04 | 繪畫(中國(guó)民藝設(shè)計(jì)應(yīng)用) | 30 | ① 基礎(chǔ)圖案 ② 圖形創(chuàng)意 | ①色彩2 ②素描 | |||||||
動(dòng)畫(中國(guó)畫與水墨動(dòng)畫設(shè)計(jì)) | 60 | ||||||||||
設(shè)計(jì) 學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì)、裝幀藝術(shù)設(shè)計(jì)、商業(yè)美術(shù)插畫設(shè)計(jì)、服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)、公共藝術(shù)設(shè)計(jì)、旅游品藝術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)、服裝與形象設(shè)計(jì)) | 429 | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(中英校際合作項(xiàng)目2+2) | 50 | 28,000 | |||||||||
景觀建筑設(shè)計(jì) | 62 | 9,000 | |||||||||
會(huì)展藝術(shù)與技術(shù) | 62 | ||||||||||
動(dòng)畫、動(dòng)畫(新媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 97 | ||||||||||
動(dòng)畫(中英校際合作項(xiàng)目2+2) | 50 | 28,000 | |||||||||
影視與傳媒學(xué)院 | 動(dòng)畫(影視動(dòng)畫) | 30 | 9,000 | ||||||||
05 | 廣告學(xué)(廣告策劃、媒體創(chuàng)意) | 60 | 命題寫作2 (文化、專業(yè)分?jǐn)?shù)比例為7:3) | ||||||||
06 | 廣告學(xué)(廣告設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)廣告設(shè)計(jì)) | 60 | ①速寫2 ②命題創(chuàng)作 | ||||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(場(chǎng)景設(shè)計(jì)、人物形象設(shè)計(jì)) | 60 | ||||||||||
攝 影 (男女比例為6:4) | 20 | ||||||||||
07 | 廣播電視編導(dǎo)(影像數(shù)字傳播、電視編輯與網(wǎng)絡(luò)傳媒) (男女比例為6:4) | 60 | ①影視作品分析 ②專業(yè)素質(zhì)面試 | 廣西、湖北、湖南、河南、山東、廣東、山西、江蘇、江西、河北、重慶、遼寧、安徽、甘肅 | |||||||
廣播電視編導(dǎo)(中英校際合作項(xiàng)目2+2) | 50 | 28,000 | |||||||||
08 | 播音與主持藝術(shù) (男女比例為1:1) | 60 | 9,000 | ①指定文稿朗誦 ②即興評(píng)述 | |||||||
09 | 表演(舞臺(tái)影視表演) (男女比例為1:1) | 30 | 9,000 | 初試:①指定文稿朗誦 ②群體小品 復(fù)試:①才藝展示 ②朗誦 ③命題小品 | ①指定文稿朗誦 ②才藝展示 ③命題小品 | ||||||
10 | 戲劇影視文學(xué) | 20 | 9,000 | (僅招普通本科第二批次文史類考生) | 廣西、湖北、湖南、河南、山東、廣東、山西、河北 | ||||||
音樂(lè) 學(xué)院 | 11 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) [以演唱、演奏、舞蹈(僅招廣西考生)為主] | 250 | 7,000 | ①樂(lè)理 ②聽(tīng)音記譜 ③視唱 (注:《樂(lè)理》、《聽(tīng)音記譜》科目成績(jī)認(rèn)可全區(qū)統(tǒng)考成績(jī)) | ④舞蹈或演唱或演奏 | ①樂(lè)理 ②模唱 ③視唱 | ④演唱或演奏(注:音樂(lè)教育與音樂(lè)表演(演唱、演奏)考試成績(jī)通用;流行音樂(lè)與演唱成績(jī)通用) | 廣西、湖北、湖南、河南、山東、廣東、山西、江蘇、江西、河北、重慶、安徽、甘肅 | ||
12 | 音樂(lè)表演(演唱) | 60 | 9,000 | ④演唱(初試、復(fù)試) | |||||||
13 | 音樂(lè)表演(演奏) | 100 | ④演奏 | ||||||||
14 | 音樂(lè)表演 (流行音樂(lè))[以演唱為主] | 20 | ④演唱(初試、復(fù)試) | ||||||||
15 | 音樂(lè)學(xué)(民族音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)史論、音樂(lè)文化 傳播) | 25 | ④中西音樂(lè)史與音樂(lè)學(xué)常識(shí) | ④中西音樂(lè)史與音樂(lè)學(xué)常識(shí) | 廣西、湖北、湖南、河南、山東、廣東、山西、江蘇、江西、河北、安徽、甘肅 | ||||||
16 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 15 | ④作曲與和聲 | ④作曲與和聲 | |||||||
17 | 錄音藝術(shù) | 30 | ④錄音基礎(chǔ)常識(shí) | ④錄音基礎(chǔ)常識(shí) | |||||||
民族 藝術(shù)系 | 18 | 音樂(lè)表演(民族音樂(lè)表演) | 30 | ①視唱 ②演唱 ③專業(yè)素質(zhì)面試 | 無(wú) | 廣西 | 僅招廣西考生 | ||||
舞蹈 學(xué)院 | 19 | 舞蹈學(xué)(舞蹈表演與教育) | 84 | ①基本功 | ②民族舞或舞蹈劇目(片段) | 廣西、湖北、湖南、河南、山東、廣東、山西、江西、河北、重慶、安徽、甘肅 | 面向全國(guó)招生 | ||||
20 | 表 演(現(xiàn)代舞) (男女比例為1:1) | 22 | |||||||||
21 | 舞蹈編導(dǎo)(舞蹈表演與編導(dǎo))(男女比例為1:1) | 22 | ②民族舞或舞蹈劇目(片段) ③即興表演 | ||||||||
22 | 表演(國(guó)標(biāo)舞) (男女比例為1:1) | 22 | ②國(guó)標(biāo)舞(拉丁舞或摩登舞) | ||||||||
東盟藝術(shù)系 | 23 | 表演(歌舞表演) | 100 | ①專業(yè)技能面試 ②專業(yè)素質(zhì)面試 | 廣西、湖北、湖南、河南、山東、廣東、山西、江蘇、江西、河北、重慶、安徽、甘肅 | ||||||
藝術(shù)教育 | 40 | ||||||||||
人文 學(xué)院 | 24 | 音樂(lè)學(xué)(藝術(shù)商務(wù)) | 40 | ①文藝基礎(chǔ)知識(shí) ②藝術(shù)作品賞析 (文化、專業(yè)分?jǐn)?shù)比例為4:6) | 廣西、湖北、湖南、河南、山東、廣東、江蘇、江西、河北、福建、遼寧、安徽、甘肅 | ||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理(演藝策劃與管理、文化項(xiàng)目創(chuàng)意與管理、文化旅游策劃與管理) | 120 | ||||||||||
美術(shù)學(xué)(文化藝術(shù)管理) | 40 | 7,000 | |||||||||
院(系) | 高 職 專 科 招 生 專 業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 廣 西 考 生 | 外 省 考 生 | 招生范圍 | |||||
設(shè)計(jì) 學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(二年制,中英合作辦學(xué)) | 150 | 25,000 | 認(rèn)可全區(qū)藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī) | 認(rèn)可各省藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī) | 廣西、湖北、湖南、河南、山東、廣東、山西、江蘇、江西、河北、福建、遼寧、安徽、四川、重慶、內(nèi)蒙、浙江、貴州、云南、海南、新疆、甘肅 | |||||
職業(yè)技術(shù)學(xué)院(西校區(qū)北) | 廣告設(shè)計(jì)與制作、電腦藝術(shù)設(shè)計(jì)(三年制) | 200 | 9,500 | ||||||||
職業(yè)技術(shù)學(xué)院(西校區(qū)南) | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作、裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)、多媒體設(shè)計(jì)與制作(三年制) | 650 | |||||||||
音樂(lè)教育(三年制) | 90 | 廣西、湖北、湖南、河南、山東、廣東、山西、安徽、重慶、貴州 | |||||||||
音樂(lè)表演(三年制) | 60 | ||||||||||
音樂(lè)教育(三年制) | 50 | 8,500 | |||||||||
音樂(lè)表演(三年制)(中美合作辦學(xué)) | 20 | 25,000 | |||||||||
舞蹈表演(三年制)(中美合作辦學(xué)) | 20 | 25,000 |
注:1、各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最終以物價(jià)部門批文為準(zhǔn)。
2、本科中英合作辦學(xué)2+2項(xiàng)目、高職??迫曛疲ㄖ忻篮献鬓k學(xué))按自治區(qū)教育廳批文安排招生。