曲阜師范大學(xué)2013年藝術(shù)專業(yè)招生計(jì)劃(外?。?/STRONG>
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 擬招 | 考試科目 | 報(bào)名、測(cè)試時(shí)間、測(cè)試地點(diǎn) |
湖南 | 書法學(xué) | 文理兼招 | 24 | 碑帖背臨、書法創(chuàng)作 | 報(bào)名:1月26-27日,考試:1月28日 |
戲劇影視文學(xué) | 文藝基礎(chǔ)與寫作技能 | 報(bào)名:1月26-27日,考試:1月28-29日 | |||
山西 | 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)綜合 | 37 | 素描、色彩 | 報(bào)名:1月21-22日 考試:1月24日 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 素描、色彩 | ||||
書法學(xué) | 碑帖背臨、書法創(chuàng)作 | ||||
戲劇影視文學(xué) | 文藝基礎(chǔ)與寫作技能 | 報(bào)名:1月18-19日 考試:1月20日 | |||
甘肅 | 美術(shù)學(xué)類 | 文理兼招 | 23 | 素描、色彩 | 報(bào)名:1月21-22日 考試:1月23日 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 素描、色彩 | ||||
戲劇影視文學(xué) | 文藝基礎(chǔ)與寫作技能 | 報(bào)名:1月22-23日 考試:1月23日晚 | |||
安徽 | 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 26 | 素描、色彩 | 報(bào)名:1月18-19日 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 素描、色彩 | |||
書法學(xué) | 文理兼招 | 碑帖背臨、書法創(chuàng)作 | |||
戲劇影視文學(xué) | 文理兼招 | 文藝基礎(chǔ)與寫作技能 | |||
江西 | 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 20 | 素描、色彩 | 報(bào)名:2月19日-20日 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 素描、色彩 | |||
戲劇影視文學(xué) | 文理兼招 | 文藝基礎(chǔ)與寫作技能 | |||
書法學(xué) | 文理兼招 | 碑帖背臨、書法創(chuàng)作 | |||
江蘇 | 美術(shù)學(xué)類 | 文理兼招 | 20 | 素描、色彩 | 報(bào)名:1月24-25日 考試:1月26日 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 素描、色彩 | ||||
書法學(xué) | 碑帖背臨、書法創(chuàng)作 | ||||
遼寧 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | 10 | 使用遼寧省統(tǒng)考成績(jī) |
|
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 15 | 使用遼寧省統(tǒng)考成績(jī) |
| |
河北 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | 10 | 使用河北省統(tǒng)考成績(jī) |
|
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 5 | 使用河北省統(tǒng)考成績(jī) |
| |
書法學(xué) | 藝術(shù)文 | 5 | 認(rèn)可河北師大專業(yè)成績(jī) |
| |
山西 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | 10 | 使用山西省統(tǒng)考成績(jī) |
|
河南 | 書法學(xué) | 藝術(shù)文 | 5 | 使用河南省統(tǒng)考成績(jī) |
|
福建 | 書法學(xué) | 藝術(shù)文 | 5 | 使用福建省統(tǒng)考成績(jī) |
|
廣西 | 書法學(xué) | 藝術(shù)文 | 5 | 使用廣西省統(tǒng)考成績(jī) |
|
曲阜師范大學(xué)2013年藝術(shù)專業(yè)招生計(jì)劃(山東?。?/STRONG>
專業(yè) | 專業(yè) | 科類 | 擬招生數(shù) | 考試科目 | 報(bào)名及考試時(shí)間 | 考試 |
01 | 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 90 | 含美術(shù)學(xué)、繪畫兩個(gè)專業(yè),使用山東省美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。 | ||
02 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 60 | 含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、動(dòng)畫三個(gè)專業(yè),使用山東省美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。 | ||
03 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 70 | 使用山東省美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。 | ||
04 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 藝術(shù)文 | 10 | 視唱、模唱、主項(xiàng)、形象氣質(zhì) | 報(bào)名:2013年2月18-19日 考試:2013年2月20-21日(約) | 日照 校區(qū) |
05 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 藝術(shù)文 | 20 | |||
06 | 音樂(lè)表演(弦樂(lè)) | 藝術(shù)文 | 10 | |||
07 | 音樂(lè)表演(合唱指揮) | 藝術(shù)文 | 10 | 自備曲目指揮;抽取曲目現(xiàn)場(chǎng)指揮;聲樂(lè)曲目一首;形象氣質(zhì);視唱;模唱 | ||
08 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 30 | 節(jié)奏模打、形象氣質(zhì)、技巧、成品舞 | ||
09 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | 70 | 視唱、模唱、主項(xiàng)、副項(xiàng)、形象氣質(zhì) | 報(bào)名:2013年2月20-21日 | |
10 | 音樂(lè)學(xué)(管樂(lè)) | 藝術(shù)文 | 10 | |||
11 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈男) | 藝術(shù)文 | 20 | 專項(xiàng)素質(zhì)、成套動(dòng)作 | 報(bào)名:2013年2月25-26日 考試:2月27-28日(約) | 曲阜 校區(qū) |
12 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈女) | 藝術(shù)文 | 20 | |||
13 | 舞蹈學(xué)(健美操文) | 藝術(shù)文 | 40 | |||
14 | 舞蹈學(xué)(健美操理) | 藝術(shù)理 | ||||
15 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)文 | 75 | 文藝基礎(chǔ)與寫作技能 | 報(bào)名:2013年2月28-3月1日 | |
16 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)理 | ||||
17 | 書法學(xué) | 藝術(shù)文 | 55 | 碑帖背臨、書法創(chuàng)作 | 報(bào)名:2013年3月1-2日 | |
18 | 書法學(xué) | 藝術(shù)理 |
曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院2013年藝術(shù)專業(yè)招生計(jì)劃(山東?。?/STRONG>
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學(xué) 制 | 擬招人數(shù) | 專業(yè)測(cè)試報(bào)名時(shí)間 | 專業(yè)測(cè)試時(shí)間 | 測(cè)試地點(diǎn) |
山東 | 美術(shù)學(xué)(書法) | 文理兼招 | 本科 | 四年 | 100 | 3.1-2.2 | 3.3 | 曲阜師范大學(xué)曲阜校區(qū) |
近期美術(shù)高考熱點(diǎn):2013高考信息藝術(shù)類錄取原則藝術(shù)招生簡(jiǎn)章 中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng)