招生專業(yè)及人數(shù)
專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類(lèi) | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (人/學(xué)年) | 招生范圍 | 備注 | |
040105 | 藝術(shù)教育 | 文理兼收 | 70 | 四年 | 7000元 | 云南 | 使用我校單考成績(jī)。 | |
130201 | 音樂(lè)表演 | 文理兼收 | 40 | 四年 | 10000元 | 云南、湖南、湖北、廣西、江西、山東、山西、河北、河南、安徽、陜西 | 云南使用我校音樂(lè)表演單考成績(jī),其他省份使用我校在各省音樂(lè)類(lèi)單考成績(jī)。 | |
130202 | 音樂(lè)學(xué) | 文理兼收 | 70 | 四年 | 7000元 | 云南、湖南、湖北、廣西、江西、山東、山西、河北、河南、安徽、陜西 | 云南使用云南省音樂(lè)學(xué)統(tǒng)考成績(jī),其它省份使用我校在各省音樂(lè)類(lèi)單考成績(jī)。 | |
040106 | 學(xué)前教育 | 文理兼收 | 120 | 四年 | 7000元 | 云南、湖南、湖北、廣西、江西、山東、山西、河南、安徽、陜西 | ||
130203 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 文理兼收 | 10 | 四年 | 10000元 | 云南、河南、山東、湖南 | 使用我校在各省單考成績(jī)。 | |
130204 | 舞蹈表演 | 文理兼收 | 20 | 四年 | 10000元 | 云南、山東、山西、江西、湖南、河南 | 使用我校在各省舞蹈學(xué)類(lèi)單考成績(jī)。 | |
130205 | 舞蹈學(xué) | 文理兼收 | 30 | 四年 | 7000元 | |||
130401 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 文理兼收 | 50 | 四年 | 7000元 | 云南、山西、內(nèi)蒙古、江蘇、福建、廣西、江西、山東、河北、河南、安徽、陜西 | 云南使用云南省統(tǒng)考成績(jī),其它省份使用我校美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)單考成績(jī)。 | |
130401 | 美術(shù)學(xué)(非師范) | 文理兼收 | 30 | 四年 | 10000元 | |||
1305 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 130502 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文理兼收 | 80 | 四年 | 10000元 | ||
130503 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||||||
130310 | 動(dòng)畫(huà) | 文理兼收 | 60 | 四年 | 7000元 | 云南、山西、內(nèi)蒙古、江蘇、福建、廣西、江西、山東、河北、河南、安徽、陜西 | 使用我校在各省單考成績(jī)。 | |
130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 文理兼收 | 60 | 四年 | 10000元 | 云南、湖南、湖北、江西、山東、山西、河北、河南、安徽、陜西 | 使用我校在各省單考成績(jī)。 | |
130309 | 播音與主持藝術(shù) | 文理兼收 | 60 | 四年 | 10000元 | 云南、湖南、湖北、江西、山東、山西、河北、河南、安徽、陜西 | ||
130204 | 舞蹈表演(空乘與禮儀方向) | 文理兼收 | 200 | 四年 | 10000元 | 云南、河南、江西、廣西 | ||
130204 | 舞蹈表演(體育舞蹈方向) | 文理兼收 | 30 | 四年 | 10000元 | 云南、湖北、山東、山西、江西 | ||
130401 | 美術(shù)學(xué)(中國(guó)畫(huà)與書(shū)法方向) | 文理兼收 | 30 | 四年 | 10000元 | 云南、江西、山東、山西、河北、河南、安徽 |
注:表中各項(xiàng)內(nèi)容以正式公布于各省招生計(jì)劃版的內(nèi)容為準(zhǔn)。
近期美術(shù)高考熱點(diǎn):2013高考信息美術(shù)高考網(wǎng)美術(shù)培訓(xùn)中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng)