學科大類名稱 | 學制 | 科類 | 河北 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 學 費 |
設計學類 | 4 | 藝術(shù)類(文) | 19 | 11 | 5 | 13 | 23 | 12 | 11 | 19 | 12 | 24 | 7500 |
聲樂表演 | 4 | 藝術(shù)類(文) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 8000 |
舞蹈表演 | 4 | 藝術(shù)類(文) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8000 |
鋼琴演奏 | 4 | 藝術(shù)類(文) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8000 |
設計學類 | 4 | 藝術(shù)類(理) | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 7500 |
聲樂表演 | 4 | 藝術(shù)類(理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8000 |
舞蹈表演 | 4 | 藝術(shù)類(理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8000 |
錄取結(jié)果查詢
中國美術(shù)高考網(wǎng)MKao將第一時間更新高考錄取查詢信息,請及時關(guān)注美考網(wǎng)mkao2012高考錄取查詢欄目