專業(yè) | 科類 | 合計(jì) | 北京 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 云南 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
戲劇影視文學(xué)(影視編導(dǎo)與播音主持藝術(shù)) | 藝(不分文理) | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
戲劇影視文學(xué)(影視編導(dǎo)與播音主持藝術(shù)) | 藝(文) | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
戲劇影視文學(xué)(影視編導(dǎo)與播音主持藝術(shù)) | 藝(理) | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
音樂(lè)學(xué)(師范) | 藝(不分文理) | 9 | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | |
音樂(lè)學(xué)(師范) | 藝(文) | 8 | | | | | | | | | 3 | | | | 2 | | | 3 | | | | | | |
音樂(lè)學(xué)(師范) | 藝(理) | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | |
音樂(lè)表演 | 藝(不分文理) | 5 | | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | |
音樂(lè)表演 | 藝(文) | 5 | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | 2 | | | | | | |
音樂(lè)表演 | 藝(理) | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | |
音樂(lè)學(xué)(鋼琴制作與調(diào)律) | 藝(不分文理) | 5 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 3 | | | | | |
音樂(lè)學(xué)(鋼琴制作與調(diào)律) | 藝(文) | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 1 | | | | | | |
音樂(lè)學(xué)(數(shù)碼音樂(lè)) | 藝(不分文理) | 3 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
音樂(lè)學(xué)(數(shù)碼音樂(lè)) | 藝(文) | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
舞蹈學(xué) | 藝(不分文理) | 6 | | | 3 | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | |
舞蹈學(xué) | 藝(文) | 7 | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | | 4 | | | | | | |
舞蹈學(xué) | 藝(理) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
美術(shù)學(xué)(師范) | 藝(不分文理) | 18 | | | 2 | 2 | | | 2 | | | 3 | | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | 1 | 2 | | |
美術(shù)學(xué)(師范) | 藝(文) | 12 | | | | | 1 | 0 | | | 1 | | 2 | | 2 | | | 4 | | 1 | | | 1 | |
美術(shù)學(xué)(師范) | 藝(理) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝(不分文理) | 22 | | | 2 | 2 | | | 2 | | | 4 | | 2 | | 2 | 1 | | 5 | | 1 | 1 | | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝(文) | 11 | | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | | 2 | | | 4 | | 1 | | | | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝(理) | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
動(dòng)畫(huà) | 藝(不分文理) | 6 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
動(dòng)畫(huà) | 藝(文) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
動(dòng)畫(huà) | 藝(理) | 4 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | |
美術(shù)學(xué)(師范,書(shū)法篆刻) | 藝(不分文理) | 6 | | | 3 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
美術(shù)學(xué)(師范,書(shū)法篆刻) | 藝(文) | 2 | | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)與表演) | 藝(不分文理) | 6 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)與表演) | 藝(文) | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)與表演) | 藝(理) | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 藝(不分文理) | 4 | | | 0 | 1 | | | 0 | | | 1 | | | | 0 | 1 | | 0 | | 1 | | | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 藝(文) | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 0 | | | | | | | | | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 藝(理) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
攝影 | 藝(不分文理) | 5 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 3 | | | | | |
攝影 | 藝(文) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 |
攝影 | 藝(理) | 1 | | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝(不分文理) | 5 | | | | | | | | | | 4 | |
掃碼關(guān)注美考官微,獲取各省統(tǒng)考信息
美術(shù)生的報(bào)考神器:美考網(wǎng)—美術(shù)高考報(bào)考指南
← 輸入專業(yè)分,測(cè)測(cè)你想上的學(xué)校,需要多少文化分?
← 實(shí)時(shí)發(fā)布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡(jiǎn)章、錄取規(guī)則。
← 解答在藝考中遇到的實(shí)際問(wèn)題,全程提供藝考報(bào)考最佳方案。
免責(zé)聲明
(一)本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。 (二)免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。郵件:mkaocn#163.com (發(fā)郵件時(shí)請(qǐng)將#替換為@)
美考工具箱
美考頭條
全國(guó)藝術(shù)專業(yè)院校人氣指數(shù)排名
|