注:藝術(shù)類??莆錆h校區(qū)就讀,其他專科專業(yè)咸寧校區(qū)就讀 | ||||||||||||||||
科類 | 學(xué) 院 | 專業(yè)(大類)名稱 | 計劃 | 山西 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 湖北 | 學(xué)費(元/年) |
歷史/文史 | 經(jīng)濟 | 經(jīng)濟貿(mào)易類{國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財富管理} | 60 | 10 | 15 | 10 | 25 | 11800 | ||||||||
管理 | 市場營銷(華為云學(xué)院鯤鵬班) | 45 | 5 | 10 | 5 | 25 | 15600 | |||||||||
電子商務(wù)(華為云學(xué)院鯤鵬班) | 40 | 5 | 10 | 25 | 15600 | |||||||||||
電子商務(wù)(電子商務(wù)運營方向) | 20 | 5 | 15 | 11800 | ||||||||||||
工商管理類{酒店管理與數(shù)字化運營、旅游管理(運營管理方向)、工商企業(yè)管理(企業(yè)運營管理方向)} | 30 | 5 | 25 | 11800 | ||||||||||||
會計 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 70 | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 25 | 11800 | |||||||
工程造價 | 50 | 10 | 10 | 5 | 25 | 11800 | ||||||||||
外語外事 | 語言類{應(yīng)用英語(雙語幼教方向)、商務(wù)英語} | 40 | 5 | 10 | 3 | 2 | 20 | 11800 | ||||||||
學(xué)前教育 | 30 | 10 | 5 | 15 | 11800 | |||||||||||
物理/理工 | 經(jīng)濟 | 經(jīng)濟貿(mào)易類{國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財富管理} | 30 | 5 | 10 | 15 | 11800 | |||||||||
管理 | 市場營銷(華為云學(xué)院鯤鵬班) | 25 | 5 | 20 | 15600 | |||||||||||
電子商務(wù)(華為云學(xué)院鯤鵬班) | 20 | 5 | 15 | 15600 | ||||||||||||
電子商務(wù)(電子商務(wù)運營方向) | 10 | 10 | 11800 | |||||||||||||
工商管理類{酒店管理與數(shù)字化運營、旅游管理(運營管理方向)、工商企業(yè)管理(企業(yè)運營管理方向)} | 20 | 5 | 15 | 11800 | ||||||||||||
建筑工程技術(shù)(智能建造方向) | 35 | 10 | 25 | 11800 | ||||||||||||
會計 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 30 | 5 | 5 | 5 | 15 | 11800 | |||||||||
工程造價 | 55 | 5 | 10 | 5 | 5 | 30 | 11800 | |||||||||
外語外事 | 語言類{應(yīng)用英語(雙語幼教方向)、商務(wù)英語} | 30 | 5 | 10 | 15 | 11800 | ||||||||||
學(xué)前教育 | 19 | 19 | 11800 | |||||||||||||
人工智能 | 計算機類{計算機應(yīng)用技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向)、計算機應(yīng)用技術(shù)(電子競技方向)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(云計算與網(wǎng)絡(luò)安全方向)} | 60 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | 15 | 11800 | |||||||
計算機應(yīng)用技術(shù)(華為云學(xué)院鯤鵬班) | 80 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2 | 3 | 30 | 15600 | |||||||
電子信息類{機電一體化技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)(人工智能技術(shù)服務(wù)方向)} | 40 | 5 | 10 | 25 | 11800 | |||||||||||
藝術(shù) | 藝術(shù) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 150 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 76 | 15000 | |
視覺傳達設(shè)計 | 150 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 74 | 15000 | |||
體育 | 體育 | 社會體育 | 200 | 20 | 10 | 20 | 10 | 140 | 11800 | |||||||
中職(財經(jīng)類) | 經(jīng)濟 | 經(jīng)濟貿(mào)易類{國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財富管理} | 20 | 20 | 11800 | |||||||||||
會計 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 10 | 10 | 11800 | ||||||||||||
中職(汽修類) | 管理 | 市場營銷(華為云學(xué)院鯤鵬班) | 10 | 10 | 15600 | |||||||||||
中職(計算機類) | 管理 | 電子商務(wù)(華為云學(xué)院鯤鵬班) | 20 | 20 | 15600 | |||||||||||
人工智能 | 計算機類{計算機應(yīng)用技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向)、計算機應(yīng)用技術(shù)(電子競技方向)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(云計算與網(wǎng)絡(luò)安全方向)} | 20 | 20 | 11800 | ||||||||||||
中職(農(nóng)學(xué)類) | 管理 | 電子商務(wù)(電子商務(wù)運營方向) | 10 | 10 | 11800 | |||||||||||
中職(旅游類) | 工商管理類{酒店管理與數(shù)字化運營、旅游管理(運營管理方向)、工商企業(yè)管理(企業(yè)運營管理方向)} | 10 | 10 | 11800 | ||||||||||||
中職(建筑技術(shù)類) | 管理 | 建筑工程技術(shù)(智能建造方向) | 5 | 5 | 11800 | |||||||||||
會計 | 工程造價 | 5 | 5 | 11800 | ||||||||||||
中職(學(xué)前、護理類) | 外語外事 | 學(xué)前教育 | 20 | 20 | 11800 | |||||||||||
中職(電氣電子、機械類) | 人工智能 | 電子信息類{機電一體化技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)(人工智能技術(shù)服務(wù)方向)} | 20 | 20 | 11800 | |||||||||||
專科合計 | 1489 | 10 | 100 | 100 | 60 | 200 | 30 | 5 | 60 | 15 | 5 | 15 | 889 | |||
說明:山東省普通類專業(yè)對應(yīng)科類為綜合改革。 |
資訊
報考
查詢
資料
獨家

湖北商貿(mào)學(xué)院2021年專科招生計劃(含藝術(shù)類)
整理:中國美術(shù)高考網(wǎng)
| 來源:湖北商貿(mào)學(xué)院
| 作者:bianjimk | 發(fā)布時間:2021-06-06 17:06:10


← 輸入專業(yè)分,測測你想上的學(xué)校,需要多少文化分?
← 實時發(fā)布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規(guī)則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。
點擊查看更多與《湖北商貿(mào)學(xué)院2021年??普猩媱潱ê囆g(shù)類)》相關(guān)的信息
- 中央美術(shù)學(xué)院2025年本科招生校考專
- 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院2021年設(shè)計學(xué)
- 北京師范大學(xué)美術(shù)學(xué)、戲劇影視文學(xué)
- 福建師范大學(xué)2021年藝術(shù)類本科專業(yè)
- 鄭州工商學(xué)院2021年藝術(shù)類本科專業(yè)
- 石河子大學(xué)2021年藝術(shù)類本科專業(yè)招
- 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院2021年藝術(shù)類
- 北方工業(yè)大學(xué)2021年北京市美術(shù)類專
- 2021年北京印刷學(xué)院美術(shù)類本科專業(yè)
- 2021年內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院本科專業(yè)招生
- 2021年南陽師范學(xué)院藝術(shù)類本??普?/a>
- 運城學(xué)院2021年藝術(shù)類本科專業(yè)招生

- 藝考萬象
- 優(yōu)秀考卷

(二)免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。郵件:mkaocn#163.com (發(fā)郵件時請將#替換為@)




排名
高校名稱
人氣指數(shù)
中央美術(shù)學(xué)院
594281人
清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院
579072人
廣州美術(shù)學(xué)院
575040人
中國美術(shù)學(xué)院
556392人
天津美術(shù)學(xué)院
535627人
魯迅美術(shù)學(xué)院
533175人
四川美術(shù)學(xué)院
515343人
湖北美術(shù)學(xué)院
514396人
西安美術(shù)學(xué)院
499837人
中央戲劇學(xué)院
497032人