(一)采用省統(tǒng)考成績作為錄取依據(jù)的專業(yè)及對應(yīng)的省統(tǒng)考科類(不再進(jìn)行校考)
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 擬投放計(jì)劃 | 對應(yīng)省統(tǒng)考科類 |
動畫 | 廣東 | 18 | 美術(shù) |
山東 | 6 | 美術(shù)類 | |
遼寧 | 3 | 美術(shù)類 | |
浙江 | 3 | 美術(shù)類 | |
書法學(xué) | 廣東 | 5 | 書法學(xué) |
湖南 | 3 | 書法藝術(shù)和書法教育類 | |
河南 | 3 | 書法類 | |
廣西 | 3 | 書法類 | |
山西 | 3 | 書法學(xué)(本科) | |
貴州 | 3 | 書法學(xué) | |
戲劇影視文學(xué) | 廣東 | 5 | 廣播電視編導(dǎo)類 |
安徽 | 2 | 模塊二(廣播電視編導(dǎo)、藝術(shù)史論等) | |
河南 | 2 | 編導(dǎo)制作類 | |
湖南 | 2 | 編導(dǎo)類 | |
四川 | 2 | 編導(dǎo)(文科) | |
陜西 | 2 | 播音編導(dǎo)類 | |
山東 | 3 | 文學(xué)編導(dǎo)類 | |
浙江 | 2 | 編導(dǎo)類 | |
戲劇影視導(dǎo)演 | 廣東 | 11 | 廣播電視編導(dǎo)類 |
山東 | 1 | 文學(xué)編導(dǎo)類 | |
浙江 | 1 | 編導(dǎo)類 | |
云南 | 2 | 廣播電視編導(dǎo) | |
河南 | 2 | 編導(dǎo)制作類 | |
湖南 | 3 | 編導(dǎo)類 | |
四川 | 2 | 編導(dǎo)(文科) | |
陜西 | 3 | 播音編導(dǎo)類 | |
錄音藝術(shù) | 廣東 | 3 | 音樂學(xué) |
山西 | 3 | 音樂學(xué)類 | |
浙江 | 2 | 音樂類 | |
云南 | 2 | 音樂表演(器樂) | |
河南 | 2 | 音樂類器樂 | |
湖南 | 3 | 音樂類 | |
四川 | 3 | 戲劇與影視學(xué)類(錄音藝術(shù)) | |
陜西 | 2 | 音樂學(xué)類(錄音藝術(shù)) | |
播音與主持藝術(shù) | 浙江 | 4 | 播音主持類 |
湖南 | 4 | 播音與主持藝術(shù)類 | |
河北 | 4 | 播音與主持藝術(shù) | |
湖北 | 2 | 播音與主持藝術(shù) | |
安徽 | 2 | 模塊一(播音與主持藝術(shù)等) | |
四川 | 2 | 播音與主持 | |
重慶 | 2 | 播音與主持藝術(shù) | |
黑龍江 | 2 | 播音與主持藝術(shù) |
(二)進(jìn)行校考的專業(yè)和招生省份
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 擬投放計(jì)劃 | 對應(yīng)省統(tǒng)考科目 |
播音與主持藝術(shù)(普通話) | 廣東 | 4 | 無省級統(tǒng)考 |
播音與主持藝術(shù)(粵語) | 廣東 | 12 | 無省級統(tǒng)考 |
注:
(1)以上兩個表中招生計(jì)劃僅做參考,實(shí)際最終暨南大學(xué)2021年招生計(jì)劃以各省招生主管部門公布的為準(zhǔn);
(2)各專業(yè)對應(yīng)招生省份的省統(tǒng)考科目以各省級招生考試機(jī)構(gòu)最終批復(fù)或公布為準(zhǔn)。