學院 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 招生 | |||||||||
合計 | 湖南 | 湖北 | 山西 | 山東 | 江西 | 云南 | 黑龍江 | 河南 | 安徽 | |||
音樂 | 音樂表演 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4(器樂) | 4 | 文科 | ||||
表演 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
播音與主持藝術(shù) | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
戲劇影視導演 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
舞蹈表演 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
美術(shù) | 繪畫 | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | ||||||
環(huán)境設計 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
視覺傳達設計 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
服裝與服飾設計 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
雕塑 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
動畫 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
攝影 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
總計 | 122 | 39 | 12 | 12 | 16 | 8 | 8 | 12 | 13 | 2 |
備注:以上為我校藝術(shù)類在省外擬招生專業(yè)、計劃數(shù),最終招生專業(yè)、計劃數(shù)以各省招生考試院公布的為準。
更多信息查看:2019年貴州大學省外藝術(shù)類專業(yè)招生簡章