2019年山東大學(xué)美術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃(使用各省專業(yè)統(tǒng)考成績、文理兼招):
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 合計(jì) | |||||||||
山東 | 山東 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 湖南 | |||
藝術(shù)文 | 藝術(shù)理 | |||||||||||
130401 | 美術(shù)學(xué) | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | ||
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 40 |
注: 根據(jù)生源情況,各專業(yè)計(jì)劃可適當(dāng)調(diào)整。