中國美術(shù)學(xué)院圖媒、造型、建筑??伎碱}真題大放送!藝考生們扎堆來看看:
1、圖媒類:
素描:半身像寫生
色彩:頭像寫生
速寫:場景照片(如圖)
2、造型類:
素描:半身帶手寫生
色彩:胸像寫生
速寫:雙人組合,兩個角度兩張,各半小時
3、建筑類:
素描:自行車寫生(如圖)
色彩:胸像寫生
速寫:場景照片(如圖)
中國美術(shù)學(xué)院參考:
2014年??己细窬€參考:
01 | 中國畫1 | 176.0 |
02 | 中國畫2 | 186.0 |
03 | 書法學(xué)(書法與篆刻) | 189.0 |
05 | 造型藝術(shù)類 | 189.0 |
06 | 設(shè)計藝術(shù)類 | 191.8 |
07 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 191.0 |
08 | 建筑學(xué)類(5年制) | 191.8 |
09 | 建筑學(xué)類(4年制) | 188.8 |
10 | 錄音藝術(shù) | 187.0 |
11 | 工業(yè)造型設(shè)計 | 184.8 |
12 | 染織與服裝設(shè)計 | 184.0 |
13 | 城市景觀造型藝術(shù) | 184.0 |
14 | 平面設(shè)計 | 184.0 |
15 | 數(shù)字出版與展示設(shè)計 | 184.8 |
16 | 建筑與環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 184.0 |
17 | 多媒體與網(wǎng)頁設(shè)計 | 184.0 |
2014年錄取分?jǐn)?shù)線參考:
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 綜合分 |
01 | 中國畫1 | 69.0277 |
02 | 中國畫2 | 72.1262 |
03 | 書法與篆刻 | 71.0062 |
04 | 美術(shù)與設(shè)計理論類 | 535 |
05 | 造型藝術(shù)類 | 70.0246 |
06 | 設(shè)計藝術(shù)類 | 70.9344 |
07 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 71.2923 |
08 | 建筑學(xué)類(5年制) | 74.0436 |
09 | 建筑學(xué)類(4年制) | 71.2646 |
10 | 錄音藝術(shù) | 63.5969 |
11 | 工業(yè)造型設(shè)計 | 66.3692 |
12 | 染織與服裝設(shè)計 | 66.6728 |
13 | 城市景觀造型藝術(shù) | 65.9169 |
14 | 平面設(shè)計 | 68.2369 |
15 | 數(shù)字出版與展示設(shè)計 | 69.7908 |
16 | 建筑與環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 67.9241 |
17 | 多媒體與網(wǎng)頁設(shè)計 | 68.1138 |
推薦閱讀:
2015年中央美術(shù)學(xué)院留學(xué)預(yù)科專業(yè)招生簡章
2015年新加坡南洋藝術(shù)學(xué)院中國區(qū)招生考試簡章