?!I(yè) | 科類 | 綜合分 | 錄取文化課成績 | 錄取專業(yè)課成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 747 | 628 | 515 | 406 | 232 | 201 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 藝術(shù)文 | 670 | 670 | 442 | 442 | 228 | 228 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 718 | 698 | 516 | 482 | 236 | 182 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 636 | 612 | 492 | 471 | 165 | 127 |
文科合計(jì) | 747 | 612 | 516 | 406 | 236 | 127 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 705 | 705 | 487 | 487 | 218 | 218 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 藝術(shù)理 | 653 | 653 | 422 | 422 | 231 | 231 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)理 | 679 | 679 | 447 | 447 | 232 | 232 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)理 | 675 | 658 | 533 | 516 | 159 | 125 |
理科合計(jì) | 705 | 653 | 533 | 422 | 232 | 125 |
注:外語成績不低于60分,按文化課成績與專業(yè)課成績之和錄取。
長春工業(yè)大學(xué)2008年藝術(shù)類專業(yè)在河北省錄取情況統(tǒng)計(jì)
長春工業(yè)大學(xué)2008年藝術(shù)類專業(yè)在河北省錄取情況統(tǒng)計(jì)
?!I(yè) | 科類 | 綜合分 | 錄取文化課成績 | 錄取專業(yè)課成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 593 | 470 | 427 | 301 | 177 | 164 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 藝術(shù)文 | 550 | 524 | 375 | 351 | 175 | 162 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 498 | 498 | 323 | 323 | 175 | 175 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | ||||||
文科合計(jì) | 593 | 470 | 427 | 301 | 177 | 162 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 544 | 495 | 375 | 331 | 174 | 164 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 藝術(shù)理 | 491 | 491 | 318 | 318 | 173 | 173 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)理 | ||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)理 | ||||||
理科合計(jì) | 544 | 491 | 375 | 318 | 174 | 164 |
注:外語成績不低于60分,按文化課成績與專業(yè)課成績之和錄取。
長春工業(yè)大學(xué)2008年藝術(shù)類專業(yè)在山東省錄取情況統(tǒng)計(jì)
長春工業(yè)大學(xué)2008年藝術(shù)類專業(yè)在山東省錄取情況統(tǒng)計(jì)
專 業(yè) | 科類 | 綜合分 | 錄取文化課成績 | 錄取專業(yè)課成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 649 | 498 | 485 | 342 | 178 | 147 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 藝術(shù)文 | 597 | 471 | 440 | 318 | 157 | 147 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 606 | 464 | 444 | 316 | 164 | 147 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 691 | 614 | 533 | 461 | 161 | 140 |
文科合計(jì) | 691 | 464 | 533 | 316 | 178 | 140 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 581 | 556 | 425 | 396 | 171 | 147 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 藝術(shù)理 | 616 | 491 | 468 | 328 | 171 | 148 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)理 | 583 | 447 | 431 | 299 | 165 | 148 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)理 | 661 | 594 | 504 | 444 | 164 | 140 |
理科合計(jì) | 661 | 447 | 504 | 299 | 171 | 140 |
注:外語成績不低于60分,按文化課成績與專業(yè)課成績之和錄取。
長春工業(yè)大學(xué)2008年藝術(shù)類專業(yè)在吉林省錄取情況統(tǒng)計(jì)
長春工業(yè)大學(xué)2008年藝術(shù)類專業(yè)在吉林省錄取情況統(tǒng)計(jì)
?!I(yè) | 科類 | 綜合分 | 錄取文化課成績 | 錄取專業(yè)課成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 724.4 | 662.6 | 474 | 434 | 254.4 | 211.8 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 藝術(shù)文 | 753.6 | 654.8 | 543 | 434 | 252.6 | 202 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 693.8 | 665.2 | 466 | 413 | 264.4 | 199.8 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 645 | 604 | 494 | 429 | 179 | 145 |
文科合計(jì) | 753.6 | 604 | 543 | 413 | 264.6 | 145 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 750 | 670 | 521 | 474 | 229 | 196 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 藝術(shù)理 | 639.2 | 639.2 | 387 | 387 | 252.2 | 252.2 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)理 | 590.6 | 590.6 | 365 | 365 | 225.6 | 225.6 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)理 | 639 | 583 | 475 | 432 | 179 | 136 |
理科合計(jì) | 750 | 583 | 521 | 365 | 252.2 | 136 |
注:外語成績不低于60,按文化課成績與專業(yè)課成績之和錄取。
長春工業(yè)大學(xué)2008年藝術(shù)類專業(yè)在江蘇省錄取情況統(tǒng)計(jì)
長春工業(yè)大學(xué)2008年藝術(shù)類專業(yè)在江蘇省錄取情況統(tǒng)計(jì)
專 業(yè) | 科類 | 綜合分 | 錄取文化課成績 | 錄取專業(yè)課成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 439 | 388 | 284 | 220 | 181 | 153 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 藝術(shù) | 409 | 349 | 251 | 194 | 168 | 155 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 431 | 403 | 267 | 239 | 171 | 155 |
合計(jì) | 439 | 349 | 284 | 194 | 181 | 153 |
注:外語成績不低于60分,按文化課成績與專業(yè)課成績之和錄取。
長春工業(yè)大學(xué)2008年藝術(shù)類專業(yè)在湖北省錄取情況統(tǒng)計(jì)
?!I(yè) | 科類 | 綜合分 | 錄取文化課成績 | 錄取專業(yè)課成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 525 | 482 | 365 | 315 | 171 | 152 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 藝術(shù) | 514 | 514 | 349 | 349 | 165 | 165 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 511 | 451 | 348 | 301 | 166 | 150 |
合計(jì) | 525 | 451 | 365 | 301 | 171 | 150 |
注:外語成績不低于60分,按文化課成績與專業(yè)課成績之和錄取。