青島市2008年普通高等學校招生考試部分省外院校藝術(shù)專業(yè)測試設點情況表
院校代碼 | 院校名稱 | 層次 | 專業(yè) 代號 | 專業(yè) | 學制 | 報名開始 | 報名結(jié)束 | 測試時間 | yxzy | 測試開始 | 測試結(jié)束 |
10081 | 河北理工大學 | 1本科 | 01 | 050404繪畫 | 4 | 2月29日 | 3月1日 | 3月2日 | 1008101 | 3月2日 | 3月2日 |
1本科 | 02 | 050408藝術(shù)設計 | 4 | 3月2日 | 1008102 | ||||||
1本科 | 03 | 080303工業(yè)設計 | 4 | 3月2日 | 1008103 | ||||||
10178 | 1本科 | 02 | 050404繪畫(中國畫) | 4 | 3月2日 | 1017802 | 3月3日 | ||||
1本科 | 03 | 050404繪畫(版畫) | 4 | 3月2日 | 1017803 | ||||||
1本科 | 04 | 050404繪畫(水彩) | 4 | 3月2日 | 1017804 | ||||||
1本科 | 05 | 050404繪畫(油畫) | 4 | 3月2日 | 1017805 | ||||||
1本科 | 06 | 050405雕塑(雕塑) | 5 | 3月2日 | 1017806 | ||||||
1本科 | 07 | 050408藝術(shù)設計(環(huán)境藝術(shù)設計) | 4 | 3月2日 | 1017807 | ||||||
1本科 | 08 | 050408藝術(shù)設計(城市規(guī)劃與設計) | 4 | 3月2日 | 1017808 | ||||||
1本科 | 09 | 050408藝術(shù)設計(染織藝術(shù)設計) | 4 | 3月2日 | 1017809 | ||||||
1本科 | 10 | 050408藝術(shù)設計(服裝藝術(shù)設計) | 4 | 3月2日 | 1017810 | ||||||
1本科 | 11 | 050408藝術(shù)設計(纖維藝術(shù)設計) | 4 | 3月2日 | 1017811 | ||||||
1本科 | 12 | 080303工業(yè)設計(工業(yè)設計) | 4 | 3月2日 | 1017812 | ||||||
1本科 | 13 | 050416攝影(攝影) | 4 | 3月2日 | 1017813 | ||||||
1本科 | 14 | 050416攝影(影視攝影) | 4 | 3月2日 | 1017814 | ||||||
10463 | 河南工業(yè)大學 | 1本科 | 01 | 050408藝術(shù)設計 | 4 | 3月2日 | 1046301 | 3月2日 | |||
1本科 | 02 | 080303工業(yè)設計 | 4 | 3月2日 | 1046302 | ||||||
1本科 | 03 | 050419播音與主持藝術(shù) | 4 | 3月2日 | 1046303 | ||||||
13619 | 阜陽師范學院信息工程學 | 1本科 | 01 | 050408藝術(shù)設計 | 4 | 3月2日 | 1361901 | ||||
13668 | 成都理工大學工程技術(shù)學 | 1本科 | 01 | 050408藝術(shù)設計(平面藝術(shù)設計) | 4 | 3月2日 | 1366801 | ||||
1本科 | 02 | 050408藝術(shù)設計(環(huán)境藝術(shù)設計) | 4 | 3月2日 | 1366802 | ||||||
1本科 | 03 | 050408藝術(shù)設計(動漫設計) | 4 | 3月2日 | 1366803 | ||||||
18127 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范 | 1本科 | 01 | 050401音樂學 | 4 | 3月2日 | 1812701 | ||||
1本科 | 02 | 050403音樂表演 | 4 | 3月2日 | 1812702 | ||||||
1本科 | 03 | 050409舞蹈學 | 4 |
![]() ![]() ← 輸入專業(yè)分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
點擊查看更多與《青島:08年外省院校在青島設點考試安排日程表 5》相關(guān)的信息
![]()
![]() (二)免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。郵件:mkaocn#163.com (發(fā)郵件時請將#替換為@) ![]() ![]() ![]() ![]()
排名
高校名稱
人氣指數(shù)
|