西南大學(xué)育才學(xué)院2012藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)計(jì)表
院系 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 類別 | 計(jì)劃 | 招 生 范 圍 | 學(xué)費(fèi) | ||||||||||||
北京 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 浙江 | 福建 | 山東 | 安徽 | 重慶 | 四川 | 甘肅 | 貴州 | ||||||||
美術(shù) 學(xué)院 | 藝術(shù) 設(shè)計(jì) | 視覺傳播方向 | 本科 | 四年 | 藝 | 420 | 10 | 40 | 20 | 20 | 50 | 25 | 35 | 175 | 10 | 15 | 20 | 16000 (元/年) | |
設(shè)計(jì)管理方向 | |||||||||||||||||||
數(shù)字藝術(shù)設(shè)計(jì) (動畫方向) | |||||||||||||||||||
服裝設(shè)計(jì)方向 | |||||||||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)方向 | |||||||||||||||||||
*美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 藝 | 60 | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||
繪畫 (繪畫與藝術(shù)品市場方向) | 本科 | 四年 | 藝 | 40 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||
音樂 學(xué)院 | *音樂學(xué) | 本科 | 四年 | 藝 | 140 | 10 | 20 | 10 | 60 | 20 | 10 | 10 | |||||||
音樂表演 (聲樂、通俗音樂、器樂) | 本科 | 四年 | 藝 | 70 | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 5 | |||||||||
舞蹈學(xué) | 本科 | 四年 | 藝 | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
天籟 影視 藝術(shù) 學(xué)院 | 表演 | 本科 | 四年 | 藝 | 50 | 10 | 15 | 20 | 5 | ||||||||||
廣播電 視編導(dǎo) | 影視編導(dǎo)方向 | 本科 | 四年 | 藝 | 70 | 20 | 35 | 10 | 5 | ||||||||||
影視制作方向 | 80 | 10 | 30 | 35 | 5 | ||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 本科 | 四年 | 藝 | 80 | 25 | 40 | 10 | 5 | |||||||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 藝 | 50 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||
合 計(jì) | 1110 | 10 | 60 | 50 | 30 | 105 | 80 | 100 | 60 | 445 | 80 | 60 | 30 | ||||||
備注: 1.招生計(jì)劃以各?。ㄊ小⒆灾螀^(qū))招生辦公室公布計(jì)劃為準(zhǔn)。 2.帶“*”的專業(yè)為師范類專業(yè),我院師范類專業(yè)學(xué)生不減免學(xué)費(fèi),也無師范生補(bǔ)貼。 3.藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)第一年不分方向,第二年根據(jù)學(xué)生成績、興趣再分專業(yè)方向。 4.學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照當(dāng)年重慶市物價(jià)局和財(cái)政局審核的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,住宿費(fèi)1000元/年。 |