2014年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)北京市藝術(shù)類錄取情況
專業(yè)名稱 | 科類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一志愿率 | 錄取人數(shù) |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 文史 | 329 | 548 | 548 | 548 | 100 | 1 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 文史 | 329 | 500 | 500 | 500 | 100 | 1 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 理工 | 321 | 498 | 498 | 498 | 100 | 1 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 理工 | 321 | 509 | 509 | 509 | 100 | 1 |
近期美術(shù)高考熱點(diǎn):校錄取查詢 校錄取分?jǐn)?shù)線 高考錄取時(shí)間 中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng)