2014年湖北省普通高校招生第一批本科第二次征集志愿投檔線
2014年湖北省普通高校招生第一批本科第二次征集志愿投檔線 | |||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 投檔類別 | 理工類 |
1650 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 500 國(guó)家貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 533 |
1920 | 北京體育大學(xué) | 500 國(guó)家貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 513.116096100 |
2390 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 500 國(guó)家貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 515.101096110 |
2430 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 500 國(guó)家貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 510.107098107 |
2500 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 500 國(guó)家貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 508.105095063 |
580 農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 522.105088109 | ||
3240 | 武漢工程大學(xué) | 500 國(guó)家貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 513.108130100 |
570 省貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 508.095097091 | ||
580 農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 510.108115091 | ||
4010 | 東北林業(yè)大學(xué) | 500 國(guó)家貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 520.106095109 |
4620 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 500 國(guó)家貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 515.104119090 |
580 農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 521.119095099 | ||
4640 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 500 國(guó)家貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 526.114117118 |
院校投檔成績(jī)說(shuō)明:小數(shù)點(diǎn)前三位數(shù)字為特征成績(jī),小數(shù)點(diǎn)后一至三位為語(yǔ)文成績(jī),四至六位為數(shù)學(xué)成績(jī),七至九位為外語(yǔ)成績(jī)。 |
好消息:
美考網(wǎng)于
近期美術(shù)高考熱點(diǎn):校錄取查詢 校錄取分?jǐn)?shù)線 高考錄取時(shí)間 中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng)