四川師范大學(xué)2019年四川省屬公費(fèi)師范藝體本科專項(xiàng)計(jì)劃(非深度貧困地區(qū))
招生專業(yè) | 地區(qū) | 計(jì)劃數(shù) | 科類 |
美術(shù)學(xué) | 仁和區(qū) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) |
瀘縣 | 1 | ||
利州區(qū) | 1 | ||
羅江區(qū) | 1 | ||
敘永縣 | 1 | ||
射洪縣 | 1 | ||
嘉陵區(qū) | 1 | ||
西充縣 | 1 | ||
翠屏區(qū) | 1 | ||
南溪區(qū) | 1 | ||
江安縣 | 1 | ||
高縣 | 1 | ||
屏山縣 | 1 | ||
達(dá)川區(qū) | 1 | ||
雨城區(qū) | 1 | ||
南江縣 | 1 | ||
開江縣 | 1 | ||
名山區(qū) | 1 | ||
蘆山縣 | 1 | ||
丹棱縣 | 1 | ||
犍為縣 | 1 | ||
冕寧縣 | 2 | ||
德昌縣 | 2 | ||
會(huì)理縣 | 2 |
四川師范大學(xué)2019年四川省深度貧困專項(xiàng)藝體本科批招生計(jì)劃
招生專業(yè) | 培養(yǎng)方向 | 招生計(jì)劃 | 科類 | 學(xué)費(fèi) |
美術(shù)學(xué) | 丹巴縣 | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 免費(fèi) |
鹽源縣 | 1 | |||
越西縣 | 1 |
四川師范大學(xué)2019年四川省美術(shù)類本科專業(yè)招生計(jì)劃

四川師范大學(xué)2019年省外美術(shù)類本科專業(yè)招生計(jì)劃
重慶市
招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批a段 | 6000 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批a段 | 6000 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批a段 | 6000 |
繪畫 | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批a段 | 10000 |
美術(shù)學(xué) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批a段 | 10000 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批a段 | 6000 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 6 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批a段 | 6000 |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 6 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批a段 | 10000 |
云南省
招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科批 | 6000 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科批 | 6000 |
繪畫 | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科批 | 10000 |
美術(shù)學(xué) | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科批 | 10000 |
陜西省
招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(文) | 提前批本科 | 6000 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(文) | 提前批本科 | 6000 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(文) | 提前批本科 | 6000 |
繪畫 | 4 | 藝術(shù)(文) | 提前批本科 | 10000 |
美術(shù)學(xué) | 4 | 藝術(shù)(文) | 提前批本科 | 10000 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(文) | 提前批本科 | 6000 |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(文) | 提前批本科 | 10000 |
山西省
招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 6000 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 6 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 6000 |
繪畫 | 6 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 10000 |
美術(shù)學(xué) | 6 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 10000 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 6000 |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 10000 |
山東省
招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批a段 | 6000 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批a段 | 6000 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批a段 | 6000 |
繪畫 | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批a段 | 10000 |
美術(shù)學(xué) | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批a段 | 10000 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批a段 | 6000 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批a段 | 6000 |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批a段 | 10000 |
寧夏
招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 6000 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 6000 |
繪畫 | 2 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 10000 |
美術(shù)學(xué) | 2 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 10000 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 6000 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 6000 |
江西省
招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
繪畫 | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) | 10000 |
美術(shù)學(xué) | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) | 10000 |
湖南省
招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 6000 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 6000 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 6000 |
繪畫 | 4 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 |
美術(shù)學(xué) | 4 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 6000 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 6000 |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 |
湖北省
招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 6000 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 6000 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 6000 |
繪畫 | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 10000 |
美術(shù)學(xué) | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 10000 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 6000 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 6000 |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 10000 |
河南省
招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 6000 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 6000 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 6000 |
繪畫 | 3 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 10000 |
美術(shù)學(xué) | 3 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 10000 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 6000 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 6 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 6000 |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 6 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科a段 | 10000 |
河北省
招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批a | 6000 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批a | 6000 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批a | 6000 |
繪畫 | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批a | 10000 |
美術(shù)學(xué) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批a | 10000 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批a | 6000 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批a | 6000 |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批a | 10000 |
海南省
招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 6000 |
美術(shù)學(xué) | 2 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 6000 |
貴州省
招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科 | 6000 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科 | 6000 |
繪畫 | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科 | 10000 |
美術(shù)學(xué) | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科 | 10000 |
廣西
招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 6000 |
繪畫 | 2 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 |
美術(shù)學(xué) | 2 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 10000 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 6000 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 8 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 6000 |
廣東省
招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)(文) | 本科批次 | 6000 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)(文) | 本科批次 | 6000 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)(文) | 本科批次 | 6000 |
繪畫 | 3 | 藝術(shù)(文) | 本科批次 | 10000 |
美術(shù)學(xué) | 3 | 藝術(shù)(文) | 本科批次 | 10000 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)(文) | 本科批次 | 6000 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 6 | 藝術(shù)(文) | 本科批次 | 6000 |
甘肅省
招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育類本科一批t段 | 6000 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育類本科一批t段 | 6000 |
安徽省
招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 6000 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 6000 |
繪畫 | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 10000 |
美術(shù)學(xué) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 10000 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 6000 |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 10000 |