2015年山東理工大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)校考成績(jī)查詢說(shuō)明
2015 年藝術(shù)類考試成績(jī)查詢說(shuō)明 | |||
省份 | 發(fā)證專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃數(shù) | 發(fā)證最低分 |
黑龍江 | 美術(shù)類(可報(bào)環(huán)境設(shè)計(jì)或視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)) | 20 | 241.51 |
江蘇 | 美術(shù)類(可報(bào)美術(shù)學(xué)或環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)) | 20 | 241.01 |
江西 | 美術(shù)類(可報(bào)美術(shù)學(xué)或環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)) | 20 | 244.01 |
山西 | 美術(shù)類(可報(bào)美術(shù)學(xué)或環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)) | 30 | 236 |
山東 | 音樂(lè)學(xué)(師范類,藝術(shù)理) | 4 | 78 |
山東 | 音樂(lè)學(xué)(師范類,藝術(shù)文) | 71 | 80.3 |
山東 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱方向) | 6 | 85.69 |
山東 | 音樂(lè)表演(鍵盤演奏方向) | 4 | 82.5 |
山東 | 音樂(lè)表演(舞蹈表演方向,男生) | 10 | 81.87 |
山東 | 音樂(lè)表演(舞蹈表演方向,女生) | 15 | 84.53 |
山東 | 音樂(lè)表演(中西樂(lè)器方向) | 20 | 79.6 |
查詢說(shuō)明: “考生號(hào)”是14位2015年高考報(bào)名號(hào)。 |
點(diǎn)擊查看:
2015年安徽大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)校考成績(jī)查詢