院校 代號 | 院校名稱 | 科類 | 最低分 | 第一次征集 志愿最低分 | 第二次征集 志愿最低分 |
5001 | 黑龍江大學 | 理工 | 滿族399; 朝鮮族409; 回族345; 蒙古族425; 達斡爾族428; 鄂倫春族418; 鄂溫克族414; 錫伯族401; 赫哲族417; | 錫伯族401; 朝鮮族409; 赫哲族417; | |
5001 | 黑龍江大學 | 文史 | 滿族436; 朝鮮族432; 回族432; 蒙古族446; 達斡爾族428; 鄂倫春族407; 鄂溫克族398; 錫伯族398; 赫哲族390; | 錫伯族398; 赫哲族390; | |
5002 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 滿族323; 朝鮮族330; 回族361; 錫伯族328; 蒙古族354; 達斡爾族386; | 朝鮮族330; 蒙古族378; | 錫伯族328; |
5002 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 滿族374; 朝鮮族425; 回族419; 蒙古族377; 達斡爾族397; | 滿族452; | |
5003 | 佳木斯大學 | 理工 | 滿族416; 朝鮮族383; 回族420; 蒙古族391; 達斡爾族363; | 朝鮮族383; | |
5003 | 佳木斯大學 | 文史 | 赫哲族330; 滿族387; 朝鮮族411; 回族389; 蒙古族377; 鄂倫春族406; 達斡爾族402; | 達斡爾族 402; | |
5004 | 哈爾濱理工大學 | 理工 | 滿族440; 朝鮮族370; 回族425; 錫伯族416; 蒙古族402; 達斡爾族400; 赫哲族450; 鄂溫克族492; | 朝鮮族370; | |
5005 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 理工 | 滿族432; 朝鮮族384; 回族425; 錫伯族404; 蒙古族402; 達斡爾族361; 赫哲族426; 鄂倫春族378; 鄂溫克族415; | 鄂倫春族427; | |
5006 | 黑龍江八一 農(nóng)墾大學 | 理工 | 滿族404; 朝鮮族380; 蒙古族378; 達斡爾族359; 赫哲族349; | 蒙古族378; 赫哲族349; | |
5006 | 黑龍江八一 農(nóng)墾大學 | 文史 | 滿族385; 朝鮮族430; 蒙古族375; 達斡爾族399; 赫哲族345; | 朝鮮族432; | |
5007 | 黑龍江中醫(yī) 藥大學 | 理工 | 滿族414; 朝鮮族449; 回族392; 蒙古族392; 達斡爾族411; 赫哲族361; | ||
5008 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 理工 | 滿族391; 朝鮮族378; 回族311; 蒙古族380; 達斡爾族325; 鄂溫克族398; 錫伯族354; | 錫伯族354; | |
5009 | 牡丹江醫(yī)學院 | 理工 | 滿族336; 朝鮮族393; 回族371; 蒙古族331; 達斡爾族326; | ||
5010 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 理工 | 滿族405; 朝鮮族383; 回族381; 錫伯族351; 蒙古族351; 達斡爾族397; | 朝鮮族407; 蒙古族351; 達斡爾族 397; | 錫伯族351; |
5010 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 文史 | 滿族415; 朝鮮族440; 回族407; 蒙古族421; 達斡爾族397; 赫哲族367; | ||
5011 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 滿族424; 朝鮮族395; 回族405; 錫伯族399; 蒙古族342; 達斡爾族411; 鄂溫克族362; | 錫伯族421; 蒙古族342; | |
5011 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 滿族373; 朝鮮族437; 回族404; 錫伯族367; 蒙古族426; 達斡爾族379; 柯爾克 孜族410; 赫哲族397; 鄂倫春族417; 鄂溫克族401 | 鄂溫克族401 | |
5012 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 滿族380; 蒙古族364; 達斡爾族357; | 滿族429; 達斡爾族357; | |
5012 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 滿族344; 朝鮮族387; 蒙古族381; 達斡爾族369; | 滿族421; | |
5013 | 黑龍江科技學院 | 理工 | 滿族405; 朝鮮族323; 回族406; 錫伯族337; 蒙古族390; 達斡爾族370; 赫哲族416; 鄂倫春族408; | 錫伯族337; | |
5014 | 黑龍江工程學院 | 理工 | 滿族389; 朝鮮族380; 回族414; 錫伯族364; 蒙古族407; 達斡爾族377; 赫哲族344; 鄂倫春族413; | 錫伯族364; 赫哲族344; | |
5015 | 大慶師范學院 | 理工 | 滿族335; 朝鮮族390; 回族389; 蒙古族321; 達斡爾族333; | 蒙古族375; | |
5015 | 大慶師范學院 | 文史 | 滿族354; 朝鮮族374; 回族338; 蒙古族379; 達斡爾族344; 鄂倫春族361; | 滿族435; 朝鮮族374; |
資訊
報考
查詢
資料
獨家

黑龍江少數(shù)民族預科最低錄取分數(shù)公布
整理:中國美術高考網(wǎng)
| 來源:
| 作者: | 發(fā)布時間:2010-08-13 09:24:00


← 輸入專業(yè)分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
← 實時發(fā)布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規(guī)則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。
點擊查看更多與《黑龍江少數(shù)民族預科最低錄取分數(shù)公布》相關的信息
- 中央民族大學2024年藝術類(??迹I(yè)
- 2021年華僑大學藝術類本科專業(yè)錄取
- 武漢大學2021年藝術類本科專業(yè)錄取
- 天津職業(yè)技術師范大學2021年藝術類
- 湖南涉外經(jīng)濟學院2021年藝術類本科
- 湖南信息學院2021年藝術類本科專業(yè)
- 同濟大學2021年美術類專業(yè)錄取分數(shù)
- 天津大學2021年美術設計類專業(yè)錄取
- 鹽城工學院2021年美術類本科專業(yè)錄
- 江西科技師范大學2021年藝術類本科
- 吉林警察學院2021年美術類專業(yè)錄取
- 河南工業(yè)大學2021年美術類本科專業(yè)

- 藝考萬象
- 優(yōu)秀考卷

(二)免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。郵件:mkaocn#163.com (發(fā)郵件時請將#替換為@)




排名
高校名稱
人氣指數(shù)