中國(guó)美術(shù)學(xué)院2006年本科各專業(yè)綜合分最低錄取分?jǐn)?shù)線:
專業(yè)號(hào) | 專業(yè)名稱 | 綜合分 | 備注 |
01 | 繪畫(huà)(中國(guó)畫(huà)人物) | 64.9333 | |
02 | 繪畫(huà)(中國(guó)畫(huà)山水) | 67.8400 | 考書(shū)法、山水小品 |
03 | 繪畫(huà)(中國(guó)畫(huà)花鳥(niǎo)) | 72.2533 | 考書(shū)法、花鳥(niǎo)小品 |
04 | 繪畫(huà)(書(shū)法) | 69.6400 | |
05 | 繪畫(huà)(油畫(huà)) | 67.4333 | |
06 | 繪畫(huà)(版畫(huà)) | 64.0200 | |
07 | 繪畫(huà)(綜合藝術(shù)) | 69.1133 | |
08 | 繪畫(huà)(新媒體) | 67.6133 | |
09 | 雕塑 | 67.5133 | |
11 | 65.6200 | | |
12 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(多媒體網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)) | 68.3667 | |
13 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)) | 68.6800 | |
14 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(染織設(shè)計(jì)) | 71.1467 | |
15 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)) | 69.0000 | |
16 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷設(shè)計(jì)) | 64.7733 | |
17 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(綜合設(shè)計(jì)) | 67.6333 | |
18 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 64.5600 | |
19 | 建筑學(xué)(建筑藝術(shù)) | 69.8167 | |
20 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 67.8367 | |
21 | 美術(shù)學(xué)(公共美術(shù)教育) | 65.5200 | |
22 | 繪畫(huà)(壁畫(huà)) | 67.9533 | |
23 | 繪畫(huà)(景觀造型藝術(shù)) | 67.5467 | |
24 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(玻璃造型藝術(shù)) | 68.4267 | |
25 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(工藝玩具設(shè)計(jì)) | 69.6267 | |
26 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(家具設(shè)計(jì)) | 65.5933 | |
27 | 攝影 | 66.8000 | |
28 | 攝影(影視廣告) | 67.8867 | |
← 輸入專業(yè)分,測(cè)測(cè)你想上的學(xué)校,需要多少文化分? 594281人 579072人 575040人 556392人 535627人 533175人 515343人 514396人 499837人 497032人 |