序號 | 主管部門 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 學(xué)位授予門類 |
1 | 教育部 | 東南大學(xué) | 080303 | 工業(yè)設(shè)計 | 四年 | 文學(xué) |
2 | 教育部 | 華中科技大學(xué) | 080303 | 工業(yè)設(shè)計 | 四年 | 文學(xué) |
3 | 天津市 | 080303 | 工業(yè)設(shè)計 | 四年 | 文學(xué) | |
4 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 040102 | 學(xué)前教育 | 四年 | 教育學(xué) |
5 | 遼寧省 | 沈陽建筑大學(xué) | 050303 | 廣告學(xué) | 四年 | 文學(xué) |
6 | 上海市 | 上海師范大學(xué) | 080623W | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 文學(xué) |
7 | 上海市 | 復(fù)旦大學(xué)上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 050303 | 廣告學(xué) | 四年 | 文學(xué) |
8 | 上海市 | 復(fù)旦大學(xué)上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 110310S | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 文學(xué) |
9 | 上海市 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 040106W | 藝術(shù)教育 | 四年 | 教育學(xué) |
10 | 上海市 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 080623W | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 文學(xué) |
11 | 福建省 | 福州大學(xué) | 080303 | 工業(yè)設(shè)計 | 四年 | 文學(xué) |
12 | 福建省 | 泉州師范學(xué)院 | 040106W | 藝術(shù)教育 | 四年 | 教育學(xué) |
13 | 湖北省 | 湖北師范學(xué)院 | 080303 | 工業(yè)設(shè)計 | 四年 | 文學(xué) |
14 | 湖北省 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 050303 | 廣告學(xué) | 四年 | 文學(xué) |
15 | 湖北省 | 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 050303 | 廣告學(xué) | 四年 | 文學(xué) |
16 | 湖北省 | 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 080623W | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 文學(xué) |
17 | 廣東省 | 080303 | 工業(yè)設(shè)計 | 四年 | 文學(xué) | |
18 | 廣東省 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 080701 | 建筑學(xué) | 五年 | 工學(xué) |
19 | 廣東省 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 081406 | 服裝設(shè)計與工程 | 四年 | 文學(xué) |
20 | 廣東省 | 廣州大學(xué) | 080303 | 工業(yè)設(shè)計 | 四年 | 文學(xué) |
21 | 廣東省 | 五邑大學(xué) | 081406 | 服裝設(shè)計與工程 | 四年 | 文學(xué) |
22 | 廣東省 | 深圳大學(xué) | 080303 | 工業(yè)設(shè)計 | 四年 | 文學(xué) |
23 | 廣東省 | 深圳大學(xué) | 081406 | 服裝設(shè)計與工程 | 四年 | 文學(xué) |
24 | 廣東省 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 040330W | 裝潢設(shè)計與工藝教育 | 四年 | 文學(xué) |
25 | 云南省 | 云南民族大學(xué) | 040330W | 裝潢設(shè)計與工藝教育 | 四年 | 文學(xué) |
更多藝考信息請訪問:藝路網(wǎng)藝術(shù)高考頻道