準考證號 | 姓 名 | 省 份 | 色彩 | 素描 | 總 分 |
1130169 | 吳陳輝 | 福建省 | 125.1 | 114.3 | 239.4 |
1130632 | 康瀧元 | 福建省 | 123.6 | 115.8 | 239.4 |
1111003 | 胡煒彬 | 福建省 | 111.0 | 125.4 | 236.4 |
1111058 | 李倩云 | 福建省 | 109.2 | 123.6 | 232.8 |
1130315 | 張文婷 | 福建省 | 110.4 | 112.5 | 222.9 |
1130304 | 張軍 | 福建省 | 111.0 | 111.3 | 222.3 |
1111049 | 胡文皇 | 福建省 | 112.8 | 105.0 | 217.8 |
1111048 | 黃瀚林 | 福建省 | 111.6 | 105.9 | 217.5 |
1160012 | 陳永雅 | 海南省 | 111.0 | 101.1 | 212.1 |
1140454 | 王慧敏 | 河南省 | 124.8 | 114.6 | 239.4 |
1140374 | 張琰 | 河南省 | 114.0 | 124.2 | 238.2 |
1140050 | 岳艷飛 | 河南省 | 112.8 | 124.2 | 237 |
1140108 | 沈一 | 河南省 | 110.7 | 124.8 | 235.5 |
1140276 | 劉潔 | 河南省 | 111.6 | 122.4 | 234 |
1140120 | 張一帆 | 河南省 | 109.2 | 122.7 | 231.9 |
1140238 | 盧孟穎 | 河南省 | 123.9 | 106.5 | 230.4 |
1140071 | 張曉 | 河南省 | 125.4 | 104.7 | 230.1 |
1140087 | 代雅靜 | 河南省 | 115.5 | 114.0 | 229.5 |
1140113 | 韓立超 | 河南省 | 114.6 | 114.9 | 229.5 |
1140492 | 詹冰冰 | 河南省 | 125.1 | 104.1 | 229.2 |
1140252 | 王萌萌 | 河南省 | 115.5 | 113.4 | 228.9 |
1140242 | 曹澤 | 河南省 | 112.8 | 114.9 | 227.7 |
1140122 | 余銀銀 | 河南省 | 121.8 | 104.4 | 226.2 |
1140574 | 武莉君 | 河南省 | 112.8 | 113.1 | 225.9 |
1140085 | 曹東祥 | 河南省 | 123.0 | 102.9 | 225.9 |
1140335 | 田雪珂 | 河南省 | 123.0 | 102.3 | 225.3 |
1140112 | 張婧先 | 河南省 | 114.6 | 110.4 | 225 |
1140354 | 龐雅婷 | 河南省 | 102.6 | 122.1 | 224.7 |
1140102 | 常雅璐 | 河南省 | 122.4 | 101.7 | 224.1 |
1140072 | 彭凱莉 | 河南省 | 111.6 | 111.0 | 222.6 |
1140146 | 王俊保 | 河南省 | 124.8 | 97.2 | 222 |
1140429 | 張豐麗 | 河南省 | 111.0 | 110.7 | 221.7 |
1140130 | 寇超峰 | 河南省 | 111.6 | 109.2 | 220.8 |
1140029 | 李文禮 | 河南省 | 111.0 | 109.8 | 220.8 |
1140110 | 王姍娜 | 河南省 | 114.9 | 105.9 | 220.8 |
1140499 | 章夢涵 | 河南省 | 123.9 | 96.6 | 220.5 |
1140562 | 張文景 | 河南省 | 109.2 | 111.0 | 220.2 |
1140410 | 鄭景景 | 河南省 | 110.4 | 109.5 | 219.9 |
1140319 | 任秀萍 | 河南省 | 123.3 | 96.0 | 219.3 |
1140004 | 張碩 | 河南省 | 114.9 | 104.1 | 219 |
1140107 | 許永 | 河南省 | 124.8 | 94.2 | 219 |
1140352 | 武海麗 | 河南省 | 115.2 | 102.9 | 218.1 |
1140013 | 王明月 | 河南省 | 123.9 | 94.2 | 218.1 |
1140618 | 謝媛婧 | 河南省 | 123.6 | 94.2 | 217.8 |
1140181 | 王晨陽 | 河南省 | 113.7 | 103.8 | 217.5 |
1140524 | 張頌 | 河南省 | 123.0 | 94.5 | 217.5 |
1140124 | 李靜 | 河南省 | 102.3 | 115.2 | 217.5 |
1140351 | 趙芳 | 河南省 | 122.1 | 95.1 | 217.2 |
1140185 | 谷思婷 | 河南省 | 124.2 | 93.0 | 217.2 |
1140430 | 劉巧巧 | 河南省 | 103.5 | 113.7 | 217.2 |
1140086 | 李閣 | 河南省 | 114.9 | 102.3 | 217.2 |
1130037 | 龔超 | 湖北省 | 124.5 | 113.1 | 237.6 |
1130530 | 梁達 | 湖北省 | 123.0 | 114.3 | 237.3 |
1130064 | 葉鵬 | 湖北省 | 125.4 | 110.7 | 236.1 |
1130436 | 胡呂杰 | 湖北省 | 121.5 | 112.8 | 234.3 |
1130510 | 熊康薈 | 湖北省 | 110.7 | 122.1 | 232.8 |
1130235 | 胡盼 | 湖北省 | 120.6 | 111.9 | 232.5 |
1130627 | 詹媛媛 | 湖北省 | 110.1 | 122.1 | 232.2 |
1130039 | 鄒志文 | 湖北省 | 122.7 | 105.3 | 228 |
1130496 | 陳美羊 | 湖北省 | 111.3 | 116.1 | 227.4 |
1130521 | 任穎 | 湖北省 | 103.2 | 123.9 | 227.1 |
1130065 | 朱佩 | 湖北省 | 124.5 | 102.6 | 227.1 |
1130140 | 王寧 | 湖北省 | 111.6 | 114.3 | 225.9 |
1130613 | 陳文輝 | 湖北省 | 111.9 | 114.0 | 225.9 |
1130548 | 程成 | 湖北省 | 122.4 | 103.2 | 225.6 |
1130474 | 張炯 | 湖北省 | 122.4 | 103.2 | 225.6 |
1130286 | 孫輝 | 湖北省 | 120.6 | 104.4 | 225 |
1130163 | 劉靜 | 湖北省 | 111.9 | 112.5 | 224.4 |
1130577 | 李玲 | 湖北省 | 111.6 | 112.2 | 223.8 |
1130331 | 辛?xí)?/TD> | 湖北省 | 122.4 | 101.4 | 223.8 |
1130503 | 王冰潔 | 湖北省 | 111.9 | 111.0 | 222.9 |
1130087 | 黃麗 | 湖北省 | 110.7 | 111.0 | 221.7 |
1130294 | 陸曼 | 湖北省 | 108.0 | 113.4 | 221.4 |
1130602 | 何玉杰 | 湖北省 | 109.5 | 111.3 | 220.8 |
1130139 | 周昕 | 湖北省 | 115.8 | 105.0 | 220.8 |
1130313 | 孫圳 | 湖北省 | 110.7 | 109.8 | 220.5 |
1130495 | 徐超玉 | 湖北省 | 95.1 | 124.2 | 219.3 |
1130599 | 蔡瑞瑞 | 湖北省 | 96.3 | 121.5 | 217.8 |
1130615 | 陳不凡 | 湖北省 | 95.4 | 121.8 | 217.2 |
1130075 | 徐君黛 | 湖北省 | 104.4 | 112.2 | 216.6 |
1130040 | 陳航 | 湖北省 | 123.3 | 93.0 | 216.3 |
1130490 | 宋剛 | 湖北省 | 94.5 | 121.5 | 216 |
1130239 | 黃俊龍 | 湖北省 | 123.3 | 92.7 | 216 |
1130297 | 楊倩 | 湖北省 | 122.4 | 93.3 | 215.7 |
1130390 | 熊子黎 | 湖北省 | 110.4 | 104.7 | 215.1 |
1130208 | 吳寒子 | 湖北省 | 113.1 | 101.7 | 214.8 |
1130609 | 申劍鋒 | 湖北省 | 123.0 | 91.8 | 214.8 |
1130457 | 付夢夢 | 湖北省 | 93.9 | 120.9 | 214.8 |
1111097 | 齊臻 | 湖南省 | 100.8 | 124.8 | 225.6 |
1130630 | 楊俏 | 湖南省 | 111.3 | 104.1 | 215.4 |
1110048 | 邱昊陽 | 江蘇省 | 126.0 | 123.3 | 249.3 |
1110431 | 王野 | 江蘇省 | 122.4 | 122.4 | 244.8 |
1110273 | 王飛 | 江蘇省 | 122.7 | 114.9 | 237.6 |
1110175 | 陳楊陽 | 江蘇省 | 122.1 | 115.5 | 237.6 |
1110255 | 楊海 | 江蘇省 | 123.6 | 113.4 | 237 |
1110144 | 朱虹霞 | 江蘇省 | 109.5 | 122.7 | 232.2 |
1110168 | 繆洋洋 | 江蘇省 | 117.6 | 114.3 | 231.9 |
1110297 | 劉磊 | 江蘇省 | 109.2 | 121.2 | 230.4 |
1110035 | 楊敏玥 | 江蘇省 | 113.1 | 115.8 | 228.9 |
1110462 | 朱慧 | 江蘇省 | 104.4 | 123.9 | 228.3 |
1110197 | 陳早 | 江蘇省 | 123.0 | 105.3 | 228.3 |
1110167 | 薛白 | 江蘇省 | 123.9 | 103.2 | 227.1 |
1110457 | 王軒 | 江蘇省 | 114.3 | 112.8 | 227.1 |
1110408 | 王霏飛 | 江蘇省 | 111.9 | 114.9 | 226.8 |
1110181 | 張輝 | 江蘇省 | 114.6 | 111.6 | 226.2 |
1110284 | 吳婷 | 江蘇省 | 109.5 | 115.8 | 225.3 |
1110186 | 陸晨輝 | 江蘇省 | 103.8 | 121.2 | 225 |
1110279 | 魚夢皎 | 江蘇省 | 111.0 | 114.0 | 225 |
1110119 | 王廷瑋 | 江蘇省 | 111.6 | 113.1 | 224.7 |
1110300 | 趙驍馳 | 江蘇省 | 123.0 | 101.7 | 224.7 |
1110060 | 蔡鵬飛 | 江蘇省 | 122.1 | 102.3 | 224.4 |
1110108 | 李雅南 | 江蘇省 | 123.0 | 101.4 | 224.4 |
1110435 | 沈夢超 | 江蘇省 | 123.9 | 100.2 | 224.1 |
1110411 | 陳雨民 | 江蘇省 | 110.4 | 113.4 | 223.8 |
1110189 | 徐繆鵬 | 江蘇省 | 111.6 | 111.9 | 223.5 |
1110143 | 趙小雨 | 江蘇省 | 120.9 | 102.6 | 223.5 |
1110199 | 陳鵬 | 江蘇省 | 110.7 | 112.2 | 222.9 |
1110246 | 徐文秀 | 江蘇省 | 102.3 | 120.6 | 222.9 |
1110461 | 王瓊 | 江蘇省 | 110.4 | 111.9 | 222.3 |
1110237 | 翟醒怡 | 江蘇省 | 105.0 | 117.0 | 222 |
1110470 | 還浩 | 江蘇省 | 112.2 | 109.8 | 222 |
1110169 | 張航 | 江蘇省 | 124.8 | 96.9 | 221.7 |
1120156 | 江河 | 江西省 | 123.6 | 125.7 | 249.3 |
1120034 | 趙宇新 | 江西省 | 122.7 | 123.3 | 246 |
1120062 | 方欽 | 江西省 | 123.6 | 114.6 | 238.2 |
1120221 | 劉新華 | 江西省 | 123.3 | 114.6 | 237.9 |
1120211 | 洪彤 | 江西省 | 111.9 | 123.3 | 235.2 |
1120222 | 殷洪 | 江西省 | 123.6 | 109.8 | 233.4 |
1120124 | 江新標 | 江西省 | 122.4 | 110.1 | 232.5 |
1120162 | 唐萍 | 江西省 | 122.1 | 110.4 | 232.5 |
1130507 | 吳悅 | 江西省 | 103.8 | 123.0 | 226.8 |
1120199 | 周開亮 | 江西省 | 123.6 | 102.6 | 226.2 |
1120131 | 劉亮 | 江西省 | 104.4 | 121.8 | 226.2 |
1120065 | 肖祖雄 | 江西省 | 122.1 | 103.2 | 225.3 |
1120286 | 蔡榮飛 | 江西省 | 102.0 | 123.0 | 225 |
1120143 | 羅成進 | 江西省 | 101.7 | 122.7 | 224.4 |
1120194 | 聶瑤瑤 | 江西省 | 122.1 | 102.3 | 224.4 |
1120266 | 周樂樂 | 江西省 | 102.3 | 121.2 | 223.5 |
1120083 | 鄭雪元 | 江西省 | 111.3 | 111.6 | 222.9 |
1120283 | 黃偉 | 江西省 | 111.0 | 110.4 | 221.4 |
1120122 | 涂天祚 | 江西省 | 111.3 | 109.8 | 221.1 |
1120219 | 熊小亮 | 江西省 | 123.0 | 95.7 | 218.7 |
1150063 | 薛原 | 山東省 | 124.5 | 121.8 | 246.3 |
1150128 | 褚靜靜 | 山東省 | 109.5 | 120.9 | 230.4 |
1150792 | 姚陸陸 | 山東省 | 117.3 | 110.4 | 227.7 |
1111103 | 蘇根 | 山東省 | 115.2 | 111.3 | 226.5 |
1150130 | 程林 | 山東省 | 121.5 | 104.1 | 225.6 |
1150026 | 盧瑞強 | 山東省 | 109.5 | 116.1 | 225.6 |
1150664 | 李玥穎 | 山東省 | 111.3 | 114.0 | 225.3 |
1150753 | 李學(xué)松 | 山東省 | 109.8 | 115.5 | 225.3 |
1150672 | 馬曼曼 | 山東省 | 111.6 | 113.4 | 225 |
1150358 | 劉英杰 | 山東省 | 101.1 | 123.9 | 225 |
1150791 | 龐杰 | 山東省 | 111.3 | 113.7 | 225 |
1150121 | 黃軼軍 | 山東省 | 102.3 | 122.4 | 224.7 |
1150595 | 李振 | 山東省 | 122.1 | 101.7 | 223.8 |
1150885 | 陸寬 | 山東省 | 100.5 | 123.3 | 223.8 |
1150234 | 李翩翩 | 山東省 | 100.8 | 122.7 | 223.5 |
1150294 | 紀晨 | 山東省 | 103.2 | 120.3 | 223.5 |
1150281 | 曲曉偉 | 山東省 | 102.6 | 120.6 | 223.2 |
1150825 | 郭延龍 | 山東省 | 121.2 | 101.1 | 222.3 |
1150887 | 張海濤 | 山東省 | 100.5 | 121.8 | 222.3 |
1150668 | 王化民 | 山東省 | 111.0 | 108.6 | 219.6 |
1150532 | 陳淑敏 | 山東省 | 108.0 | 111.6 | 219.6 |
1150534 | 唐浩 | 山東省 | 123.0 | 96.6 | 219.6 |
1150315 | 陳文月 | 山東省 | 109.5 | 109.8 | 219.3 |
1150173 | 婁明明 | 山東省 | 96.3 | 121.8 | 218.1 |
1150309 | 盛瑞霞 | 山東省 | 103.5 | 114.0 | 217.5 |
1150450 | 李莉 | 山東省 | 124.2 | 92.7 | 216.9 |
1150587 | 李成成 | 山東省 | 113.1 | 103.5 | 216.6 |
1150636 | 李巧娜 | 山東省 | 102.3 | 114.0 | 216.3 |
1150385 | 劉琦 | 山東省 | 111.6 | 104.4 | 216 |
1150724 | 李媛媛 | 山東省 | 114.0 | 102.0 | 216 |
1150523 | 張高磊 | 山東省 | 122.7 | 92.7 | 215.4 |
1150746 | 竇婷婷 | 山東省 | 102.9 | 112.2 | 215.1 |
1150518 | 宋燕珍 | 山東省 | 122.4 | 92.7 | 215.1 |
1150723 | 崔婕 | 山東省 | 109.5 | 105.3 | 214.8 |
1150584 | 張其花 | 山東省 | 109.2 | 105.0 | 214.2 |
1150070 | 孔凡報 | 山東省 | 111.9 | 102.3 | 214.2 |
1150773 | 徐揚 | 山東省 | 123.0 | 90.9 | 213.9 |
1150159 | 柳志騰 | 山東省 | 103.8 | 110.1 | 213.9 |
1150640 | 臧輝 | 山東省 | 102.6 | 110.7 | 213.3 |
1150661 | 劉斐 | 山東省 | 101.1 | 112.2 | 213.3 |
1150820 | 蘇現(xiàn)波 | 山東省 | 100.5 | 112.8 | 213.3 |
1150660 | 胡成偉 | 山東省 | 101.1 | 111.9 | 213 |
1130046 | 魏兵 | 山東省 | 102.9 | 110.1 | 213 |
1150137 | 岳艷春 | 山東省 | 120.9 | 91.8 | 212.7 |
1150607 | 朱龍敏 | 山東省 | 110.7 | 101.7 | 212.4 |
1150249 | 邵曼麗 | 山東省 | 109.5 | 102.9 | 212.4 |
1150763 | 梁勇超 | 山東省 | 102.9 | 109.5 | 212.4 |
1150370 | 孫源 | 山東省 | 111.6 | 100.8 | 212.4 |
1150671 | 李建娜 | 山東省 | 102.6 | 109.5 | 212.1 |
1150346 | 李萌 | 山東省 | 100.8 | 111.3 | 212.1 |
1150223 | 王珅平 | 山東省 | 99.9 | 111.9 | 211.8 |
1150163 | 張晨 | 山東省 | 101.4 | 110.4 | 211.8 |
1150321 | 劉培 | 山東省 | 110.1 | 101.1 | 211.2 |
1150131 | 范紹蒙 | 山東省 | 109.2 | 102.0 | 211.2 |
1150734 | 宋遠飛 | 山東省 | 109.8 | 101.4 | 211.2 |
1150307 | 徐順昌 | 山東省 | 109.2 | 101.7 | 210.9 |
1150419 | 朱方方 | 山東省 | 109.8 | 101.1 | 210.9 |
1150453 | 田得帥 | 山東省 | 100.5 | 110.1 | 210.6 |
1150654 | 朱建行 | 山東省 | 110.1 | 100.5 | 210.6 |
1150771 | 許開遠 | 山東省 | 102.3 | 108.3 | 210.6 |
1111128 | 周文燕 | 浙江省 | 111.3 | 124.8 | 236.1 |
1111127 | 雙銀聰 | 浙江省 | 123.6 | 103.5 | 227.1 |
1111126 | 諸美瓊 | 浙江省 | 101.4 | 125.7 | 227.1 |
1111122 | 陳霞 | 浙江省 | 111.9 | 113.7 | 225.6 |
更多藝術(shù)類高考信息查詢請訪問:藝路網(wǎng)