漢語組 | ||||||||
序號 | 姓名 | 考生號 | 身份證號 | 性別 | 民族 | 總分 | 語種 | 備注 |
1 | 旦增旺加 | 12542202110136 | 542221199306100217 | 男 | 藏族 | 215.50 | 漢語 | 拉薩 |
2 | 格桑卓瑪 | 12540104110141 | 540102199212101546 | 女 | 藏族 | 214.50 | 漢語 | 拉薩 |
3 | 王博 | 12542801110009 | 411202199303190529 | 女 | 漢 | 202.00 | 漢語 | 民院附中 |
4 | 張晨曦 | 12542801110002 | 610112199402101024 | 女 | 漢 | 202.00 | 漢語 | 民院附中 |
5 | 旦巴塔杰 | 12542801110027 | 542321199207130512 | 男 | 藏 | 201.00 | 漢語 | 民院附中 |
6 | 旦增特巴 | 12542801110010 | 540102199411091512 | 男 | 藏 | 200.50 | 漢語 | 民院附中 |
7 | 尊珠桑姆 | 12542202110194 | 542523199303010047 | 女 | 藏族 | 198.50 | 漢語 | 拉薩 |
8 | 趙雪穎 | 12540105110103 | 130638199302020042 | 女 | 漢族 | 198.00 | 漢語 | 拉薩 |
9 | 旦增朗杰 | 12540102110349 | 540102199211111013 | 男 | 藏族 | 196.00 | 漢語 | 拉薩 |
10 | 扎白 | 12542801110015 | 540102199312274022 | 女 | 藏 | 195.50 | 漢語 | 民院附中 |
11 | 索朗次仁 | 12542801110013 | 540102199304101519 | 男 | 藏 | 193.00 | 漢語 | 民院附中 |
12 | 旦增平措 | 12542801110014 | 54010219950210151X | 男 | 藏 | 192.50 | 漢語 | 民院附中 |
13 | 曹磊 | 12540101110720 | 540102199301033514 | 男 | 漢族 | 191.50 | 漢語 | 拉薩 |
14 | 王婧萌 | 12540102110375 | 510303199310300049 | 女 | 漢族 | 191.50 | 漢語 | 拉薩 |
15 | 黃帥 | 12542801110005 | 542121199205150017 | 男 | 漢 | 190.00 | 漢語 | 民院附中 |
16 | 尼珍 | 12542202110193 | 542221199409170146 | 女 | 藏族 | 190.00 | 漢語 | 拉薩 |
17 | 白瑪頓珠 | 12542201110001 | 542221199401050019 | 男 | 藏族 | 189.50 | 漢語 | 拉薩 |
18 | 平措唐曲 | 12542801110011 | 540102199403292015 | 男 | 藏 | 189.00 | 漢語 | 民院附中 |
19 | 王金玉 | 12540102110351 | 540102199307221022 | 女 | 藏族 | 189.00 | 漢語 | 拉薩 |
20 | 次旦拉姆 | 12542801110007 | 542221199301010140 | 女 | 藏 | 188.00 | 漢語 | 民院附中 |
21 | 尼瑪潘多 | 12542301110220 | 542301199401021023 | 女 | 藏族 | 187.70 | 漢語 | 拉薩 |
藏語組 | ||||||||
1 | 嘉央丹珍 | 12542301110076 | 542301199403140528 | 女 | 藏族 | 213.00 | 藏語 | 拉薩 |
2 | 次旺歐珠 | 12542201110004 | 542233199301150050 | 男 | 藏族 | 210.00 | 藏語 | 拉薩 |
3 | 仁青旺堆 | 12542301110288 | 542322199306040092 | 男 | 藏族 | 207.50 | 藏語 | 拉薩 |
4 | 平措羅布 | 12540125110021 | 540102199308041517 | 男 | 藏族 | 205.50 | 藏語 | 拉薩 |
5 | 格桑曲培 | 12540104110460 | 540127199102277513 | 男 | 藏族 | 205.50 | 藏語 | 拉薩 |
6 | 古桑旺堆 | 12542202110003 | 54222819930101041x | 男 | 藏族 | 205.00 | 藏語 | 拉薩 |
7 | 貢覺土旦 | 12540104110339 | 540127199303077614 | 男 | 藏族 | 204.50 | 藏語 | 拉薩 |
8 | 白瑪曲培 | 12542201110155 | 542222199303100015 | 男 | 藏族 | 201.00 | 藏語 | 拉薩 |
9 | 巴桑扎西 | 12540104110180 | 540102199302261017 | 男 | 藏族 | 200.50 | 藏語 | 拉薩 |
資訊
報考
查詢
資料
獨家

西藏民族學(xué)院2012年播音與主持專業(yè)面試合格考生名單
整理:中國美術(shù)高考網(wǎng)
| 來源:
| 作者: | 發(fā)布時間:2012-04-16 16:59:00


← 輸入專業(yè)分,測測你想上的學(xué)校,需要多少文化分?
← 實時發(fā)布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規(guī)則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。
點擊查看更多與《西藏民族學(xué)院2012年播音與主持專業(yè)面試合格考生名單》相關(guān)的信息
- 2016年上海戲劇學(xué)院本科藝術(shù)類新生
- 北京電影學(xué)院2024年藝術(shù)類??急究?/a>
- 中國傳媒大學(xué)2024年藝術(shù)類本科校考
- 2018年四川文理學(xué)院藝術(shù)類高考錄取
- 2018年安徽工程大學(xué)藝術(shù)類高考錄取
- 2018年山東科技大學(xué)藝術(shù)類高考錄取
- 2018年安慶師范大學(xué)藝術(shù)類高考錄取
- 2018年太原工業(yè)學(xué)院藝術(shù)類高考錄取
- 2018年北京化工大學(xué)藝術(shù)類高考錄取
- 2018年天津財經(jīng)大學(xué)藝術(shù)類高考錄取
- 2018年臨沂大學(xué)藝術(shù)類高考錄取情況
- 2018年上饒師范學(xué)院藝術(shù)類高考錄取

- 藝考萬象
- 優(yōu)秀考卷

(二)免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。郵件:mkaocn#163.com (發(fā)郵件時請將#替換為@)




排名
高校名稱
人氣指數(shù)
中央美術(shù)學(xué)院
594281人
清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院
579072人
廣州美術(shù)學(xué)院
575040人
中國美術(shù)學(xué)院
556392人
天津美術(shù)學(xué)院
535627人
魯迅美術(shù)學(xué)院
533175人
四川美術(shù)學(xué)院
515343人
湖北美術(shù)學(xué)院
514396人
西安美術(shù)學(xué)院
499837人
中央戲劇學(xué)院
497032人