国产97成人亚洲综合在线,色播日韩,久久中文字幕av不卡一区二区,一个人在线观看视频免费,啦啦啦视频在线观看www

資訊
報(bào)考
查詢
資料
獨(dú)家
各省美術(shù)高考分站
美考首頁(yè) > 美考資訊 > 錄取查詢
浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2012年??紗武涀灾髡猩鷶M錄取考生名單
整理:中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng)   |  來(lái)源:   |  作者:  |  發(fā)布時(shí)間:2012-05-01 11:10:00
分享到

留學(xué)預(yù)科網(wǎng)解到根據(jù)《浙江省高等職業(yè)技術(shù)院校自主招生管理辦法》的文件精神,我校2012年自主招生工作嚴(yán)格按照《浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2012年自主招生方案》、《浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2012年自主招生章程》,在紀(jì)委的全程監(jiān)督下,我校自主招生已完成測(cè)試、統(tǒng)分、核分、分專業(yè)劃線等環(huán)節(jié)工作,現(xiàn)將各專業(yè)擬錄取考生信息予以公示。

現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通告如下:

1、任何單位和個(gè)人均可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪的形式在公示期限內(nèi)向我校2012年自主招生紀(jì)檢監(jiān)察組反映問(wèn)題。以單位名義反映問(wèn)題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問(wèn)題的提倡署報(bào)本人真實(shí)姓名。
    2、反映問(wèn)題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對(duì)借機(jī)誹謗誣告。
    3、公示時(shí)間從4月25日起到5月9日止,共10個(gè)工作日。
    4、聯(lián)系處室和受理電話:

浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院紀(jì)檢監(jiān)察辦公室

徐老師:0571-58108031

浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生辦公室

阮老師:0571-58108080,傳真:0571-58108089
    5、公示期結(jié)束后,將名單上報(bào)省考試院審核,經(jīng)批準(zhǔn)后辦理錄取手續(xù),發(fā)錄取通知書。

學(xué)校地址:杭州市濱江高教園區(qū)濱文路470號(hào) 郵編:310053

 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2012年??紗武涀灾髡猩鷶M錄取考生名單              
序號(hào) 姓名 性別 科類 報(bào)考專業(yè) 高考報(bào)名號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 會(huì)考折算 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) 英語(yǔ) 文化測(cè)試總分 綜合素質(zhì)測(cè)試分 素質(zhì)特長(zhǎng)分 總分 錄取狀態(tài)
1 鄭聞 女 理科 投資與理財(cái) 29205019 2012140241 138 60 60 57.5 177.5 269.87  585.37  擬錄取
2 陳丹丹 女 理科 投資與理財(cái) 38025412 2012140009 132 68 76 47 191 259  582.00  擬錄取
3 呂冰瑩 女 理科 投資與理財(cái) 61025151 2012140107 129 72 62 43.5 177.5 259.47  565.97  擬錄取
4 金江深 男 理科 投資與理財(cái) 16315143 2012140066 135 71 69 31 171 256.27  562.27  擬錄取
5 沈斐陽(yáng) 男 理科 投資與理財(cái) 01475121 2012140122 126 68 77 46 191 241  558.00  擬錄取
6 謝益 男 理科 投資與理財(cái) 33055169 2012140176 132 66 57 52.5 175.5 250.2  557.70  擬錄取
7 張芊卉 女 理科 投資與理財(cái) 92025258 2012140221 126 75 68 58.5 201.5 229.33  556.83  擬錄取
8 徐小紅 女 理科 投資與理財(cái) 57135231 2012140185 141 64 56 52.5 172.5 241.33  554.83  擬錄取
9 王銘潞 女 理科 投資與理財(cái) 27035118 2012140143 135 65 53 49 167 248.47  550.47  擬錄取
10 陳相賀 男 理科 投資與理財(cái) 33155204 2012140019 132 68 63 27 158 260.27  550.27  擬錄取
11 陳丹 女 理科 投資與理財(cái) 07085232 2012140008 126 69 70 43 182 242  550.00  擬錄取
12 章素素 女 理科 投資與理財(cái) 29115277 2012140226 138 61 74 22.5 157.5 254.07  549.57  擬錄取
13 吳瑤 女 理科 投資與理財(cái) 16315175 2012140170 129 70 85 39 194 226.13  549.13  擬錄取
14 溫晶晶 女 理科 投資與理財(cái) 32025166 2012140161 129 74 52 47 173 246.73  548.73  擬錄取
15 林鋒 男 理科 投資與理財(cái) 70035193 2012140085 123 55 67 18.5 140.5 234.93 50 548.43  擬錄取
16 林琳 女 文科 投資與理財(cái) 38031127 2012140088 126 68 57 75 200 265.8  591.80  擬錄取
17 顧秀梅 女 文科 投資與理財(cái) 36041159 2012140043 132 70 82 50 202 245.8  579.80  擬錄取
18 朱佳怡 女 文科 投資與理財(cái) 42041201 2012140255 120 68 49 41.5 158.5 246.13 50 574.63  擬錄取
19 王盈娜 女 文科 投資與理財(cái) 16311118 2012140153 129 69 51 78 198 244.13  571.13  擬錄取
20 傅方琪 女 文科 投資與理財(cái) 01173051 2012140038 135 66 53 56 175 254.87  564.87  擬錄取
21 金甬 男 文科 投資與理財(cái) 16091062 2012140069 129 69 65 48.5 182.5 221.87 30 563.37  擬錄取
22 黃嘉慧 女 文科 投資與理財(cái) 26061104 2012140056 126 75 62 47 184 249.53  559.53  擬錄取
23 韓劍彬 男 文科 投資與理財(cái) 52051052 2012140045 135 65 63 49 177 245.93  557.93  擬錄取
24 潘宇 男 文科 投資與理財(cái) 22021154 2012140111 132 77 33 47 157 263.47  552.47  擬錄取
25 徐茜汝 女 文科 投資與理財(cái) 01291008 2012140182 120 71 43 64 178 252.33  550.33  擬錄取
26 王穎穎 女 文科 投資與理財(cái) 30041180 2012140154 126 63 50 47 160 263.93  549.93  擬錄取
27 包純純 女 文科 投資與理財(cái) 25231028 2012140001 129 77 33 52 162 258.73  549.73  擬錄取
28 房小潔 女 文科 投資與理財(cái) 19041128 2012140034 123 62 59 49 170 256.73  549.73  擬錄取
29 朱韻儀 女 文科 投資與理財(cái) 25111113 2012140261 123 65 37 35.5 137.5 268.6 20 549.10  擬錄取
30 鄭詩(shī)雨 女 文科 投資與理財(cái) 01471100 2012140238 129 66 56 44.5 166.5 249.93  545.43  擬錄取
31 程茫茫 女 文科 投資與理財(cái) 25231052 2012140027 120 70 64 48.5 182.5 242.2  544.70  擬錄取
32 朱琦 女 文科 投資與理財(cái) 24153103 2012140257 126 73 52 48 173 244.6  543.60  擬錄取
33 徐菀晨 女 文科 投資與理財(cái) 16311121 2012140184 126 64 47 66 177 237.2  540.20  擬錄取
34 李菁菁 女 文科 投資與理財(cái) 85041003 2012140073 129 67 46 41 154 256.2  539.20  擬錄取
35 錢瑩瑩 女 文科 投資與理財(cái) 22021174 2012140117 129 76 42 42.5 160.5 249.27  538.77  擬錄取
36 陳翔 女 文科 投資與理財(cái) 31181001 2012140020 132 64 44 41 149 257.27  538.27  擬錄取
37 金瑩瑩 女 文科 投資與理財(cái) 01471078 2012140068 123 74 41 40 155 260  538.00  擬錄取
38 陳佳玉 女 文科 投資與理財(cái) 07051192 2012140012 126 65 47 47 159 250.2  535.20  擬錄取
39 胡矯燕 女 文科 投資與理財(cái) 85041001 2012140049 126 58 58 31.5 147.5 261.13  534.63  擬錄取
40 陳文淵 男 文科 投資與理財(cái) 22021163 2012140018 126 63 41 51 155 253.6  534.60  擬錄取
41 陳森 男 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 20445159 2012110006 129  67  50  48 165 217.87 30.00  541.87  擬錄取
42 蔣鏘 男 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 25215095 2012110025 135  63  68  37 168 236.8  539.80  擬錄取
43 傅康 男 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 95045109 2012110018 129  69  72  35 176 222.4  527.40  擬錄取
44 王照乾 男 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 91035072 2012110056 126  70  59  59 188 208.53  522.53  擬錄取
45 沈琳鷹 女 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 47055296 2012110044 135  66  58  53 177 209.73  521.73  擬錄取
46 單裕華 男 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 01117116 2012110013 129  68  74  30 172 220.27  521.27  擬錄取
47 周秀斌 男 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 29165072 2012110077 120  63  80  25.5 168.5 229.47  517.97  擬錄取
48 焦東朋 男 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 26065065 2012110026 123  72  54  17 143 251.67  517.67  擬錄取
49 張志斌 男 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 36055058 2012110072 126  63  55  38 156 235.07  517.07  擬錄取
50 金晨晨 女 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 80045160 2012110080 138  71  49  35 155 219.73  512.73  擬錄取
51 龔梓豪 男 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 43055222 2012110020 120  75  44  23 142 248.8  510.80  擬錄取
52 葉錢芳 女 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 66065011 2012110065 135  71  51  43 165 207.87  507.87  擬錄取
53 陳惠來(lái) 男 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 61025205 2012110005 123  68  50  41 159 224.8  506.80  擬錄取
54 姚俊男 男 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 66025703 2012110062 126  64  63  43 170 209.73  505.73  擬錄取
55 倪俊敏 男 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 82065222 2012110041 123  67  53  24 144 238.4  505.40  擬錄取
56 劉孔特 男 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 33545156 2012110034 123  68  47  42 157 224  504.00  擬錄取
57 胡晟 男 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 08135003 2012110022 114  71  48  45 164 225.67  503.67  擬錄取
58 沈聰 男 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 01095126 2012110043 126  62  60  50 172 204.8  502.80  擬錄取
59 姚宇燕 女 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 66065264 2012110063 120  71  47  34.5 152.5 229.87  502.37  擬錄取
60 費(fèi)衛(wèi)斌 男 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 43995001 2012110016 114  65  66  34 165 223.33  502.33  擬錄取
61 李強(qiáng) 男 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 26015177 2012110032 132  48  62  44 154 215.73  501.73  擬錄取
62 陳繁 男 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 31035530 2012110003 132  61  48  25 134 235.33  501.33  擬錄取
63 尹方延 男 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 66065256 2012110066 123  72  51  33 156 222  501.00  擬錄取
64 劉夢(mèng)維 女 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 27035121 2012110035 123  68  49  42 159 218.8  500.80  擬錄取
65 郭曉霞 女 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 07075330 2012110021 126  75  43  44 162 207.53  495.53  擬錄取
66 張俏麗 女 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 01475103 2012110071 123  64  52  33 149 223.33  495.33  擬錄取
67 藍(lán)聰 男 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 59035296 2012110028 129  70  38  15.5 123.5 242.27  494.77  擬錄取
68 應(yīng)佳威 男 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 75165559 2012110067 126  69  41  30 140 225.33  491.33  擬錄取
69 蔡萬(wàn)威 男 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 33615047 2012110002 123  64  63  14.5 141.5 226.13  490.63  擬錄取
70 施惠德 男 理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 43095305 2012110047 120  71  59  23 153 214.13  487.13  擬錄取
71 黃楊光 男 理科 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 12055034 2012100009 126 66 66 38 170 284.4  580.40  擬錄取
72 張振鵬 男 理科 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 26065126 2012100014 126 65 38 26 129 280.6 40 575.60  擬錄取
73 陳響峰 男 理科 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 61035054 2012100003 123 77 45 30 152 268.2 30 573.20  擬錄取
74 周鎮(zhèn)錠 男 理科 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 10065191 2012100015 126 77 41 49 167 273.67  566.67  擬錄取
75 陳鵬周 男 理科 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 58085071 2012100016 114 76 55 31 162 264.4  540.40  擬錄取
76 管璐斌 男 理科 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 87035182 2012100006 126 61 45 26 132 265.33  523.33  擬錄取
77 何瑞哲 男 理科 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 29205237 2012100007 114 58 53 30 141 262.73  517.73  擬錄取
78 姚佳斌 男 理科 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 38025487 2012100020 123 61 43 34 138 255.47  516.47  擬錄取
79 許耀之 女 理科 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 29175067 2012100021 129 61 22 30 113 269.47  511.47  擬錄取
80 虞吉鵬 男 理科 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 01905588 2012100013 114 64 34 22 120 276.33  510.33  擬錄取
81 陳凱 男 理科 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 54115780 2012100002 126 62 12 27 101 280.8  507.80  擬錄取
82 鮑涌濤 男 理科 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 51055215 2012100001 114 61 31 26.5 118.5 270.27  502.77  擬錄取
83 王呂凱 男 理科 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 29205231 2012100012 114 65 29 18 112 270.4  496.40  擬錄取
84 方鵬飛 男 理科 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 83065137 2012100005 126 59 21 21 101 254.73  481.73  擬錄取
85 曹青青 女 文科 視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) 55323018 2012130001 123 57 33 33 123 251.27  497.27  擬錄取
86 王越 男 文科 視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) 66013002 2012130006 126 55 28 22 105 261.57  492.57  擬錄取
87 高敏潔 男 文科 視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) 30113019 2012130002 132 63 22 21 106 247.6  485.60  擬錄取
88 虞金松 男 文科 視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) 51021153 2012130009 123 51 16 15 82 224.27 40 469.27  擬錄取
89 呂澤賢 男 文科 視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) 30111059 2012130003 123 60 22 18 100 244.1  467.10  擬錄取
90 施旭霞 女 文科 視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) 55221078 2012130004 129 62 29 33.5 124.5 191.63  445.13  擬錄取
91 陳英杰 男 文科 視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) 51021029 2012130008 120 46 4 13 63 226  409.00  擬錄取
92 郭悅 女 文科 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) 01473013 2012150002 120 66 47 29.5 142.5 269.63  532.13  擬錄取
93 張深深 女 文科 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) 26133006 2012150012 123 74 45 30.5 149.5 258.2  530.70  擬錄取
94 汪倚 女 理科 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) 01205020 2012150008 123 69 49 33 151 252.4  526.40  擬錄取
95 孫桔紅 女 文科 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) 81043066 2012150006 120 72 40 34 146 245.73  511.73  擬錄取
96 余林威 男 理科 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) 22065090 2012150009 129 52 33 45 130 248.73  507.73  擬錄取
97 李劍峰 男 文科 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) 07083044 2012150011 120 54 22 16 92 269.5  481.50  擬錄取
98 李思思 女 文科 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) 03163031 2012150005 120 57 4 37 98 251.2  469.20  擬錄取
99 方慧子 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 32035521 2012120014 126  74  67  59 200 226.03 20  572.03  擬錄取
100 周伊琳 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 07085370 2012120070 120  60  53  60 173 237.77 30  560.77  擬錄取
101 侍丹丹 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 43045139 2012120037 117  69  59  62.5 190.5 243.9  551.40  擬錄取
102 徐蒙蒙 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 30055349 2012120050 132  79  53  53 185 230.8  547.80  擬錄取
103 林超超 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 32035522 2012120025 135  67  74  56 197 205.87  537.87  擬錄取
104 謝婷婷 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 86025100 2012120048 132  78  37  55 170 233.83  535.83  擬錄取
105 孔嘉磊 男 理科 酒店管理(雷迪森班) 91035176 2012120021 129  73  52  73 198 208.03  535.03  擬錄取
106 陳曦 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 30055369 2012120005 126  68  53  55 176 216.2  518.20  擬錄取
107 肖春燕 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 32125073 2012120047 126  75  35  42 152 238.63  516.63  擬錄取
108 周冰倩 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 39045105 2012120065 126  71  60  43 174 208.93  508.93  擬錄取
109 廖雪娜 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 32025081 2012120024 120  69  49  55.5 173.5 215.3  508.80  擬錄取
110 宋怡琳 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 54075729 2012120039 123  66  49  50 165 219.33  507.33  擬錄取
111 邱彬彬 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 30065319 2012120034 132  65  51  26 142 232.3  506.30  擬錄取
112 徐國(guó)鈐 男 理科 酒店管理(雷迪森班) 66025478 2012120049 126  71  52  48 171 207.67  504.67  擬錄取
113 姚婧 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 86025174 2012120054 120  74  38  41.5 153.5 230.43  503.93  擬錄取
114 劉夏 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 01293016 2012120031 135  72  40  55 167 253.1 50  605.10  擬錄取
115 朱佳慧 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 01291031 2012120071 129  75  79  67 221 225  575.00  擬錄取
116 王悅 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 63061015 2012120045 129  72  74  77 223 212.23  564.23  擬錄取
117 陳晗 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 32121078 2012120001 129  73  57  46 176 249.57  554.57  擬錄取
118 郭雙雙 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 88021065 2012120016 129  77  52  63 192 224.53  545.53  擬錄取
119 葉婷婷 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 23061017 2012120056 129  77  59  46 182 232.57  543.57  擬錄取
120 周燕萍 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 07091065 2012120069 132  69  48  63 180 230.5  542.50  擬錄取
121 陳柯彤 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 25211099 2012120003 132  70  59  67 196 209.4  537.40  擬錄取
122 藍(lán)雯 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 76011112 2012120022 129  71  74  46 191 216.07  536.07  擬錄取
123 楊濤 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 01471098 2012120052 126  75  51  40 166 239.77  531.77  擬錄取
124 林伊曼 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 86021025 2012120030 123  61  17  64.5 142.5 263.43  528.93  擬錄取
125 褚金 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 36121033 2012120008 132  64  77  44 185 211.83  528.83  擬錄取
126 陳佳俊 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 39041189 2012120002 132  74  46  48 168 226.7  526.70  擬錄取
127 王旭 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 33521083 2012120082 120  63  42  36.5 141.5 209.67 40  511.17  擬錄取
128 王恬恬 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 65021116 2012120041 126  71  48  41.5 160.5 224.43  510.93  擬錄取
129 管媛媛 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 88021067 2012120015 135  73  42  46 161 211.17  507.17  擬錄取
130 章夢(mèng)婕 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 36051249 2012120063 132  63  42  39 144 231.03  507.03  擬錄取
131 黃章雕 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 33081165 2012120020 117  69  48  49 166 215.23  498.23  擬錄取
132 王曉慧 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 35061078 2012120042 120  64  57  37 158 218.6  496.60  擬錄取
133 周煊奇 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 25121012 2012120068 126  62  48  32 142 226.37  494.37  擬錄取
134 張羽 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 29021099 2012120061 129  62  59  36.5 157.5 204.7  491.20  擬錄取
135 駱億男 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 09031024 2012120076 123  62  61  26 149 211.73  483.73  擬錄取
136 陳見(jiàn)帆 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 60081065 2012120083 135  63  62  25.5 150.5 196.6  482.10  擬錄取
137 郁漢麟 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 01471068 2012120058 123  72  51  29 152 204.7  479.70  擬錄取
138 董增良 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 07041126 2012120013 123  59  20  49 128 218.37  469.37  擬錄取

相關(guān)資料:藝術(shù)類專業(yè)  留學(xué)預(yù)科 藝術(shù)預(yù)科班 藝術(shù)留學(xué)預(yù)科
 

掃碼關(guān)注美考官微,獲取各省統(tǒng)考信息
美術(shù)生的報(bào)考神器:美考網(wǎng)—美術(shù)高考報(bào)考指南

← 輸入專業(yè)分,測(cè)測(cè)你想上的學(xué)校,需要多少文化分?
← 實(shí)時(shí)發(fā)布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡(jiǎn)章、錄取規(guī)則。
← 解答在藝考中遇到的實(shí)際問(wèn)題,全程提供藝考報(bào)考最佳方案。

免責(zé)聲明
(一)本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
(二)免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。郵件:mkaocn#163.com (發(fā)郵件時(shí)請(qǐng)將#替換為@)