2013年天津工業(yè)大學(xué)服裝表演與營銷復(fù)試合格名單
名單按性別和準(zhǔn)考證序號排序,合格證(含成績和排名)于4月15日前寄出 | ||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 |
02110014 | 宋健 | 男 |
02110015 | 姜海濤 | 男 |
02110019 | 蔣楚朝 | 男 |
02110021 | 王斌 | 男 |
02110033 | 張旭東 | 男 |
02110044 | 宮晨 | 男 |
02110051 | 張宸 | 男 |
02110067 | 孫琦倡 | 男 |
02110076 | 王尚 | 男 |
02110086 | 李坤 | 男 |
02110087 | 劉陽 | 男 |
02110094 | 田浩然 | 男 |
02110097 | 劉喆 | 男 |
02110116 | 劉鵬 | 男 |
02110121 | 蘇漢倫 | 男 |
02110122 | 任文超 | 男 |
02110124 | 姜海 | 男 |
02110132 | 胡錦陽 | 男 |
02110136 | 陳天慈 | 男 |
02110144 | 王智龍 | 男 |
02110145 | 盛思儒 | 男 |
02110153 | 李振洋 | 男 |
02110162 | 樣吉光 | 男 |
02110201 | 蔡世磊 | 男 |
02110206 | 張雨楊 | 男 |
02110207 | 史田林 | 男 |
02110212 | 鄭松林 | 男 |
02110222 | 張一男 | 男 |
02110227 | 欒震東 | 男 |
02110233 | 劉沖 | 男 |
02110264 | 張朔 | 男 |
孫珺 | 女 | |
02110003 | 徐靜月 | 女 |
02110005 | 康天藝 | 女 |
02110006 | 朱思瑾 | 女 |
02110007 | 刁心悅 | 女 |
02110009 | 秦伊楊 | 女 |
02110010 | 顧艾嘉 | 女 |
02110016 | 鞏越 | 女 |
02110017 | 郝璐 | 女 |
02110018 | 郭欣 | 女 |
02110022 | 吳夢珂 | 女 |
02110024 | 趙琪 | 女 |
02110029 | 付歡歡 | 女 |
02110034 | 欒墨 | 女 |
02110035 | 高子葉 | 女 |
02110036 | 邱亞欣 | 女 |
02110038 | 程宇琪 | 女 |
02110041 | 邱晶 | 女 |
02110046 | 桂語陽 | 女 |
02110047 | 韓斐 | 女 |
02110053 | 張夢璇 | 女 |
02110055 | 林茹 | 女 |
02110056 | 溫馨 | 女 |
02110057 | 宗培文 | 女 |
02110060 | 高悅 | 女 |
02110061 | 王方宇 | 女 |
02110068 | 周嫣 | 女 |
02110072 | 李萌 | 女 |
02110077 | 宋歌 | 女 |
02110083 | 楊佳惠 | 女 |
02110085 | 趙方彬 | 女 |
02110093 | 衛(wèi)媛媛 | 女 |
02110105 | 王馨 | 女 |
02110108 | 鮑天姮 | 女 |
02110109 | 鄔紫怡 | 女 |
02110115 | 孟絲雨 | 女 |
02110126 | 谷雯 | 女 |
02110127 | 高潔 | 女 |
02110133 | 康馨 | 女 |
02110135 | 趙怡曉 | 女 |
02110137 | 張亞琦 | 女 |
02110143 | 董瀅瀅 | 女 |
02110147 | 侯佳儀 | 女 |
02110148 | 許婉嬌 | 女 |
02110152 | 高陽 | 女 |
02110156 | 孫靜 | 女 |
02110159 | 杜雙 | 女 |
02110169 | 任美辰 | 女 |
02110172 | 劉萍萍 | 女 |
02110173 | 王雪瑩 | 女 |
02110178 | 張蕾 | 女 |
02110181 | 趙丹陽 | 女 |
02110189 | 陸可欣 | 女 |
02110191 | 張夏夢 | 女 |
02110194 | 王倩 | 女 |
02110196 | 解舒雅 | 女 |
02110198 | 馬艷薇 | 女 |
02110199 | 趙思雨 | 女 |
02110200 | 石睿 | 女 |
02110202 | 于小荷 | 女 |
02110203 | 陳光曉明 | 女 |
02110208 | 張騫予 | 女 |
02110209 | 潘美含 | 女 |
02110210 | 張菁 | 女 |
02110211 | 盛嘉瑩 | 女 |
02110213 | 張雅楠 | 女 |
02110218 | 張靖旋 | 女 |
02110224 | 李曉冉 | 女 |
02110225 | 汪國涵 | 女 |
02110229 | 李洋紫 | 女 |
02110230 | 趙一丹 | 女 |
02110232 | 雷淑涵 | 女 |
02110235 | 姜彥楠 | 女 |
02110238 | 王修齊 | 女 |
02110242 | 臺旭彤 | 女 |
02110243 | 宋奇 | 女 |
02110248 | 鄭毓錕 | 女 |
02110254 | 張家鑫 | 女 |
02110259 | 王琬婷 | 女 |
02110261 | 潘曉桐 | 女 |
02110269 | 馬媛 | 女 |
02110271 | 劉嘉旭 | 女 |
02110273 | 張昱莎 | 女 |
02110277 | 趙亞倩 | 女 |
02110280 | 邵媛 | 女 |
02110283 | 張寧美慧 | 女 |
02110287 | 趙美娟 | 女 |
(藝路網(wǎng)—藝術(shù)院校招生考試在線——第1時間為您傾心整理報道)
近期藝考熱點:招生簡章 藝術(shù)院校招生 院校錄取查詢 試題預(yù)測