2013年中國海洋大學(xué)音樂表演專業(yè)合格考生名單
報(bào)名序號 | 姓名 | 報(bào)考主科 | 排名 | 省份 | 所在中學(xué) |
0785130044 | 單子悅 | 板胡 | 1 | 山東 | 高密一中 |
0203130743 | 蘭天楊 | 長笛 | 1 | 山東 | 青島藝術(shù)學(xué)校 |
0706130061 | 蘆欣悅 | 長笛 | 2 | 山東 | 濰坊一中 |
13130103132019 | 陳崢 | 長笛 | 3 | 河北 | 河北省石家莊市第一中學(xué) |
13230103170053 | 戴逸夫 | 長號 | 1 | 黑龍江 | 山東省青島市三十九中學(xué) |
0202130120 | 王祺寧 | 長號 | 2 | 山東 | 山東省青島第二中學(xué) |
13410131119008 | 范依文 | 打擊樂 | 1 | 河南 | 河南省鄭州市回民中學(xué) |
13230602170035 | 陶天琦 | 打擊樂 | 2 | 黑龍江 | 黑龍江省大慶市第四中學(xué) |
0205130078 | 王鈺愷 | 打擊樂 | 3 | 山東 | 山東省青島第十六中學(xué) |
0205130369 | 曹廣青 | 大管 | 1 | 山東 | 山東省青島第六十六中 |
0102170029 | 曹陽 | 大號 | 1 | 山東 | 山東師大附中 |
13130710132018 | 楊羽曦 | 大提琴 | 1 | 河北 | 河北省張家口市第二中學(xué) |
13130601172015 | 賈子葉 | 大提琴 | 2 | 河北 | 河北省保定市第三中學(xué) |
0683130011 | 王媛 | 大提琴 | 3 | 山東 | 萊州一中 |
13130403132006 | 柳雅杰 | 大提琴 | 4 | 河北 | 河北邯鄲外國語學(xué)校 |
0202130027 | 仇君心 | 單簧管 | 1 | 山東 | 山東省青島第一中學(xué) |
0202130091 | 李青 | 單簧管 | 2 | 山東 | 山東省青島第一中學(xué) |
0202130105 | 王振宇 | 單簧管 | 3 | 山東 | 山東省青島第一中學(xué) |
13140106132257 | 渠淼 | 低音提琴 | 1 | 山西 | 山西教育實(shí)驗(yàn)中心 |
13150207131139 | 劉超逸 | 低音提琴 | 2 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古包頭市九原區(qū)三十三中 |
13150203134668 | 杜偉 | 低音提琴 | 3 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古包頭市包鋼五中 |
0602130213 | 潘心玥 | 二胡 | 1 | 山東 | 煙臺三中 |
0282130040 | 張寧 | 二胡 | 2 | 山東 | 即墨市第一中學(xué) |
13130901132012 | 馮昱翔 | 二胡 | 3 | 河北 | 河北省滄州市第三中學(xué) |
0282130129 | 王澈 | 二胡 | 4 | 山東 | 即墨市第一中學(xué) |
0203170001 | 張仕研 | 二胡 | 5 | 山東 | 山東省青島第一中學(xué) |
13140202172001 | 李婧妮 | 二胡 | 6 | 山西 | 山西省大同市大同一中 |
0202130108 | 李真 | 二胡 | 7 | 山東 | 山東省青島第一中學(xué) |
0684130082 | 湯雅茹 | 二胡 | 8 | 山東 | 蓬萊二中 |
0203130376 | 鞠瑋 | 二胡 | 9 | 山東 | 山東省青島第十九中學(xué) |
0282130012 | 張婉 | 二胡 | 10 | 山東 | 即墨市第一中學(xué) |
0282130081 | 張心荷 | 二胡 | 11 | 山東 | 即墨市第一中學(xué) |
0882130092 | 段曉箏 | 二胡 | 12 | 山東 | 兗州一中 |
13130102132073 | 郭佳楠 | 二胡 | 13 | 河北 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
0202130054 | 孫天赫 | 鋼琴 | 1 | 山東 | 山東省青島第一中學(xué) |
13150204131161 | 秦澤倫 | 鋼琴 | 2 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古包頭市北重三中 |
0282131130 | 王一宸 | 鋼琴 | 3 | 山東 | 即墨市實(shí)驗(yàn)高中 |
1102130516 | 張凌軒 | 鋼琴 | 4 | 山東 | 日照實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) |
13152601171005 | 乃登 | 鋼琴 | 5 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古集寧一中 |
0202130049 | 薛喆 | 鋼琴 | 6 | 山東 | 山東省青島第一中學(xué) |
13130102132014 | 張瑩 | 鋼琴 | 7 | 河北 | 河北省石家莊市第十二中學(xué) |
0103130356 | 寇瑞鑫 | 鋼琴 | 8 | 山東 | 濟(jì)南中學(xué) |
0306130230 | 董瀟 | 鋼琴 | 9 | 山東 | 周村實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
0202130231 | 高瑾萱 | 鋼琴 | 10 | 山東 | 山東省青島第三十九中學(xué) |
1402130321 | 龐霄 | 古琴 | 1 | 山東 | 德州市第二中學(xué) |
0202130109 | 李雪茹 | 古箏 | 1 | 山東 | 山東省青島第一中學(xué) |
0203130410 | 王曉婷 | 古箏 | 2 | 山東 | 山東省青島第十九中學(xué) |
13320301480039 | 王昱文 | 古箏 | 3 | 江蘇 | 江蘇省徐州市第三十六中學(xué) |
13412301119153 | 史晨慧 | 古箏 | 4 | 河南 | 河南省永城市高級中學(xué) |
13141001132137 | 侯倩 | 古箏 | 5 | 山西 | 山西省臨汾市新立中學(xué) |
0205130351 | 康嘉棟 | 古箏 | 6 | 山東 | 山東省青島第六十六中 |
0402131041 | 林怡帆 | 琵琶 | 1 | 山東 | 棗莊十六中 |
0683130198 | 于智源 | 薩克斯 | 1 | 山東 | 萊州一中 |
0202170052 | 于欽滋 | 薩克斯 | 2 | 山東 | 山東省青島第三十九中學(xué) |
0705130050 | 趙明磊 | 薩克斯 | 3 | 山東 | 濰坊市第四中學(xué) |
0702130162 | 邱昱 | 薩克斯 | 4 | 山東 | 濰坊七中 |
1083130147 | 馬鳴宇 | 聲樂 | 1 | 山東 | 乳山幼師 |
13130404131013 | 楊靜一 | 聲樂 | 2 | 河北 | 河北省邯鄲市冀南中學(xué) |
0181130369 | 楊云飛 | 聲樂 | 3 | 山東 | 章丘五中 |
1428130039 | 張鵬翔 | 聲樂 | 4 | 山東 | 武城縣第二中學(xué) |
0706130008 | 丁永昌 | 聲樂 | 5 | 山東 | 濰坊一中 |
0205130242 | 孫鴻媛 | 聲樂 | 6 | 山東 | 青島-霍爾姆斯學(xué)校 |
0304130067 | 劉威孜 | 聲樂 | 7 | 山東 | 淄博一中 |
0522130135 | 賈依倫 | 聲樂 | 8 | 山東 | 利津縣一中 |
0323130522 | 鄭家鑫 | 聲樂 | 9 | 山東 | 沂源縣第二中學(xué) |
0781130091 | 孫若君 | 聲樂 | 10 | 山東 | 山東省青州市第一中學(xué) |
2301130373 | 韓靖怡 | 聲樂 | 11 | 山東 | 濱州市濱城區(qū)第二中學(xué) |
0181170063 | 張運(yùn)豪 | 聲樂 | 12 | 山東 | 章丘五中 |
13430726115441 | 李靜文 | 聲樂 | 13 | 湖南 | 湖南省常德桃源九中 |
13220581111325 | 杜林 | 笙 | 1 | 吉林 | 吉林省梅河口市第五中學(xué) |
0282130082 | 李德生 | 笙 | 2 | 山東 | 即墨市第一中學(xué) |
0303131257 | 李舒琪 | 手風(fēng)琴 | 1 | 山東 | 淄博市第十七中學(xué) |
13620102135041 | 張舒彥 | 手風(fēng)琴 | 2 | 甘肅 | 甘肅省蘭州市第二十七中學(xué) |
0303130040 | 吳晨 | 手風(fēng)琴 | 3 | 山東 | 淄博市實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
0206130079 | 龍風(fēng)吟 | 豎琴 | 1 | 山東 | 山東省青島第五十八中學(xué) |
0206130219 | 孫承琦 | 雙簧管 | 1 | 山東 | 私立青島海山學(xué)校 |
0203130578 | 李舜立 | 嗩吶 | 1 | 山東 | 青島藝術(shù)學(xué)校 |
13320103000107 | 侯宇軒 | 小號 | 1 | 江蘇 | 江蘇省南京市第六中學(xué) |
0202170053 | 王子嘯 | 小號 | 2 | 山東 | 山東省青島第三十九中學(xué) |
13130108132026 | 白宇 | 小提琴 | 1 | 河北 | 河北省石家莊市第十五中學(xué) |
0705130079 | 張甄 | 小提琴 | 2 | 山東 | 濰坊中學(xué) |
0203130336 | 滕宜澄 | 小提琴 | 3 | 山東 | 山東省青島第十五中學(xué) |
13622421170022 | 吳瑢 | 小提琴 | 4 | 甘肅 | 甘肅省定西市第一中學(xué) |
0205130275 | 萬千 | 小提琴 | 5 | 山東 | 山東省青島第六十六中 |
0203130001 | 隋雅寧 | 小提琴 | 6 | 山東 | 山東省青島第一中學(xué) |
0902130008 | 房子怡 | 小提琴 | 7 | 山東 | 泰安一中 |
0702130145 | 康卜文 | 小提琴 | 8 | 山東 | 濰坊七中 |
1402170012 | 王皓玥 | 小提琴 | 9 | 山東 | 德州市第一中學(xué) |
0304130071 | 喬秀聰 | 小提琴 | 10 | 山東 | 淄博一中 |
13130302132015 | 戴晴 | 小提琴 | 11 | 河北 | 秦皇島市實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
0303131256 | 楊思思 | 小提琴 | 12 | 山東 | 淄博市第十七中學(xué) |
13130710132014 | 旺彤 | 揚(yáng)琴 | 1 | 河北 | 河北省張家口市第二中學(xué) |
0702130278 | 韓炅娜 | 揚(yáng)琴 | 2 | 山東 | 濰坊七中 |
0725130145 | 齊昕 | 揚(yáng)琴 | 3 | 山東 | 山東省昌樂中學(xué) |
13410131119587 | 郭威 | 圓號 | 1 | 河南 | 河南省鄭州市第七中學(xué) |
13130302132001 | 孫舒怡 | 圓號 | 2 | 河北 | 河北省秦皇島市第一中學(xué) |
0202130087 | 高明璐 | 中阮 | 1 | 山東 | 山東省青島第一中學(xué) |
13620102134222 | 張艷玉 | 中阮 | 2 | 甘肅 | 甘肅省蘭州市第十四中學(xué) |
13120102935335 | 邵田天 | 中提琴 | 1 | 天津 | 天津音樂學(xué)院附屬中等音樂學(xué)校 |
13150204131175 | 董劍利 | 中提琴 | 2 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古包頭市北重三中 |
0202130217 | 劉雨婷 | 中提琴 | 3 | 山東 | 山東省青島第三十九中學(xué) |
0303170033 | 韓昕孜 | 中提琴 | 4 | 山東 | 淄博市實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
0303131805 | 國朕 | 中提琴 | 5 | 山東 | 淄博中學(xué) |
0202130215 | 李卓 | 竹笛 | 1 | 山東 | 山東省青島第三十九中學(xué) |
(藝路網(wǎng)—藝術(shù)院校招生考試在線——第1時間為您傾心整理報(bào)道)
近期藝考熱點(diǎn):專業(yè)成績查詢 藝考動態(tài) 藝考指南 藝術(shù)院校招生