武漢大學(xué)2013年美術(shù)類(lèi)專業(yè)合格考生名單
按照教育部有關(guān)文件及我校藝術(shù)類(lèi)專業(yè)招生簡(jiǎn)章的規(guī)定,我校2013年設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)專業(yè)考試根據(jù)各省考生考試人數(shù)所占比例確定各省招生計(jì)劃數(shù),并根據(jù)考生校考成績(jī)的高低,分省發(fā)放專業(yè)合格證。
經(jīng)研究,我校按照招生計(jì)劃1:4的比例確定2013年設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含產(chǎn)品設(shè)計(jì)專業(yè)、環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè))專業(yè)合格考生共241人。現(xiàn)將合格考生名單公示如下,公示期一周,監(jiān)督電話:027-6875 3835(節(jié)假日除外)。公示無(wú)異議后,考生可登陸武漢大學(xué)招生就業(yè)信息網(wǎng)憑本人準(zhǔn)考證號(hào)、身份證號(hào)查詢?cè)O(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)專業(yè)考試成績(jī),并自行打印《武漢大學(xué)2013年設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)專業(yè)合格通知單》。
2013年設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)考試人數(shù)、招生計(jì)劃及發(fā)放合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)表
項(xiàng)目/省份 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 小計(jì) |
考試人數(shù) | 324 | 590 | 312 | 509 | 1735 |
比例 | 19% | 34% | 18% | 29% | 100% |
分配招生計(jì)劃數(shù) | 11.4 | 20.4 | 10.8 | 17.4 | 60 |
發(fā)放合格證數(shù)(同分取齊) | 45 | 83 | 43 | 70 | 241 |
如發(fā)現(xiàn)學(xué)生有弄虛作假等行為,經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后取消其資格。所有空缺名額不遞補(bǔ)。
取得我校專業(yè)合格證的考生還需參加全國(guó)普通高等學(xué)校統(tǒng)一招生考試。我校將在高考文化成績(jī)達(dá)到所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)重點(diǎn)院校錄取批次線(以下簡(jiǎn)稱重點(diǎn)線,若重點(diǎn)線分A、B兩檔,我校執(zhí)行A線高檔)70%以上、且不低于當(dāng)?shù)厮囆g(shù)類(lèi)專業(yè)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生中,根據(jù)招生計(jì)劃,按照考生綜合成績(jī)(綜合成績(jī)=省級(jí)統(tǒng)考成績(jī)+??汲煽?jī)+高考文化成績(jī))分省從高分到低分擇優(yōu)錄取。
若教育部及生源所在省2013年有關(guān)藝術(shù)類(lèi)招生的相關(guān)規(guī)定有變化,則按新的規(guī)定執(zhí)行。
根據(jù)教育部及《武漢大學(xué)全日制普通本科招生章程》的有關(guān)規(guī)定,按藝術(shù)類(lèi)專業(yè)錄取的學(xué)生進(jìn)校后只能在本專業(yè)就讀,不得轉(zhuǎn)入非藝術(shù)類(lèi)專業(yè)學(xué)習(xí)。
咨詢電話:027-6875 4231(武漢大學(xué)招生辦公室)
武漢大學(xué)2013年設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)專業(yè)合格考生名單
序號(hào) | 省份 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 分省排名 |
1 | 河南 | S1116 | 王若云 | 1 |
2 | 河南 | S1209 | 鄭鈺 | 2 |
3 | 河南 | S1280 | 呂游 | 3 |
4 | 河南 | S1050 | 趙旭波 | 4 |
5 | 河南 | S1255 | 劉益彤 | 5 |
6 | 河南 | S1035 | 付東沛 | 6 |
7 | 河南 | S1044 | 李瑜 | 7 |
8 | 河南 | S1299 | 宋曉童 | 8 |
9 | 河南 | S1335 | 吳亞如 | 9 |
10 | 河南 | S1311 | 魏婷 | 10 |
11 | 河南 | S1312 | 蔡其 | 11 |
12 | 河南 | S1234 | 王丹 | 12 |
13 | 河南 | S1023 | 張?zhí)烊?/P> | 13 |
14 | 河南 | S1055 | 孔宜遠(yuǎn) | 14 |
15 | 河南 | S1224 | 沈勝 | 15 |
16 | 河南 | S1321 | 張?bào)?/P> | 16 |
17 | 河南 | S1243 | 何珊珊 | 17 |
18 | 河南 | S1205 | 張超凡 | 18 |
19 | 河南 | S1237 | 王一冰 | 19 |
20 | 河南 | S1286 | 肖夢(mèng)杰 | 20 |
21 | 河南 | S1325 | 郭嘉琳 | 21 |
22 | 河南 | S1339 | 閆莉 | 22 |
23 | 河南 | S1203 | 姚瑤 | 23 |
24 | 河南 | S1176 | 韓衛(wèi)東 | 24 |
25 | 河南 | S1298 | 郭琴 | 25 |
26 | 河南 | S1036 | 楚雪曼 | 26 |
27 | 河南 | S1230 | 廖美麗 | 27 |
28 | 河南 | S1314 | 張龍 | 28 |
29 | 河南 | S1039 | 梅雨 | 29 |
30 | 河南 | S1086 | 軒帥帥 | 30 |
31 | 河南 | S1112 | 高瑞瑞 | 31 |
32 | 河南 | S1196 | 張笑余 | 32 |
33 | 河南 | S1228 | 楊亞茹 | 33 |
34 | 河南 | S1106 | 劉子彤 | 34 |
35 | 河南 | S1128 | 胡靜怡 | 35 |
36 | 河南 | S1145 | 焦玉嘉 | 36 |
37 | 河南 | S1307 | 姜海洋 | 37 |
38 | 河南 | S1189 | 孔歡帥 | 38 |
39 | 河南 | S1218 | 滑煜丹 | 39 |
40 | 河南 | S1076 | 徐丹妮 | 40 |
41 | 河南 | S1132 | 鞏耀聰 | 41 |
42 | 河南 | S1024 | 王玥琪 | 42 |
43 | 河南 | S1026 | 韓藝萌 | 43 |
44 | 河南 | S1066 | 馬浩楠 | 44 |
45 | 河南 | S1043 | 楊梓杉 | 45 |
46 | 湖北 | 13420624 | 王如許 | 1 |
47 | 湖北 | 13420152 | 胡婉琳 | 2 |
48 | 湖北 | 13420022 | 江瑞琪 | 3 |
49 | 湖北 | 13420098 | 曹博涵 | 4 |
50 | 湖北 | 13420178 | 黃沐黎 | 5 |
51 | 湖北 | 13420085 | 張書(shū)萌 | 6 |
52 | 湖北 | 13420281 | 王明穎 | 7 |
53 | 湖北 | 13420470 | 王心怡 | 8 |
54 | 湖北 | 13420202 | 李婷 | 9 |
55 | 湖北 | 13420590 | 黃昊晨 | 10 |
56 | 湖北 | 13420334 | 徐子彧 | 11 |
57 | 湖北 | 13420588 | 肖禹悅 | 12 |
58 | 湖北 | 13420014 | 汪安琪 | 13 |
59 | 湖北 | 13420298 | 劉安琪 | 14 |
60 | 湖北 | 13420312 | 胡添婕 | 15 |
61 | 湖北 | 13420396 | 周佳瀾 | 16 |
62 | 湖北 | 13420655 | 徐夢(mèng) | 17 |
63 | 湖北 | 13420484 | 王鋮 | 18 |
64 | 湖北 | 13420194 | 劉宏剛 | 19 |
65 | 湖北 | 13420533 | 凃佳奕 | 20 |
66 | 湖北 | 13420575 | 胡暉玥 | 21 |
67 | 湖北 | 13420196 | 倪燭航 | 22 |
68 | 湖北 | 13420057 | 鄧婷婷 | 23 |
69 | 湖北 | 13420036 | 劉俊初 | 24 |
70 | 湖北 | 13420487 | 易曉晗 | 25 |
71 | 湖北 | 13420307 | 周子薇 | 26 |
72 | 湖北 | 13420208 | 苗長(zhǎng)江 | 27 |
73 | 湖北 | 13420174 | 董靜潔 | 28 |
74 | 湖北 | 13420223 | 周小涵 | 29 |
75 | 湖北 | 13420620 | 周文靜 | 30 |
76 | 湖北 | 13420234 | 舒童 | 31 |
77 | 湖北 | 13420147 | 李雅麗 | 32 |
78 | 湖北 | 13420579 | 錢(qián)思敏 | 33 |
79 | 湖北 | 13420131 | 劉嘯 | 34 |
80 | 湖北 | 13420432 | 黃子?jì)?/P> | 35 |
81 | 湖北 | 13420565 | 羅霜 | 36 |
82 | 湖北 | 13420042 | 費(fèi)亦輝 | 37 |
83 | 湖北 | 13420535 | 曾紫薇 | 38 |
84 | 湖北 | 13420566 | 駱逸云 | 39 |
85 | 湖北 | 13420354 | 李碧穎 | 40 |
86 | 湖北 | 13420521 | 王戈陽(yáng) | 41 |
87 | 湖北 | 13420325 | 肖玉青 | 42 |
88 | 湖北 | 13420002 | 徐若蕓 | 43 |
89 | 湖北 | 13420417 | 陳雅倩 | 44 |
90 | 湖北 | 13420403 | 方可 | 45 |
91 | 湖北 | 13420504 | 周泊宇 | 46 |
92 | 湖北 | 13420490 | 張翔 | 47 |
93 | 湖北 | 13420199 | 姜婕 | 48 |
94 | 湖北 | 13420258 | 何平平 | 49 |
95 | 湖北 | 13420610 | 張美賢 | 50 |
96 | 湖北 | 13420478 | 范嘉馨 | 51 |
97 | 湖北 | 13420539 | 盧浩哲 | 52 |
98 | 湖北 | 13420545 | 王鑫月 | 53 |
99 | 湖北 | 13420105 | 田野 | 54 |
100 | 湖北 | 13420584 | 劉潔 | 55 |
101 | 湖北 | 13420203 | 魏歆逸 | 56 |
102 | 湖北 | 13420059 | 程曉瑤 | 57 |
103 | 湖北 | 13420132 | 代明明 | 58 |
104 | 湖北 | 13420319 | 楊璇 | 59 |
105 | 湖北 | 13420362 | 劉陽(yáng) | 60 |
106 | 湖北 | 13420568 | 劉光遠(yuǎn) | 61 |
107 | 湖北 | 13420576 | 張哲 | 62 |
108 | 湖北 | 13420064 | 熊煜 | 63 |
109 | 湖北 | 13420212 | 杜鈺嘉 | 64 |
110 | 湖北 | 13420076 | 石景川 | 65 |
111 | 湖北 | 13420508 | 馬越 | 66 |
112 | 湖北 | 13420209 | 張若馨 | 67 |
113 | 湖北 | 13420242 | 陳揚(yáng)眉 | 68 |
114 | 湖北 | 13420438 | 李思嘉 | 69 |
115 | 湖北 | 13420426 | 王世文 | 70 |
116 | 湖北 | 13420439 | 吳正華 | 71 |
117 | 湖北 | 13420086 | 李雅婷 | 72 |
118 | 湖北 | 13420144 | 王馨怡 | 73 |
119 | 湖北 | 13420502 | 童文泉 | 74 |
120 | 湖北 | 13420135 | 馮媛亮 | 75 |
121 | 湖北 | 13420254 | 藍(lán)天藍(lán) | 76 |
122 | 湖北 | 13420151 | 楊詩(shī)夢(mèng) | 77 |
123 | 湖北 | 13420448 | 山懿姮 | 78 |
124 | 湖北 | 13420348 | 楊雪婷 | 79 |
125 | 湖北 | 13420625 | 徐雨安 | 80 |
126 | 湖北 | 13420599 | 官玄靈 | 81 |
127 | 湖北 | 13420078 | 蔡小民 | 82 |
128 | 湖北 | 13420594 | 涂耀文 | 83 |
129 | 湖南 | S0265 | 毛京京 | 1 |
130 | 湖南 | S0090 | 李嘉欣 | 2 |
131 | 湖南 | S0221 | 陳楠 | 3 |
132 | 湖南 | S0131 | 康佳偉 | 4 |
133 | 湖南 | S0149 | 周里佳 | 5 |
134 | 湖南 | S0070 | 舒陳棟 | 6 |
135 | 湖南 | S0098 | 楊超 | 7 |
136 | 湖南 | S0350 | 蔣慧 | 8 |
137 | 湖南 | S0297 | 劉也 | 9 |
138 | 湖南 | S0315 | 吳珊 | 10 |
139 | 湖南 | S0087 | 羅潔 | 11 |
140 | 湖南 | S0126 | 向倩 | 12 |
141 | 湖南 | S0210 | 尹恒慧 | 13 |
142 | 湖南 | S0181 | 米偲 | 14 |
143 | 湖南 | S0256 | 黎廣 | 15 |
144 | 湖南 | S0335 | 鄧潘 | 16 |
145 | 湖南 | S0009 | 符丹溪 | 17 |
146 | 湖南 | S0296 | 胡俊瑤 | 18 |
147 | 湖南 | S0282 | 黃玉俏 | 19 |
148 | 湖南 | S0137 | 肖嘉鈺 | 20 |
149 | 湖南 | S0099 | 劉斌 | 21 |
150 | 湖南 | S0060 | 譚昕文 | 22 |
151 | 湖南 | S0285 | 劉牧凡 | 23 |
152 | 湖南 | S0160 | 龔莉 | 24 |
153 | 湖南 | S0223 | 劉明松 | 25 |
154 | 湖南 | S0348 | 馮佳 | 26 |
155 | 湖南 | S0093 | 劉運(yùn)超 | 27 |
156 | 湖南 | S0129 | 陳一凡 | 28 |
157 | 湖南 | S0030 | 劉子涵 | 29 |
158 | 湖南 | S0209 | 周景 | 30 |
159 | 湖南 | S0038 | 李織 | 31 |
160 | 湖南 | S0188 | 葉小菁 | 32 |
161 | 湖南 | S0357 | 陳晟 | 33 |
162 | 湖南 | S0152 | 楊彥 | 34 |
163 | 湖南 | S0217 | 符芬芳 | 35 |
164 | 湖南 | S0148 | 王立峰 | 36 |
165 | 湖南 | S0259 | 陽(yáng)婷 | 37 |
166 | 湖南 | S0046 | 楊伍斯特 | 38 |
167 | 湖南 | S0077 | 劉雨晴 | 39 |
168 | 湖南 | S0097 | 周煜瑤 | 40 |
169 | 湖南 | S0119 | 胡碧瑤 | 41 |
170 | 湖南 | S0253 | 胡夏果 | 42 |
171 | 湖南 | S0085 | 易晶晶 | 43 |
172 | 廣東 | S2227 | 胡嘉欣 | 1 |
173 | 廣東 | S2514 | 許潔瑩 | 2 |
174 | 廣東 | S2149 | 葉錦婷 | 3 |
175 | 廣東 | S2280 | 古锫泳 | 4 |
176 | 廣東 | S2320 | 陳雪梅 | 5 |
177 | 廣東 | S2368 | 賴若喬 | 6 |
178 | 廣東 | S2463 | 謝綺晴 | 7 |
179 | 廣東 | S2480 | 黃東芝 | 8 |
180 | 廣東 | S2153 | 鄭祎婧 | 9 |
181 | 廣東 | S2245 | 譚嘉穎 | 10 |
182 | 廣東 | S2273 | 謝安琪 | 11 |
183 | 廣東 | S2110 | 曾麗芳 | 12 |
184 | 廣東 | S2284 | 陳昶君 | 13 |
185 | 廣東 | S2088 | 黃志成 | 14 |
186 | 廣東 | S2218 | 彭怡浩 | 15 |
187 | 廣東 | S2401 | 盧耿聰 | 16 |
188 | 廣東 | S2071 | 梁少茵 | 17 |
189 | 廣東 | S2152 | 楊嘉 | 18 |
190 | 廣東 | S2602 | 陳志榮 | 19 |
191 | 廣東 | S2331 | 楊澤卿 | 20 |
192 | 廣東 | S2420 | 湯俊鏵 | 21 |
193 | 廣東 | S2135 | 梁凱奇 | 22 |
194 | 廣東 | S2168 | 龍水英 | 23 |
195 | 廣東 | S2550 | 陳皓嶸 | 24 |
196 | 廣東 | S2476 | 姚瑤 | 25 |
197 | 廣東 | S2552 | 李素彤 | 26 |
198 | 廣東 | S2556 | 吳凌舒 | 27 |
199 | 廣東 | S2608 | 鐘斯柳 | 28 |
200 | 廣東 | S2007 | 鄭冰鴻 | 29 |
201 | 廣東 | S2281 | 張智婷 | 30 |
202 | 廣東 | S2581 | 湯玉樹(shù) | 31 |
203 | 廣東 | S2290 | 賴靜璇 | 32 |
204 | 廣東 | S2386 | 李綺雯 | 33 |
205 | 廣東 | S2042 | 鄧文穎 | 34 |
206 | 廣東 | S2123 | 姜敏妮 | 35 |
207 | 廣東 | S2399 | 梁靜文 | 36 |
208 | 廣東 | S2084 | 張錦彤 | 37 |
209 | 廣東 | S2094 | 陳卓軍 | 38 |
210 | 廣東 | S2425 | 李熒睿 | 39 |
211 | 廣東 | S2555 | 陳澤朗 | 40 |
212 | 廣東 | S2613 | 黃建霖 | 41 |
213 | 廣東 | S2606 | 朱莉斯 | 42 |
214 | 廣東 | S2150 | 梁芷程 | 43 |
215 | 廣東 | S2374 | 劉儀嬋 | 44 |
216 | 廣東 | S2236 | 楊志浩 | 45 |
217 | 廣東 | S2335 | 邱佳曉 | 46 |
218 | 廣東 | S2543 | 繆華梅 | 47 |
219 | 廣東 | S2547 | 黃云月 | 48 |
220 | 廣東 | S2627 | 林志騰 | 49 |
221 | 廣東 | S2338 | 陳艾鑫 | 50 |
222 | 廣東 | S2520 | 廖裕威 | 51 |
223 | 廣東 | S2554 | 陳嬋 | 52 |
224 | 廣東 | S2642 | 王貞秀 | 53 |
225 | 廣東 | S2190 | 林純 | 54 |
226 | 廣東 | S2497 | 楊泳欣 | 55 |
227 | 廣東 | S2400 | 林翠蘋(píng) | 56 |
228 | 廣東 | S2032 | 劉師偉 | 57 |
229 | 廣東 | S2234 | 蘇東韓 | 58 |
230 | 廣東 | S2428 | 劉延婷 | 59 |
231 | 廣東 | S2453 | 張昭 | 60 |
232 | 廣東 | S2604 | 張玲 | 61 |
233 | 廣東 | S2164 | 唐甄怡 | 62 |
234 | 廣東 | S2298 | 劉卓濤 | 63 |
235 | 廣東 | S2483 | 雄曉盈 | 64 |
236 | 廣東 | S2093 | 周家韻 | 65 |
237 | 廣東 | S2129 | 秦天欣 | 66 |
238 | 廣東 | S2172 | 歐恩裕 | 67 |
239 | 廣東 | S2551 | 鐘佩珊 | 68 |
240 | 廣東 | S2138 | 馬偉鑫 | 69 |
241 | 廣東 | S2457 | 何伊丘 | 70 |
(藝路網(wǎng) —藝術(shù)院校招生考試在線——第1 時(shí)間為您傾心整理報(bào)道)
近 期藝考熱點(diǎn):專業(yè)成績(jī)查詢 藝考動(dòng)態(tài) 藝考指南 藝術(shù)院校招生