2014年北京交通大學(xué)黑龍江美術(shù)類校考合格名單及成績公示
此合格名單為北京交通大學(xué)2014年在黑龍江省藝術(shù)類專業(yè)考生合格名單,不包含其他省份及未合格名單,數(shù)據(jù)為黑龍江招生考試院公布,如有問題請及時聯(lián)系招生辦,合格名單及成績公示以官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)!
14230601230061 | 李昕航 | 男 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 設(shè)計學(xué)類 | 545 | |
14230203230123 | 蘇鑫源 | 男 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 6設(shè)計學(xué)類 | 543.75 | |
14230702230033 | 孫帥 | 男 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 設(shè)計學(xué)類 | 518.125 | |
14230227270040 | 姜灝 | 男 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 設(shè)計學(xué)類 | 516.875 | |
14230103230458 | 張澤堃 | 男 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 設(shè)計學(xué)類 | 516.875 | |
14230321230020 | 董志鵬 | 男 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 設(shè)計學(xué)類 | 515 | |
14230601230366 | 徐鑫 | 男 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 設(shè)計學(xué)類 | 514.375 | |
14232301230444 | 類延福 | 男 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 設(shè)計學(xué)類 | 511.875 | |
14230106230393 | 華建嘉 | 男 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 設(shè)計學(xué)類 | 500.625 | |
14230921230118 | 董文迪 | 男 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 設(shè)計學(xué)類 | 499.375 | |
14230227230011 | 劉傳鑫 | 男 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 設(shè)計學(xué)類 | 498.75 | |
14230231230057 | 孫培仁 | 男 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 設(shè)計學(xué)類 | 577.5 | |
14230605230091 | 黃子謙 | 女 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 設(shè)計學(xué)類 | 584.375 | |
14230103230071 | 鄭雪婷 | 女 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 設(shè)計學(xué)類 | 542.5 | |
14230106230380 | 譚敬 | 女 | 北京交通大學(xué) | 本科 |
![]() ![]() ← 輸入專業(yè)分,測測你想上的學(xué)校,需要多少文化分?
點擊查看更多與《2014年北京交通大學(xué)黑龍江美術(shù)類??己细衩麊渭俺煽儭废嚓P(guān)的信息
![]()
![]() (二)免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。郵件:mkaocn#163.com (發(fā)郵件時請將#替換為@) ![]() ![]() ![]() ![]()
排名
高校名稱
人氣指數(shù)
| ||