考生號 | 姓名 | 報考專業(yè) | 備注 |
11342403130216 | 李齊忠 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340101170058 | 闞亦玲 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11341101130012 | 邱悅 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340123130416 | 王國慶 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11342403130488 | 黃俊 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340123130417 | 王明月 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340824130019 | 徐旋 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340201130416 | 曹慧慧 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340101130662 | 魏冉 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11342202130065 | 阮楠楠 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340201131172 | 汪燕 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340101130903 | 解倩云 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340826130364 | 周游 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340122130111 | 計勇 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11342623130502 | 包書林 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11341124170023 | 張東 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340101131132 | 劉媛 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340801130314 | 姚琴 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340101130460 | 吳晏恒 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11342523130018 | 袁倩 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340826170004 | 汪涵 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340825130044 | 李沅誼 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340701130513 | 徐堅意 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11342426130126 | 黃勇 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340123130712 | 嚴(yán)亮 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11342402130029 | 謝安敏 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340826130392 | 張彭華 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340501170039 | 韓瑋 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340621130104 | 黃亞龍 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340101170063 | 巫婧 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340501130536 | 吳芷嫻 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11342403130325 | 周翠蓮 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340121130265 | 金雪瀅 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11341324130635 | 楚利 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11342522130147 | 湯家程 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11342622170053 | 徐潔 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11342201130213 | 李楠楠 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340201130052 | 潘力群 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340201130900 | 趙玫 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340721130060 | 仇凌云 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11341324130277 | 張永飛 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11341125130261 | 張靚靚 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11341202130747 | 楊楓 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340201130225 | 胡秀敏 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340123130406 | 孟茹 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340501130510 | 劉紅 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11341203130064 | 張藝梅 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11341125130646 | 高洋 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11342427130090 | 楊靜 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340201130665 | 高業(yè)平 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340501130616 | 陳虹宏 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340101130514 | 費(fèi)越男 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11342403130217 | 李廷芳 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340101130046 | 滿玥玥 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340826130492 | 石柱 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340201130452 | 常皖娟 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11342522130024 | 幸凡凡 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11341122130133 | 郭天鳳 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11341202130366 | 王影 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11342423130595 | 顧運(yùn)月 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11342921130076 | 汪榮輝 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11342426130117 | 張金權(quán) | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11342501130650 | 楊菲 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11342422130426 | 張海洋 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11341203130376 | 王貝貝 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11342901130014 | 許瑩 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11342423130357 | 郭德慧 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340101132305 | 鄭姍姍 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340323170006 | 葛守鎮(zhèn) | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340201130901 | 陳鵬鵬 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11341324130674 | 葛林 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340101130260 | 楊星星 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11342623130453 | 宋文俠 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11341324130613 | 常方方 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340801130717 | 許慶鋼 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11342425130330 | 程華夏 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340801130662 | 余雪蕾 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340101130243 | 王立強(qiáng) | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11340123130517 | 葉小倩 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11342530130001 | 姚菲雪 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
11342623130581 | 魏孝 | 美術(shù)類 | 可報藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計 |
資訊
報考
查詢
資料
獨(dú)家

2011年南京工業(yè)大學(xué)美術(shù)類安徽招生專業(yè)??己细衩麊?/div>
掃碼關(guān)注美考官微,獲取各省統(tǒng)考信息
美術(shù)生的報考神器:美考網(wǎng)—美術(shù)高考報考指南
整理:中國美術(shù)高考網(wǎng)
| 來源:
| 作者: | 發(fā)布時間:2013-09-16 19:05:23


← 輸入專業(yè)分,測測你想上的學(xué)校,需要多少文化分?
← 實(shí)時發(fā)布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規(guī)則。
← 解答在藝考中遇到的實(shí)際問題,全程提供藝考報考最佳方案。
點(diǎn)擊查看更多與《2011年南京工業(yè)大學(xué)美術(shù)類安徽招生專業(yè)??己细衩麊巍废嚓P(guān)的信息
- 北京電影學(xué)院2024年藝術(shù)類??急究?/a>
- 中國傳媒大學(xué)2024年藝術(shù)類本科???/a>
- 2018年四川文理學(xué)院藝術(shù)類高考錄取
- 2018年安徽工程大學(xué)藝術(shù)類高考錄取
- 2018年山東科技大學(xué)藝術(shù)類高考錄取
- 2018年安慶師范大學(xué)藝術(shù)類高考錄取
- 2018年太原工業(yè)學(xué)院藝術(shù)類高考錄取
- 2018年北京化工大學(xué)藝術(shù)類高考錄取
- 2018年天津財經(jīng)大學(xué)藝術(shù)類高考錄取
- 2018年臨沂大學(xué)藝術(shù)類高考錄取情況
- 2018年上饒師范學(xué)院藝術(shù)類高考錄取
- 2018年攀枝花學(xué)院藝術(shù)類高考錄取查

(二)免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。郵件:mkaocn#163.com (發(fā)郵件時請將#替換為@)




排名
高校名稱
人氣指數(shù)
中央美術(shù)學(xué)院
594281人
清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院
579072人
廣州美術(shù)學(xué)院
575040人
中國美術(shù)學(xué)院
556392人
天津美術(shù)學(xué)院
535627人
魯迅美術(shù)學(xué)院
533175人
四川美術(shù)學(xué)院
515343人
湖北美術(shù)學(xué)院
514396人
西安美術(shù)學(xué)院
499837人
中央戲劇學(xué)院
497032人