湖北師范學(xué)院2010年美術(shù)類合格分?jǐn)?shù)線
黑龍江:137 | 安 徽:152 | 浙 江:134 | 遼 寧:140 | 河 北:156 | 內(nèi)蒙古:141 |
貴 州:140 | 福 建: 150 | 廣 西:141 | 山 西:149 | 湖 南:157 | 河 南:142 |
江 蘇:149 | 甘 肅:151 | 江 西:158 | 山 東:156 | 廣 東:160 |
湖北師范學(xué)院2010年音樂類合格分?jǐn)?shù)線
湖北省音樂專業(yè)考試合格分?jǐn)?shù)線
專業(yè)及專業(yè)方向 | 合格線 | 備注 |
音樂學(xué)(音樂教育) | 79.00 | |
音樂學(xué)(音樂表演·聲樂) | 82.00 | |
音樂學(xué)(音樂表演·鋼琴) | 79.80 | |
音樂學(xué)(音樂表演·器樂) | 78.00 | |
音樂學(xué)(作曲與作曲技術(shù)理論) | 62.00 | |
舞蹈學(xué) | 64.00 | |
學(xué)前教育 | 74.90 | 使用音樂教育成績 |
76.80 | 使用鋼琴表演成績 |
江蘇、江西、河北三省音樂專業(yè)考試合格分?jǐn)?shù)線
專業(yè)及專業(yè)方向 | 江蘇 | 江西 | 河北 | 備注 |
音樂學(xué)(音樂教育) | 80.50 | 76.00 | 83.00 | |
音樂學(xué)(音樂表演·聲樂) | 84.00 | 79.00 | 84.50 | |
音樂學(xué)(音樂表演·鍵盤) | 78.60 | 78.00 | 80.00 | |
音樂學(xué)(音樂表演·器樂) | 82.00 | 81.00 | 85.00 | |
舞蹈學(xué) | 70.00 | 64.00 | 70.00 | |
學(xué)前教育 | 79.00 | 74.80 | 82.00 | 使用音樂教育成績 |
76.00 | 73.00 | 78.00 | 使用鍵盤表演成績 |
內(nèi)蒙古、安徽、浙江三省音樂專業(yè)考試合格分?jǐn)?shù)線
專業(yè)及專業(yè)方向 | 內(nèi)蒙古 | 安徽 | 浙江 | 備注 |
音樂學(xué)(音樂教育) | 75.20 | 77.50 | 76.00 | |
音樂學(xué)(音樂表演·聲樂) | 77.00 | 80.00 | 81.00 | |
音樂學(xué)(音樂表演·鍵盤) | 73.00 | 81.00 | 78.00 | |
音樂學(xué)(音樂表演·器樂) | 76.50 | 79.00 | 77.00 | |
舞蹈學(xué) | 70.00 | 69.00 | 71.00 | |
學(xué)前教育 | 72.00 | 76.50 | 74.70 | 使用音樂教育成績 |
66.00 | 72.50 | 73.00 | 使用鍵盤表演成績 |
湖南、山東、山西三省音樂專業(yè)考試合格分?jǐn)?shù)線
專業(yè)及專業(yè)方向 | 湖南 | 山東 | 山西 | 備注 |
音樂學(xué)(音樂教育) | 77.20 | 77.00 | 73.90 | |
音樂學(xué)(音樂表演·聲樂) | 81.00 | 80.00 | 79.10 | |
音樂學(xué)(音樂表演·鍵盤) | 77.00 | 81.50 | 77.50 | |
音樂學(xué)(音樂表演·器樂) | 79.00 | 77.00 | 77.05 | |
音樂學(xué)(作曲與作曲技術(shù)理論) | 60.00 | |||
舞蹈學(xué) | 70.00 | 67.00 | 64.00 | |
學(xué)前教育 | 75.90 | 75.10 | 72.00 | 使用音樂教育成績 |
76.00 | 75.00 | 72.00 | 使用鍵盤表演成績 |