2014年長(zhǎng)江大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)校考合格分?jǐn)?shù)線
2014年河北省藝術(shù)類專業(yè)合格線:
專業(yè)名稱 | 合格線 |
美術(shù)類 | 138.25 |
音樂(lè)學(xué) | 74.76 |
音樂(lè)表演(聲樂(lè)表演) | 80 |
音樂(lè)表演(鋼琴表演) | 80 |
音樂(lè)表演(器樂(lè)表演) | 80 |
舞蹈學(xué) | 80 |
廣播電視編導(dǎo) | 233.9 |
2014年長(zhǎng)江大學(xué)在山西省分專業(yè)合格線:
專業(yè)名稱 | 合格線 |
美術(shù)類 | 139.75 |
音樂(lè)學(xué) | 78.23 |
音樂(lè)表演(聲樂(lè)表演) | 80 |
音樂(lè)表演(鋼琴表演) | 80 |
音樂(lè)表演(器樂(lè)表演) | 82.45 |
舞蹈學(xué) | 81 |
2014年長(zhǎng)江大學(xué)甘肅省藝術(shù)類專業(yè)合格線:
專業(yè)名稱 | 合格線 |
美術(shù)類 | 137.75 |
音樂(lè)學(xué) | 79.48 |
音樂(lè)表演(聲樂(lè)表演) | 83 |
音樂(lè)表演(鋼琴表演) | 80 |
音樂(lè)表演(器樂(lè)表演) | 83 |
舞蹈學(xué) | 84.67 |
2014年長(zhǎng)江大學(xué)黑龍江省藝術(shù)類專業(yè)合格線:
專業(yè)名稱 | 合格線6 |
美術(shù)類 | 142.75 |
音樂(lè)學(xué) | 76.43 |
音樂(lè)表演(聲樂(lè)表演) | 80 |
音樂(lè)表演(鋼琴表演) | 80 |
音樂(lè)表演(器樂(lè)表演) | 80 |
2014年長(zhǎng)江大學(xué)湖南省藝術(shù)類專業(yè)合格線:
專業(yè)名稱 | 合格線 |
音樂(lè)學(xué) | 76.53 |
音樂(lè)表演(聲樂(lè)表演) | 84.3 |
音樂(lè)表演(鋼琴表演) | 80 |
音樂(lè)表演(器樂(lè)表演) | 86.6 |
舞蹈學(xué) | 83 |
廣播電視編導(dǎo) | 257.3 |
2014年長(zhǎng)江大學(xué)江西省藝術(shù)類專業(yè)合格線
專業(yè)名稱 | 合格線 |
美術(shù)類 | 145.25 |
音樂(lè)學(xué) | 74.8 |
音樂(lè)表演(聲樂(lè)表演) | 80 |
音樂(lè)表演(鋼琴表演) | 80 |
音樂(lè)表演(器樂(lè)表演) | 80 |
舞蹈學(xué) | 82 |
廣播電視編導(dǎo) | 246.5 |
2014年長(zhǎng)江大學(xué)福建省藝術(shù)類專業(yè)合格線
專業(yè)名稱 | 合格線 |
美術(shù)類 | 136.5 |
音樂(lè)學(xué) | 76.48 |
音樂(lè)表演(聲樂(lè)表演) | 80 |
音樂(lè)表演(鋼琴表演) | 80 |
音樂(lè)表演(器樂(lè)表演) | 83.5 |
2014年長(zhǎng)江大學(xué)在湖北省藝術(shù)類專業(yè)合格線
專業(yè)名稱 | 合格線 |
美術(shù)類 | 承認(rèn)聯(lián)考合格成績(jī)187分 |
音樂(lè)學(xué) | 70 |
音樂(lè)表演(聲樂(lè)表演) | 80 |
音樂(lè)表演(鋼琴表演) | 80 |
音樂(lè)表演(器樂(lè)表演) | 80 |
舞蹈學(xué) | 80 |
廣播電視編導(dǎo) | 246 |