2014年湖南理工學(xué)院藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)??己细窬€(xiàn)
2014年我校在各省藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)測(cè)試合格分?jǐn)?shù)線(xiàn):
專(zhuān)業(yè)/省份 | 美術(shù)學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 音樂(lè)學(xué) | 舞蹈學(xué) | 舞蹈表演 | |
安徽省 | 77 | 77.5 | 78.5 | 77 | 80 | 80 | 80 |
甘肅省 | 77 | 77.5 | 78.5 | 77 | 76 | 82 | 80 |
河北省 | 77 | 77.5 | 78.5 | 77 | 84 | 90 | 82 |
江蘇省 | 77 | 77.5 | 78.5 | 77 | 74 | 86 | 85 |
江西省 | 77 | 77.5 | 78.5 | 77 | 78 | 86 | 80 |
山西省 | 77 | 77.5 | 78.5 | 77 | |||
廣西壯族自治區(qū) | 77 | 77.5 | 78.5 | 77 |
成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/FONT>http://m.ngu.net.cn/Exam/fscx/zy2014/201402/32439.asp