2014年長(zhǎng)江大學(xué)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)校考合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2014年河北省藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)合格線(xiàn):
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 合格線(xiàn) |
美術(shù)類(lèi) | 138.25 |
音樂(lè)學(xué) | 74.76 |
音樂(lè)表演(聲樂(lè)表演) | 80 |
音樂(lè)表演(鋼琴表演) | 80 |
音樂(lè)表演(器樂(lè)表演) | 80 |
舞蹈學(xué) | 80 |
廣播電視編導(dǎo) | 233.9 |
2014年長(zhǎng)江大學(xué)在山西省分專(zhuān)業(yè)合格線(xiàn):
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 合格線(xiàn) |
美術(shù)類(lèi) | 139.75 |
音樂(lè)學(xué) | 78.23 |
音樂(lè)表演(聲樂(lè)表演) | 80 |
音樂(lè)表演(鋼琴表演) | 80 |
音樂(lè)表演(器樂(lè)表演) | 82.45 |
舞蹈學(xué) | 81 |
2014年長(zhǎng)江大學(xué)甘肅省藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)合格線(xiàn):
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 合格線(xiàn) |
美術(shù)類(lèi) | 137.75 |
音樂(lè)學(xué) | 79.48 |
音樂(lè)表演(聲樂(lè)表演) | 83 |
音樂(lè)表演(鋼琴表演) | 80 |
音樂(lè)表演(器樂(lè)表演) | 83 |
舞蹈學(xué) | 84.67 |
2014年長(zhǎng)江大學(xué)黑龍江省藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)合格線(xiàn):
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 合格線(xiàn)6 |
美術(shù)類(lèi) | 142.75 |
音樂(lè)學(xué) | 76.43 |
音樂(lè)表演(聲樂(lè)表演) | 80 |
音樂(lè)表演(鋼琴表演) | 80 |
音樂(lè)表演(器樂(lè)表演) | 80 |
2014年長(zhǎng)江大學(xué)湖南省藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)合格線(xiàn):
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 合格線(xiàn) |
音樂(lè)學(xué) | 76.53 |
音樂(lè)表演(聲樂(lè)表演) | 84.3 |
音樂(lè)表演(鋼琴表演) | 80 |
音樂(lè)表演(器樂(lè)表演) | 86.6 |
舞蹈學(xué) | 83 |
廣播電視編導(dǎo) | 257.3 |
其他省份合格線(xiàn)陸續(xù)公布,敬請(qǐng)關(guān)注。
點(diǎn)擊進(jìn)入:2014年長(zhǎng)江大學(xué)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)校考成績(jī)查詢(xún)
近期美術(shù)高考熱點(diǎn):成績(jī)查詢(xún) 合格線(xiàn) 歷年考題 中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng)