2014年河南大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)考試合格分?jǐn)?shù)線如下表:
省份 專業(yè) | 山東 | 湖南 | 安徽 | 江蘇 | 江西 | 山西 | 湖北 | 河北 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | | 163 | 164 | 165 | 157 | 158 | | 155 |
視覺傳達(dá) | ||||||||
繪畫 | ||||||||
攝影 | ||||||||
動(dòng)畫 | ||||||||
書法 | 157 | | | 163 | | | | |
聲樂 | 88 | 86 | 83 | 90 | | 88 | | 84 |
合唱指揮 | ||||||||
器樂 | 88 | 88 | 88 | 93 | | 89 | | 88 |
舞蹈編導(dǎo) | 85 | 90 | | | | 89 | | |
播音與主持藝術(shù) | 349 | 368 | 347 | | | 358 | 343 | 351 |
廣播電視編導(dǎo) | 82 | 78 | 78 | | | 79.5 | 79 | 77 |
點(diǎn)擊查看:2014年河南大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)校考成績(jī)查詢
近期美術(shù)高考熱點(diǎn):成績(jī)查詢 合格線 歷年考題 中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng)