北方工業(yè)大學(xué)2013年在河南省美術(shù)類專業(yè)??己细穹?jǐn)?shù)線212分。
我校2013年共在全國(guó)相關(guān)省區(qū)設(shè)立了7個(gè)藝術(shù)類專業(yè)考試考點(diǎn),累計(jì)10087人次參加了各考點(diǎn)的藝術(shù)類專業(yè)考試,其中,無(wú)作弊或缺考記錄的有效試卷共計(jì)9562組,專業(yè)考試合格分?jǐn)?shù)線確定為:總分212分,獲得藝術(shù)類考試合格證的考生共有663人。各省(區(qū))報(bào)名參加考試人數(shù)、合格證獲得人數(shù)以及考試成績(jī)分布情況如下:
一、分省區(qū)各項(xiàng)人數(shù)統(tǒng)計(jì)
省份 | 報(bào)名參加考試人數(shù) | 合格證獲得人數(shù) |
北京 | 848 | 33 |
河北 | 2321 | 167 |
山西 | 1350 | 116 |
內(nèi)蒙 | 476 | 16 |
遼寧 | 642 | 30 |
吉林 | 109 | 9 |
黑龍江 | 269 | 23 |
安徽 | 901 | 49 |
山東 | 765 | 76 |
河南 | 1329 | 56 |
湖北 | 851 | 69 |
福建 | 38 | 6 |
四川 | 24 | 1 |
陜西 | 18 | 1 |
新疆 | 27 | 2 |
廣西 | 16 | 1 |
廣東 | 13 | 3 |
云南 | 5 | 0 |
浙江 | 7 | 0 |
貴州 | 10 | 3 |
天津 | 18 | 1 |
寧夏 | 24 | 0 |
重慶 | 9 | 0 |
甘肅 | 17 | 1 |
合計(jì) | 10087 | 663 |
二、考試成績(jī)分布情況
考試總成績(jī) | 全國(guó)排名范圍 |
280 | 1 |
270 | ~6 |
260 | ~23 |
250 | ~71 |
240 | ~130 |
230 | ~248 |
220 | ~427 |
212 | ~663 |
210 | ~722 |
200 | ~1086 |
190 | ~1544 |
180 | ~2714 |
170 | ~4473 |
160 | ~6614 |
150 | ~7882 |
140 | ~8772 |
130 | ~9249 |
近期美術(shù)高考熱點(diǎn):2013高考信息美術(shù)高考網(wǎng)藝術(shù)招生簡(jiǎn)章 中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng)