美術(shù)類專業(yè):
專業(yè) | 專業(yè)方向 | 合格分?jǐn)?shù)線 | |||||||||
吉林 | 遼寧 | 黑龍江 | 內(nèi)蒙古 | 山東 | 山西 | 河南 | 河北 | 北京 | 廣東 | ||
美 術(shù) 學(xué) | 美術(shù)教育(師范免費(fèi)) | 182 | 187 | 187 | 182 | 192 | 183 | 191 | 192 | 182 | |
油畫 | 190 | 192 | 193 | 190 | 190 | 191 | 193 | ||||
中國(guó)畫 | 183 | 183 | 187 | 183 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
版畫 | 183 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||
水彩畫 | 183 | 187 | 190 | 190 | 183 | 183 | 190 | 191 | |||
雕塑 | 183 | 190 | 191 | 190 | 190 | 193 | 192 | ||||
藝 術(shù) 設(shè) 計(jì) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 190 | 193 | 193 | 193 | 194 | 183 | 191 | 196 | 180 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 183 | 190 | 192 | 190 | 193 | 190 | 194 | 195 | 190 | ||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 183 | 183 | 188 | 183 | 183 | 190 | 190 | 189 | |||
服裝設(shè)計(jì)與表演 | 164 | 160 | 160 | 160 | 165 | 160 | 165 | 160 | |||
動(dòng)畫設(shè)計(jì) | 184 | 190 | 187 | 184 | 190 | 190 | 194 | 194 | 190 |
音樂、舞蹈類專業(yè):
專業(yè) | 專業(yè)方向 | 合格分?jǐn)?shù)線 | |
音 樂 學(xué) | 聲樂(師范免費(fèi)) | 總分:120 聲樂:60 器樂:10 視唱練耳及樂理:30 (北京市 總分:120 聲樂:65 器樂:10 視唱練耳及樂理:25) | |
鍵盤樂器、西洋管弦樂器、民族樂器(師范免費(fèi)) | 總分:120 聲樂:10 器樂:60 視唱練耳及樂理:30 (河南省 總分:115 聲樂:10 器樂:65 視唱練耳及樂理:30) | ||
聲樂表演 | 聲樂:73 | ||
鍵盤樂器演奏 | 器樂:75(加試10分) | ||
西洋管弦樂器演奏 | 小提琴:64 大提琴:62(視唱練耳及樂理10分) 低音提琴:74 長(zhǎng)號(hào):67 大號(hào):72(加試10分) 小號(hào):64 雙簧管:68 大管:75 打擊樂:69 | ||
民族樂器演奏 | 琵琶:72 笙:75 二胡:68 嗩吶:66 中阮:67 | ||
現(xiàn)代音樂 | 流行演唱 | 聲樂:70(加試10分) | |
樂器演奏 | 器樂:64 | ||
電腦音樂制作 | 單旋律伴奏:75 | ||
舞蹈 編導(dǎo) | 舞蹈編導(dǎo) | 總分:119 | |
音樂舞蹈(師范免費(fèi)) | 總分:120 |
廣播電視編導(dǎo)專業(yè):
專業(yè) | 專業(yè)方向 | 合格分?jǐn)?shù)線 |
廣播 電視 編導(dǎo) | 編導(dǎo)方向 | 吉林、遼寧、黑龍江、內(nèi)蒙古、河南、河北:157 其他省份:155 |
播音與主持藝術(shù)方向 | 河南、山東:155 其他省份:150 |