江西師大2019年外省音樂專業(yè)考試合格分?jǐn)?shù)線
省份 | 專業(yè)名稱 | 計劃 | 合格線 |
---|---|---|---|
湖南 | 音樂表演 | 12 | 83.73 |
湖南 | 舞蹈學(xué) | 5 | 85 |
湖南 | 播音與主持藝術(shù) | 7 | 83.97 |
湖南 | 表演(戲劇影視方向) | 3 | 84.33 |
山西 | 音樂表演 | 12 | 82.6 |
山西 | 舞蹈學(xué) | 5 | 86.33 |
山西 | 播音與主持藝術(shù) | 8 | 86 |
山西 | 表演(戲劇影視方向) | 8 | 85 |
江西師大2019年外省音樂專業(yè)考試合格分?jǐn)?shù)線
省份 | 專業(yè)名稱 | 計劃 | 合格線 |
---|---|---|---|
湖南 | 音樂表演 | 12 | 83.73 |
湖南 | 舞蹈學(xué) | 5 | 85 |
湖南 | 播音與主持藝術(shù) | 7 | 83.97 |
湖南 | 表演(戲劇影視方向) | 3 | 84.33 |
山西 | 音樂表演 | 12 | 82.6 |
山西 | 舞蹈學(xué) | 5 | 86.33 |
山西 | 播音與主持藝術(shù) | 8 | 86 |
山西 | 表演(戲劇影視方向) | 8 | 85 |
← 輸入專業(yè)分,測測你想上的學(xué)校,需要多少文化分?
← 實時發(fā)布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規(guī)則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。
594281人
579072人
575040人
556392人
535627人
533175人
515343人
514396人
499837人
497032人