海南師范大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)??己细穹?jǐn)?shù)線
省份 | 學(xué)院 | 報(bào)考類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)/類(lèi) | 該專(zhuān)業(yè)/類(lèi)招生計(jì)劃數(shù) | 該類(lèi)別招生計(jì)劃總數(shù) | 入圍人數(shù) |
甘肅 | 美術(shù)及設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 美術(shù)學(xué) | 10 | 35 | 140 | |
甘肅 | 繪畫(huà) | 6 | ||||
甘肅 | 美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 19 | |||
甘肅 | 美術(shù)學(xué)院 | 書(shū)法類(lèi) | 書(shū)法學(xué) | 3 | 3 | 12 |
甘肅 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)類(lèi)(聲樂(lè)) | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 9 | 15 | 60 |
甘肅 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 6 | |||
甘肅 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)類(lèi)(器樂(lè)) | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 7 | 17 | 68 |
甘肅 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 10 | |||
甘肅 | 音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈類(lèi) | 舞蹈學(xué) | 3 | 4 | 16 |
甘肅 | 音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 1 | |||
河北 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)及設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 美術(shù)學(xué) | 17 | 42 | 167 |
河北 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà) | 7 | |||
河北 | 美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 18 | |||
河北 | 美術(shù)學(xué)院 | 書(shū)法類(lèi) | 書(shū)法學(xué) | 8 | 8 | 31 |
河北 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)類(lèi)(聲樂(lè)) | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 6 | 10 | 40 |
河北 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 4 | |||
河北 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)類(lèi)(器樂(lè)) | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 3 | 7 | 28 |
河北 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 4 | |||
河北 | 音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈類(lèi) | 舞蹈學(xué) | 5 | 7 | 28 |
河北 | 音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 2 | |||
江蘇 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)及設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 美術(shù)學(xué) | 16 | 36 | 144 |
江蘇 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà) | 6 | |||
江蘇 | 美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 14 | |||
江蘇 | 美術(shù)學(xué)院 | 書(shū)法類(lèi) | 書(shū)法學(xué) | 5 | 5 | 20 |
江蘇 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)類(lèi)(聲樂(lè)) | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 8 | 13 | 52 |
江蘇 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 5 | |||
江蘇 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)類(lèi)(器樂(lè)) | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 5 | 12 | 48 |
江蘇 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 7 | |||
江蘇 | 音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈類(lèi) | 舞蹈學(xué) | 1 | 2 | 8 |
江蘇 | 音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 1 | |||
河南 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)及設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 美術(shù)學(xué) | 15 | 42 | 167 |
河南 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà) | 9 | |||
河南 | 美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 18 | |||
河南 | 美術(shù)學(xué)院 | 書(shū)法類(lèi) | 書(shū)法學(xué) | 10 | 10 | 40 |
廣東 | 美術(shù)學(xué)院 | 書(shū)法類(lèi) | 書(shū)法學(xué) | 5 | 5 | 20 |
湖南 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)類(lèi)(聲樂(lè)) | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 13 | 21 | 84 |
湖南 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 8 | |||
湖南 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)類(lèi)(器樂(lè)) | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 5 | 12 | 48 |
湖南 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 7 | |||
湖南 | 音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈類(lèi) | 舞蹈學(xué) | 10 | 15 | 60 |
湖南 | 音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 5 | |||
貴州 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)類(lèi)(聲樂(lè)) | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 4 | 7 | 28 |
貴州 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 3 | |||
貴州 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)類(lèi)(器樂(lè)) | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 1 | 3 | 12 |
貴州 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 2 | |||
貴州 | 音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈類(lèi) | 舞蹈學(xué) | 1 | 2 | 8 |
貴州 | 音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 1 |
注:我校藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)??汲煽?jī)按總分由高到低分類(lèi)分別排序,按不超過(guò)招生計(jì)劃數(shù)的4倍劃定入圍名單。音樂(lè)學(xué)類(lèi)總分相同者按主項(xiàng)成績(jī)由高到低進(jìn)行排序,美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)總分相同者按素描成績(jī)由高到低進(jìn)行排序,書(shū)法學(xué)專(zhuān)業(yè)總分相同者按創(chuàng)作成績(jī)由高到低進(jìn)行排序。