2017年中國(guó)傳媒大學(xué)藝術(shù)類本科專業(yè)校考合格分?jǐn)?shù)線
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 合格分?jǐn)?shù)線 |
01 | 播音與主持藝術(shù) | 男生:60.28;女生:60.09 |
02 | 廣播電視編導(dǎo)(電視編輯方向) | 82.5 |
03 | 廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)方向) | 74.83 |
04 | 戲劇影視文學(xué) | 73 |
05 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 53.26 |
06 | 表演 | 男生:51.39;女生:58.39 |
07 | 影視攝影與制作 | 61 |
08 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 68.05 |
09 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向) | 65.55 |
10 | 動(dòng)畫 | 59.5 |
11 | 動(dòng)畫(三維動(dòng)畫與特效方向) | 62.1 |
12 | 動(dòng)畫(游戲設(shè)計(jì)藝術(shù)方向) | 64.44 |
13 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 66.75 |
14 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字娛樂(lè)方向) | 68.17 |
15 | 音樂(lè)學(xué) | 60.3 |
16 | 音樂(lè)學(xué)(電子音樂(lè)制作方向) | 62.1 |
17 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)表演方向) | 65 |
18 | 錄音藝術(shù)(音響導(dǎo)演方向) | 63 |
19 | 錄音藝術(shù)(錄音工程方向) | 67.41 |
H1 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 64.3 |
H2 | 戲劇影視導(dǎo)演(中外合作辦學(xué)) | 64.91 |
H3 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 42.74 |
S1 | 表演(音樂(lè)劇表演校際交流項(xiàng)目雙學(xué)位班) | 男生:37.51;女生:66.01 |
合格標(biāo)準(zhǔn):
(1)考生思想政治素質(zhì)合格,道德品質(zhì)高尚。
(2)參加本專業(yè)考試要求的所有科目考試,且無(wú)考試違規(guī)行為。
(3)專業(yè)總分達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線。