2015年山東藝術(shù)學(xué)院省內(nèi)發(fā)放專業(yè)合格證通知一覽表
專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 本科 | 發(fā)放最低 | 備注 |
8101 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 8 | 60.98 | |
8102 | 作曲與作曲技術(shù)理論(電子音樂(lè)作曲與制作) | 6 | 60.98 | |
8103 | 音樂(lè)學(xué) | 15 | 62.90 | |
8104 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)傳播) | 13 | 61.70 | |
8105 | 音樂(lè)表演(演唱) | 25 | 61.27 | 61.27分并列4人 |
8106 | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)器演奏) | 18 | 60.44 | |
8107 | 音樂(lè)表演(中國(guó)樂(lè)器演奏) | 25 | 60.30 | |
8108 | 音樂(lè)表演(鋼琴演奏) | 8 | 61.00 | |
8109 | 音樂(lè)表演(現(xiàn)代音樂(lè)) | 14 | 61.60 | |
8110 | 繪畫 | 90 | 64.96 | 64.96分并列2人 |
8111 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 31 | 66.88 | |
8112 | 雕塑 | 12 | 70.20 | |
8113 | 美術(shù)學(xué) | 40 | 86.50 | 86.50分并列23人 |
8114 | 中國(guó)畫 | 35 | 60.53 | |
8115 | 書法學(xué) | 20 | 68.45 | 68.45分并列2人 |
8116 | 表演 | 男9 | 61.43 | |
女11 | 60.58 | |||
8117 | 播音與主持藝術(shù) | 15 | 65.07 | |
8118 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 男8 | 61.10 | |
女7 | 72.15 | |||
8119 | 戲劇影視文學(xué) | 男7 | 60.25 | |
女8 | 65.50 | 65.50分并列3人 | ||
8120 | 戲劇學(xué) | 男8 | 60.00 | |
女10 | 62.50 | |||
8121 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 35 | 69.07 | 69.07分并列3人 |
8122 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 男17 | 60.20 | |
女44 | 60.00 | |||
8123 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)治療) | 8 | 61.40 | 61.40分并列2人 |
8124 | 音樂(lè)表演(音樂(lè)?。?/span> | 12 | 60.40 | |
8125 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 55 | 68.50 | 68.50并列5人 |
8126 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 55 | 69.18 | 69.18分并列5人 |
8127 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 30 | 69.84 | 69.84分并列5人 |
8128 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中澳班) | 10 | 70.80 | |
8129 | 攝影 | 50 | 64.25 | 64.25分并列3人 |
8130 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 25 | 66.84 | 66.84分并列7人 |
8131 | 工藝美術(shù) | 25 | 68.84 | 68.84分并列11人 |
8132 | 藝術(shù)史論 | 80 | 68.25 | 68.25分并列14人 |
8133 | 舞蹈表演 | 男23 | 65.67 | 65.67分并列5人 |
女31 | 71.33 | 71.33分并列10人 | ||
8134 | 舞蹈學(xué) | 28 | 71.58 | 71.58分并列2人 |
8135 | 舞蹈編導(dǎo) | 17 | 70.00 | 70.00分并列15人 |
8136 | 表演(戲曲表演) | 24 | 63.00 | |
8137 | 音樂(lè)表演(戲曲音樂(lè)伴奏) | 16 | 64.00 | |
8138 | 戲劇影視文學(xué)(戲曲文化傳播) | 30 | 74.60 | 74.60分并列4人 |
8139 | 廣播電視編導(dǎo) | 30 | 71.80 | |
8140 | 廣播電視編導(dǎo)(影視學(xué)) | 20 | 73.80 | 73.80分并列3人 |
8141 | 影視攝影與制作 | 30 | 68.50 | |
8142 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 30 | 66.80 | 66.80分并列4人 |
8143 | 廣播電視編導(dǎo)(視頻媒體中澳班) | 15 | 66.28 | |
8144 | 廣播電視編導(dǎo)(視頻媒體中韓班) | 12 | 64.78 | |
8145 | 動(dòng)畫 | 50 | 73.10 | 73.10分并列5人 |
8146 | 表演(時(shí)裝模特表演) | 男3 | 76.40 | 76.40分并列2人 |
女7 | 81.60 | 81.60分并列3人 | ||
8147 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(化妝美容設(shè)計(jì)) | 45 | 68.60 | |
8148 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作項(xiàng)目) | 35 | 72.50 | 72.50分并列3人 |
2015年山東藝術(shù)學(xué)院省外發(fā)放專業(yè)合格證通知一覽表
專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 本科 | 發(fā)放最低 | 備注 |
8105 | 音樂(lè)表演(演唱) | 20 | 62.00 | |
8106 | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)器演奏) | 11 | 60.00 | |
8107 | 音樂(lè)表演(中國(guó)樂(lè)器演奏) | 18 | 63.67 | |
8108 | 音樂(lè)表演(鋼琴演奏) | 6 | 72.00 | 72.00分并列3人 |
8109 | 音樂(lè)表演(現(xiàn)代音樂(lè)) | 8 | 60.67 | |
8110 | 繪畫 | 18 | 71.73 | |
8111 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 4 | 77.53 | |
8112 | 雕塑 | 3 | 79.80 | 79.80分并列2人 |
8114 | 中國(guó)畫 | 7 | 75.27 | |
8116 | 表演 | 男5 | 63.00 | |
女5 | 72.67 | |||
8117 | 播音與主持藝術(shù) | 15 | 60.20 | |
8118 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 男8 | 60.50 | |
女7 | 61.50 | |||
8119 | 戲劇影視文學(xué) | 男5 | 60.00 | 60.00分并列5人 |
女5 | 70.00 | |||
8120 | 戲劇學(xué) | 男7 | 60.00 | |
女10 | 65.00 | 65.00分并列7人 | ||
8121 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 70.57 | |
8122 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 8 | 62.33 | 62.33分并列3人 |
8124 | 音樂(lè)表演(音樂(lè)?。?/span> | 6 | 61.67 | |
8125 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 20 | 73.84 | 73.84分并列14人 |
8126 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 20 | 71.51 | 71.51分并列8人 |
8127 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 15 | 74.34 | 74.34分并列4人 |
8131 | 工藝美術(shù) | 10 | 73.51 | |
8133 | 舞蹈表演 | 12 | 72.33 | 72.33分并列7人 |
8134 | 舞蹈學(xué) | 4 | 76.05 | |
8135 | 舞蹈編導(dǎo) | 4 | 80.67 | 80.67分并列4人 |
8136 | 表演(戲曲表演) | 2 | 85.00 | |
8137 | 音樂(lè)表演(戲曲音樂(lè)伴奏) | 2 | 85.20 | |
8146 | 表演(時(shí)裝模特表演) | 5 | 61.40 |
點(diǎn)擊查看:
2015年山東藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)類校考成績(jī)查詢(省內(nèi))
2015年山東藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)??汲煽?jī)查詢(省外)