2015年東北師范大學美術(shù)類專業(yè)校考合格分數(shù)線:
專業(yè) | 合格分數(shù) |
雕塑 | 205 |
美術(shù)學(師范) | 215 |
美術(shù)學(非師范) | 203 |
設(shè)計學類 | 210 |
服裝與服飾設(shè)計(服裝表演) | 130 |
2015年東北師范大學音樂舞蹈類專業(yè)??己细窬€:
專業(yè) | 合格分數(shù) | |||||||
總分 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 | 視唱 | 練耳 | 樂理 | |
音樂學(鋼琴,師范) | 148 | 13 | 15 | 8 | 16 | 3 | 10 | 3 |
音樂學(西洋管弦樂器、民族樂器,師范) | 130 | 13 | 15 | 8 | 16 | 3 | 10 | 3 |
音樂學(聲樂,師范) | 135 | 13 | 15 | 8 | 16 | 3 | 10 | 3 |
音樂學(鋼琴演奏) | 100 | 13 | 15 | 8 | 16 | 3 | 10 | 3 |
音樂學(西洋管弦樂器演奏) | 98 | 13 | 15 | 8 | 16 | 3 | 10 | 3 |
音樂學(民族樂器演奏) | 117 | 13 | 15 | 8 | 16 | 3 | 10 | 3 |
音樂學(流行樂器演奏) | 103 | 13 | 15 | 8 | 16 | 3 | 10 | 3 |
音樂學(聲樂表演) | 133 | 13 | 15 | 8 | 16 | 3 | 10 | 3 |
音樂學(流行演唱) | 115 | 13 | 15 | 8 | 16 | 3 | 10 | 3 |
音樂學(電腦音樂制作) | 105 | 13 | 15 | 8 | 16 | 3 | 10 | 3 |
音樂學(作曲) | 130 | 13 | 15 | 8 | 16 | 3 | 10 | 3 |
注:總分和各單項合格分數(shù)按四舍五入計。
專業(yè) | 合格分數(shù) |
舞蹈編導 | 120 |
舞蹈編導(音樂舞蹈) | 120 |
2015年東北師范大學播音主持、廣播電視編導類專業(yè)??挤謹?shù)線:
專業(yè) | 合格分數(shù) |
廣播電視編導 | 159 |
播音與主持藝術(shù) | 152 |
相關(guān)鏈接:
2015年東北師范大學藝術(shù)類專業(yè)校考成績查詢