省份 | 專業(yè) | 合格證線 |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 163.1 |
內(nèi)蒙古 | 美術(shù)學(xué) | 141 |
內(nèi)蒙古 | 繪畫 | 159 |
內(nèi)蒙古 | 音樂(lè)學(xué) | 79.7 |
內(nèi)蒙古 | 舞蹈學(xué) | 71.8 |
貴州 | 音樂(lè)學(xué) | 77.3 |
貴州 | 舞蹈學(xué) | 63.5 |
安徽 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 159.1 |
安徽 | 美術(shù)學(xué) | 157.1 |
安徽 | 繪畫 | 154 |
安徽 | 音樂(lè)學(xué) | 78.4 |
安徽 | 舞蹈學(xué) | 61 |
江蘇 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 166.1 |
江蘇 | 美術(shù)學(xué) | 166.3 |
江蘇 | 繪畫 | 152 |
江蘇 | 音樂(lè)學(xué) | 81.6 |
江蘇 | 舞蹈學(xué) | 76.1 |
廣西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 157.1 |
廣西 | 美術(shù)學(xué) | 154.1 |
廣西 | 繪畫 | 150.1 |
山東 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 158.1 |
山東 | 美術(shù)學(xué) | 154.2 |
山東 | 繪畫 | 158.2 |
山東 | 音樂(lè)學(xué) | 83.8 |
山東 | 舞蹈學(xué) | 64.8 |
山西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 157.4 |
山西 | 美術(shù)學(xué) | 150 |
山西 | 繪畫 | 160 |
山西 | 音樂(lè)學(xué) | 80.2 |
山西 | 舞蹈學(xué) | 67.9 |
湖南 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 162.1 |
湖南 | 美術(shù)學(xué) | 159.1 |
湖南 | 繪畫 | 155.1 |
湖南 | 音樂(lè)學(xué) | 80.8 |
湖南 | 舞蹈學(xué) | 74.8 |
河北 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 163.5 |
河北 | 美術(shù)學(xué) | 155.8 |
河北 | 繪畫 | 160.9 |
河北 | 音樂(lè)學(xué) | 79.1 |
河北 | 舞蹈學(xué) | 74.5 |
甘肅 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 157.1 |
甘肅 | 美術(shù)學(xué) | 157.1 |
甘肅 | 繪畫 | 156 |
溫馨提示:我校以上省份各專業(yè)招生計(jì)劃請(qǐng)參考各省招辦于6、7月份出版的招生計(jì)劃專刊。